. | Tren No. | . | 26 | .confirmado 30/08/2019 | . | . | 25 | . | . |
. | Clases | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . |
Km | Días de salida | . | Lunes Jueves (Monday, Thursday) |
. | . | . | Martes Viernes (Tuesday,Friday) |
. | . |
0 | VIACHA | s | 08.30 | . | CHARAÑA | s | 09.00 | . | . |
20 | Coniri | s | 09.00 | . | Eduardo Abaroa | s | 09.50 | . | . |
44 | Comanche | s | 09.40 | . | General Pérez | s | 10.30 | . | . |
60 | General Ballivián | s | 10.20 | . | General Campero | s | 11.00 | . | . |
77 | General Pando | s | 11.00 | . | General Camacho | s | 11.40 | . | . |
99 | Calacoto | s | 11.30 | . | Calacoto | s | 12.10 | . | . |
122 | General Camacho | s | 12.00 | . | General Pando | s | 12.40 | . | . |
140 | General Campero | s | 12.40 | . | General Ballivián | s | 13.20 | . | . |
165 | General Pérez | s | 13.10 | . | Comanche | s | 14.00 | . | . |
183 | Eduardo Abaroa | s | 13.50 | . | Coniri | s | 14.40 | . | . |
208 | CHARAÑA | ll | 14.50 | . | VIACHA | ll | 15.10 | . | . |
. | Tren No. | . | Tren de Turismo | .confirmado 30/08/2019 | . | . | Tren de Turismo | . | . |
. | Clases | . | Ejecutiva Salón Servicio Bar |
. | . | . | Ejecutiva Salón Servicio Bar |
. | . |
Km | Días de Salida | . | 2° domingo de cada mes Second Sunday of every month |
. | . | . | 2° domingo de cada mes Second Sunday of every month |
. | . |
0 | EL ALTO** | s | 08.00 | . | GUAQUÍ | s | 15.30 | . | . |
4 | Kilómetro 21 | s | ¦ | . | Tiwanacu | ll | ¦ | . | . |
25 | VIACHA | s | ¦ | . | Tiwanacu | s | ¦ | . | . |
41 | Querqueta | s | ¦ | . | Querqueta | s | ¦ | . | . |
57 | Tiwanacu | ll | 10.30 | . | VIACHA | s | ¦ | . | . |
57 | Tiwanacu | s | 12.04 | . | Kilómetro 21 | s | ¦ | . | . |
77 | GUAQUÍ | ll | 12.50 | . | EL ALTO** | ll | 18.50 | . | . |
. | Tren No. | . | 6 Tren de Turismo Tourist Train |
2 Expreso del Sur |
4 Wara Wara del Sur |
.30/08/2019 | Tren No. | . | 1 Expreso del Sur |
3 Wara Wara del Sur |
5 Tren de Turismo Ourist Train |
. | Clases | . | Salón Restaurante |
Ejecutivo Salón Restaurante |
Ejecutivo Salón Popular |
. | Clases | . | Ejecutivo Salón Restaurante |
Ejecutivo Salón Popular |
Salón Restaurante |
Km | Días de Salida | . | primer Domingo de cada mes/first Sunday of each month | Martes Viernes (Tuesday,Friday) |
Miércoles Domingos (Wednesday,Sunday) |
. | Días de Salida | . | Miércoles Domingo (Wednesday,Sunday) |
.Lunes Jueves (Monday,Thursday) |
primer Domingo de cada mes/first Sunday of each month |
0 | ORURO | s | 08.00 | 14.30 | 19.00 | . | VILLAZÓN | s | 15.30 | 15.30 | |
24 | Machacamarca | s | 09.10 | ¦ | ¦ | . | Medinaceli | s | ¦ | 16.25 | |
48 | Poopó | s | ¦ | ¦ | . | Moraya | s | ¦ | ¦ | ||
56 | Callipampa | s | ¦ | ¦ | . | Arenales | s | ¦ | ¦ | ||
74 | Pazña | s | ¦ | ¦ | . | Balcarce | s | ¦ | 17.45 | ||
88 | Huancané | s | ¦ | ¦ | . | Chuquiaga | s | ¦ | ¦ | ||
112 | Challapata | s | ¦ | 21.55 | . | Peña Blanca | s | ¦ | ¦ | ||
124 | Huari | s | ¦ | ¦ | . | TUPIZA | ll | 18.15 | 18.25 | ||
142 | Condo | s | ¦ | ¦ | . | TUPIZA | s | 18.25 | 19.00 | ||
164 | Sevaruyo | s | ¦ | ¦ | . | Oploca | s | ¦ | 19.45 | ||
187 | Coroma | s | ¦ | ¦ | . | Oro Ingenio | s | ¦ | ¦ | ||
195 | Rio Marques | s | ¦ | ¦ | . | Tres Palcas | s | ¦ | 21.10 | ||
209 | Rio Mulato | s | ¦ | 23.50 | . | El Cherro | s | ¦ | ¦ | ||
238 | Quehua | s | ¦ | ¦ | . | Escoriani | s | ¦ | 22.00 | ||
265 | Chita | s | ¦ | ¦ | . | ATOCHA | ll | 21.35 | 22.45 | ||
291 | Colchani | s | ¦ | ¦ | . | ATOCHA | s | 21.45 | 23.00 | ||
313 | UYUNI | ll | 21.20 | 02.20 | . | Chocaya | s | ¦ | 23.15 | ||
313 | UYUNI | s | 21.40 | 02.50 | . | Cerdas | s | ¦ | ¦ | ||
346 | Kilómetro 33 | s | ¦ | ¦ | . | Kilómetro 33 | s | ¦ | ¦ | ||
378 | Cerdas | s | ¦ | ¦ | . | UYUNI | ll | 23.50 | 01.15 | ||
396 | Chocaya | s | ¦ | 04.40 | . | UYUNI | s | 00.05 | 01.45 | ||
403 | ATOCHA | ll | 23.45 | 05.00 | . | Colchani | s | ¦ | ¦ | ||
403 | ATOCHA | s | 23.55 | 05.20 | . | Chita | s | ¦ | ¦ | ||
425 | Escoriani | s | ¦ | 06.00 | . | Quehua | s | ¦ | ¦ | ||
436 | El Cherro | s | ¦ | ¦ | . | Rio Mulato | s | ¦ | 04.05 | ||
448 | Tres Palcas | s | ¦ | 06.45 | . | Rio Marques | s | ¦ | ¦ | ||
463 | Oro Ingenio | s | ¦ | ¦ | . | Coroma | s | ¦ | ¦ | ||
483 | Oploca | s | ¦ | 07.55 | . | Sevaruyo | s | ¦ | ¦ | ||
499 | TUPIZA | ll | 03.00 | 08.35 | . | Condo | s | ¦ | ¦ | ||
499 | TUPIZA | s | 03.10 | 09.05 | . | Huari | s | ¦ | ¦ | ||
512 | Peña Blanca | s | ¦ | ¦ | . | Challapata | s | ¦ | 06.20 | ||
520 | Chuqiaga | s | ¦ | ¦ | . | Huancané | s | ¦ | ¦ | ||
525 | Balcarce | s | ¦ | 09.50 | . | Pazña | s | ¦ | ¦ | ||
544 | Arenales | s | ¦ | ¦ | . | Callipampa | s | ¦ | ¦ | ||
557 | Moraya | s | ¦ | ¦ | ,. | Poopó | s | ¦ | ¦ | ||
568 | Medinaceli | s | ¦ | 11.10 | . | Machacamarca | s | ¦ | ¦ | 16.00 | |
599 | VILLAZÓN | ll | 06.05 | 12.05 | . | ORURO | ll | 07.10 | 09.10 | 17.10 |
.confirmado 15/02/2020 | Tren No. | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Clases | Buscarril | Buscarril | Buscarril | Buscarril | Buscarril | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Km | Días de salida | Lu - Sá | Lu - Sá | Lu - Sá | Lu - Sá | Lu - Sá | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
1,75 | Circunvalación | s | 08.15 | 12.35 | 14.45 | 18.15 | 20.45 | . | . | . | . | . | . | .l | . | . | . |
0 | ORURO | s | 08.30 | 12.50 | 15.00 | 18.30 | 20.57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1,76 | Maestranza | s | P | P | P | P | 21.10 | . | . | .. | . | . | . | . | . | . | . |
. | Jacha | s | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2,4 | Calle Beni | s | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2,97 | Avendia al Valle | s | P | P | P | P | . | . | .. | . | .. | . | . | . | . | .. | . |
4,14 | YPFB | s | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . |
5,41 | El Casco | s | P | P | P | P | . | . | . | . | . | .. | . | . | . | . | . |
6 | SAN PEDRO | ll | 08.50 | 13.10 | 15.20 | 18.50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | ||||||||||||||||
. | Tren No. | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Clases | Buscarril | Buscarril | Buscarril | Buscarril | Buscarril | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Km | Días de salida | Lu - Sá | Lu - Sá | Lu - Sá | Lu - Sá | Lu - Sá | .. | . | .. | . | . | . | . | . | . | . | |
0 | SAN PEDRO | s | 07.30 | 11.50 | 14.00 | 17.30 | 20.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5,41 | El Casco | s | P | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4,14 | YPFB | s | P | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2,97 | Avenida al Valle | s | P | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2,4 | Calle Beni | s | P | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Jacha | s | P | P | P | P | P | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1,76 | Maestranza | s | P | P | P | P | P. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | ORURO | s | 07.50 | 12.10 | 14.20 | 17.50 | 20.20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1,75 | Circunvalación | ll | 08.05 | 12.25 | 14.35 | 18.05 | 20.35 | . | . | . | .l | .l | .l | .l | .l | .l | .l |
. | Tren No. | . | 68 | . | . | . | 67 | . | . |
. | Clases | . | Popular | . | . | . | Popular | . | . |
Km | Días de Salida | . | no corre de forma regular coche charter disponíble chartered coach available |
. | . | . | no corre de forma regular coche charter disponíble chartered coach available |
. | . |
0 | UYUNI | s | 08.00 | . | CALAMA | s | + | . | . |
32 | Cantera | s | ¦ | . | OLLAGÜE | s | + | . | . |
64 | Rio Grande | s | ¦ | . | Frontera con Chile | s | + | . | . |
94 | Julaca | s | ¦ | . | ABAROA | s | 16.30 | . | . |
110 | Cantera | s | ¦ | . | Chiguana | s | ¦ | . | . |
140 | Chiguana | s | ¦ | . | Cantera | s | ¦ | . | . |
171 | ABAROA | ll | 14.30 | . | Julaca | s | ¦ | . | . |
172 | Frontera con Chile | s | + | . | Rio Grande | s | ¦ | . | . |
175 | OLLAGÜE | ll | + | . | Cantera | s | ¦ | . | . |
. | CALAMA | ll | + | . | UYUNI | ll | 23.59 | . | . |
. | Tren No. | . | 59 Buscarril |
SUPRIMIDO por inundaciones cerca de Cliza WITHDRAWN due to flooding near Cliza. |
. | . | 60 Buscarril |
. | . |
. | Clases | . | 2 | .update 17/01/2020 | . | . | 2 | . | . |
Km | Días de Salida | . | no corre hasta nuevo aviso suspended until further notice |
Fecha de retomar el trafico planeada para Abril de 2020 Planned reopening: April 2020 |
. | . | no corre hasta nuevo aviso suspended until further notice |
. | . |
0 | COCHABAMBA (Avenida Petrolera, Km 6) | s | 08.00 | . | AIQUILE | s | 08.00 | . | . |
20 | Angostura | s | 08.41 | . | Rumichanca | s | 08.26 | . | . |
35 | Tarata | s | 09.12 | . | Aguada | s | 09.05 | . | . |
46 | Cliza | s | 09.37 | . | Mizque | s | 09.19 | . | . |
. | Taquimbala | s | 10.17 | . | Tin Tin | s | 09.53 | . | . |
. | San Francisco | s | 10.30 | . | Chaguaraní | s | 10.15 | . | . |
73 | Anzaldo | s | 10.58 | . | Pajcha | s | 10.28 | . | . |
. | Matarani | s | f | . | Pilpina | s | f | . | . |
84 | Sacabamba | s | 11.35 | . | Vila Vila | s | 11.10 | . | . |
. | La Cumbre | s | 11.59 | . | Sivingani | s | 11.59 | . | . |
. | Estanque | s | f | . | Estanque | s | f | . | . |
112 | Sivingani | s | 12.46 | . | La Cumbre | s | 12.46 | . | . |
131 | Vila Vila | s | 13.35 | . | Sacabamba | s | 13.10 | . | . |
. | Pilpina | s | f | . | Matarani | s | f | . | . |
. | Pajcha | s | 14.17 | . | Anzaldo | s | 13.47 | . | . |
148 | Chaguaraní | s | 14.30 | . | San Francisco | s | 14.15 | . | . |
165 | Tin Tin | s | 14.52 | . | Taquimbala | s | 14.28 | . | . |
183 | Mizque | s | 15.26 | . | Cliza | s | 15.08 | . | . |
. | Aguada | s | 15.40 | . | Tarata | s | 15.33 | . | . |
. | Rumichanca | s | 16.19 | . | Angostura | s | 16.04 | . | . |
219 | AIQUILE | ll | 16.45 | . | COCHABAMBA (Avenida Petrolera, Km 6) | ll | 16.45 | . | . |
. | Tren No. | . | 36 Buscarril |
SUPRIMIDO HASTA NUEVO AVISO WITHDRAWN UNTIL FURTHER NOTICE. |
. | . | 35 Buscarril |
.. | . |
. | Clases | . | 2 | . | . | . | 2 | .. | .. |
Km | Días de Salida | . | Martes Jueves Sábados Tuesday Thursday Saturday |
Puente colapsado entre Yotala y El Tejar, en reconstrucción Bridge colapsed between Yotala and El Tejar under reconstruction |
. | . | Lunes Miércoles Viernes Monday Wednesday Friday |
.. | .. |
0 | POTOSÍ | s | 08.00 | . | SUCRE | s | # | .. | .. |
19 | Samaza | s | f | . | EL TEJAR | s | 08.00 | .. | .. |
24 | Don Diego | s | 08.50 | . | Yotala | s | 08.30 | .. | .. |
37 | Rodero | s | f | . | Ñucchu | s | 08.42 | .. | .. |
50 | Betanzos | s | 10.00 | . | A. Carvajal | s | f | .. | .. |
62 | Quivi Quivi | s | f | . | Higueras | s | 09.20 | .. | .. |
76 | La Cumbre | s | f | . | Kilómetro 127 | s | f | .. | .. |
88 | Noél Mariaca | s | 11.15 | . | Vila Oropeza (Vila Vila) | s | 10.05 | .. | .. |
106 | Vila Oropeza (Vila Vila) | s | 11.50 | . | Noél Mariaca | s | 10.35 | .. | .. |
127 | Kilómetro 127 | s | f | . | La Cumbre | s | f | .. | .. |
133 | Higueras | s | 12.35 | . | Quivi Quivi | s | f | .. | .. |
142 | A. Carvajal | s | f | . | Betanzos | s | 11.50 | .. | .. |
152 | Ñucchu | s | 13.18 | . | Rodero | s | f | .. | .. |
159 | Yotala | s | 13.30 | . | Don Diego | s | 12.50 | .. | .. |
172 | EL TEJAR | ll | 14.00 | . | Samaza | s | f | .. | .. |
175 | SUCRE | ll | # | . | POTOSÍ | ll | 14.00 | .. | .. |
. | Tren no. | . | 14 Expreso Oriental |
8 Ferrobus |
.Trenes suprimidos hasta nuevo aviso |
Tren no. | . | 13 Expreso Oriental |
7 Ferrobus |
. | Clases | . | Súper Pullman | Cama | . | Clases | . | Súper Pullman | Cama |
Km | Días de salida | . | Lunes Miércoles Viernes Monday/Wednesday/Friday |
Martes Jueves Domingos Tuesday/Thursday/Saturday |
.Trains suspended until further notice | Días de salida | . | Martes Jueves Domingo Tuesday/Thursday/Sunday |
Lunes Miércoles Viernes Monday/Wednesday/Friday |
0 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | s | 13.20 | 18.00 | . | PUERTO QUIJARRO | s | 13.00 | 18.00 |
4,5 | Guaracachi | s | ¦ | ¦ | . | Suárez Arana | ll | 13.24 | 18.18 |
19,87 | Cotoca | s | 13.56 | ¦ | . | Suárez Arana | s | 13.29 | 18.23 |
43,88 | Puerto Pailas | s | 14.31 | ¦ | . | Motacucito | s | 13.43 | ¦ |
51,54 | Pailón | s | 14.45 | ¦ | . | Tacuaral | s | ¦ | ¦ |
75,82 | Cañada Larga | s | 15.18 | ¦ | . | Yacuces | s | 14.39 | ¦ |
104,36 | Tres Cruces | s | 15.54 | ¦ | . | Palmito | s | 15.05 | ¦ |
129,10 | Pozo del Tigre | s | 16.26 | ¦ | . | RIVERO TORREZ | ll | 15.37 | 20.10 |
158,37 | Tunás | s | 17.03 | ¦ | . | RIVERO TORREZ | s | 15.40 | 20.12 |
180,02 | El Tinto | s | 17.32 | ¦ | . | Santa Ana | s | 16.10 | ¦ |
199,98 | Musuruquí | s | ¦ | ¦ | . | Candelaria | s | 16.43 | ¦ |
217,27 | Quimome | s | 18.26 | ¦ | . | Naranjos | s | 17.09 | ¦ |
235,38 | Piococa | s | 18.52 | ¦ | . | San Lorenzo | s | 17.33 | ¦ |
266,24 | SAN JOSÉ CHIQUITOS | ll | 19.30 | 23.08 | . | Águas Calientes | s | 18.05 | ¦ |
. | SAN JOSÉ CHIQUITOS | s | 19.45 | 23.10 | . | ROBORÉ | ll | 18.54 | 22.45 |
286,36 | Los Siros | s | 20.14 | ¦ | . | ROBORÉ | s | 19.14 | 22.48 |
309,64 | Taperas | s | 20.49 | ¦ | . | Limoncito | s | 19.42 | ¦ |
335,06 | Ipiás | s | 21.27 | ¦ | . | Chochís | s | 20.33 | ¦ |
353,67 | El Portón | s | 21.59 | ¦ | . | El Portón | s | 20.50 | ¦ |
359,79 | Chochís | s | 22.22 | ¦ | . | Ipiás | s | 21.21 | ¦ |
385,05 | Limoncito | s | 23.14 | ¦ | . | Taperas | s | 22.00 | ¦ |
400,78 | ROBORÉ | ll | 23.42 | 02.12 | . | Los Siros | s | 22.35 | ¦ |
. | ROBORÉ | s | 23.57 | 02.15 | . | SAN JOSÉ CHIQUITOS | ll | 23.04 | 01.50 |
431,91 | Águas Calientes | s | 00.46 | ¦ | . | SAN JOSÉ CHIQUITOS | s | 23.23 | 01.52 |
454,52 | San Lorenzo | s | 01.17 | ¦ | . | Piococa | s | 00.02 | ¦ |
471,33 | Naranjos | s | 01.41 | ¦ | . | Quimome | s | 00.28 | ¦ |
490,67 | Candelaria | s | 02.07 | ¦ | . | Musuruquí | s | ¦ | ¦ |
515,43 | Santa Ana | s | 02.40 | ¦ | . | El Tinto | s | 01.22 | ¦ |
537,84 | RIVERO TORREZ | ll | 03.09 | 04.48 | . | Tunás | s | 01.51 | ¦ |
. | RIVERO TORREZ | s | 03.12 | 04.50 | . | Pozo del Tigre | s | 02.29 | ¦ |
562,88 | Palmito | s | 03.44 | ¦ | . | Tres Cruces | s | 03.02 | ¦ |
582,46 | Yacuces | s | 04.10 | ¦ | . | Cañada Larga | s | 03.40 | ¦ |
601,17 | Tacuaral | s | ¦ | ¦ | . | Pailón | s | 04.15 | ¦ |
622,08 | Motacucito | s | 05.20 | ¦ | . | Puerto Pailas | s | 04.29 | ¦ |
630,25 | Suárez Arana | ll | 05.33 | 06.37 | . | Cotoca | s | 05.04 | ¦ |
. | Suárez Arana | s | 05.38 | 06.42 | . | Guaracachi | s | ¦ | ¦ |
640,10 | PUERTO QUIJARRO | ll | 06.02 | 07.00 | . | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ll | 05.40 | 07.00 |
. | Tren no. | . | 64 Tren Mixto |
.Trenes suprimidos hasta nuevo aviso |
.Trains susoended until further notice |
Tren no. | . | 63 Tren Mixto |
. |
. | Clases | . | Primera | . | . | Clases | . | Primera | . |
Km | Días de salida | . | Jueves Thursday |
. | . | Días de salida | . | Viernes Friday |
. |
0 | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | s | 15.30 | . | . | YACUÍBA | s | 17.00 | . |
2,5 | Santa Cruz de la Sierra - ex-Comixta | s | ¦ | . | . | Palmar | s | 17.25 | . |
5,4 | San Aurelio | s | ¦ | . | . | Caiza | s | ¦ | . |
16,4 | Chore Chore | s | ¦ | . | . | Sunchal | s | 18.22 | . |
30,2 | Totaicito | s | ¦ | . | . | Palmar Grande | s | ¦ | . |
41,1 | Basilico | s | 16.50 | . | . | Aguaraycito | s | ¦ | . |
58,9 | Zanja Honda | s | 17.20 | . | . | Villamontes | s | 19.48 | . |
77,8 | Ingeniero Mora | s | ¦ | . | . | Tahiguati | s | ¦ | . |
96,7 | Florida | s | 19.00 | . | . | Tiguipa | s | ¦ | . |
117,1 | Cabezas | s | 19.45 | . | . | Machareti | s | 21.15 | . |
131,3 | Abapó | s | 20.15 | . | . | Nancaroinza | s | ¦ | . |
148,0 | Rio Grande | s | 20.50 | . | . | Tamaniguati | s | ¦ | . |
161,3 | Muchiri | s | ¦ | . | . | Boyuíbe | s | 22.35 | . |
178,1 | El Espino | s | ¦ | . | . | Taquipirenda | s | 23.15 | . |
192,9 | Aymiri | s | ¦ | . | . | Ipitacuape | s | ¦ | . |
210,0 | Saipuru | s | ¦ | . | . | Campo Chueco | s | 00.10 | . |
227,0 | San Lorenzo | s | ¦ | . | . | San Antonio | s | 00.45 | . |
242,0 | Charaguá | s | 23.22 | . | . | Charaguá | s | 01.35 | . |
268,9 | San Antonio | s | 00.12 | . | . | San Lorenzo | s | ¦ | . |
285,5 | Campo Chueco | s | 00.47 | . | . | Saipuru | s | ¦ | . |
301,1 | Ipitacuape | s | ¦ | . | . | Aymiri | s | ¦ | . |
318,5 | Taquipirenda | s | 01.45 | . | . | El Espino | s | ¦ | . |
337,1 | Boyuíbe | s | 02.29 | . | . | Muchiri | s | ¦ | . |
352,5 | Tamaniguati | s | ¦ | . | . | Rio Grande | s | 04.30 | . |
367,9 | Nancaroinza | s | ¦ | . | . | Abapó | s | 05.05 | . |
386,2 | Machareti | s | 03.45 | . | . | Cabezas | s | 05.35 | . |
402,4 | Tiguipa | s | ¦ | . | . | Florida | s | 06.20 | . |
419,1 | Tahiguati | s | ¦ | . | . | Ingeniero Mora | s | ¦ | . |
436,6 | Villamontes | s | 05.13 | . | . | Zanja Honda | s | 08.00 | . |
452,4 | Aguaraycito | s | ¦ | . | . | Basilico | s | 08.30 | . |
468,5 | Palmar Grande | s | ¦ | . | . | Totaicito | s | ¦ | . |
487,9 | Sunchal | s | 06.45 | . | . | Chore Chore | s | ¦ | . |
507,9 | Caiza | s | ¦ | . | . | San Aurelio | s | ¦ | . |
518,9 | Palmar | s | 07.42 | . | . | Santa Cruz de la Sierra - ex-Comixta | s | ¦ | . |
535,5 | YACUÍBA | ll | 08.05 | . | . | SANTA CRUZ DE LA SIERRA | ll | 09.55 | . |
Classes/Klassen/Clase Desde Oruo a |
Pullman/Ejecutivo Ex. del Sur |
Salón Ex. del Sur |
Ejecutivo Wara-Wara |
Salón Wara-Wara |
Popular |
Challapata 103 km |
. |
. |
. |
35 |
27 |
Rio Mulato 202 km |
. |
. |
. |
. |
. |
Uyuni 313 km |
120 |
60 |
102 |
47 |
32 |
Chocaya 393 km |
. |
. |
. |
. |
. |
Atocha 404 km |
180 |
81 |
135 |
61 |
42 |
Tupiza 501 km |
239 |
107 |
181 |
80 |
56 |
Villazón 602 km |
279 |
126 |
220 |
100 |
67 |
Desde Cochabamba a |
. |
. |
. |
Popular |
. |
Aiquile | . | . | . | 20 | . |
Desde Uyuni a |
. |
. |
. |
Popular |
. |
Avaroa 169 km |
. |
. |
. |
42 |
. |
Desde Potosí a |
. |
. |
. |
Popular |
. |
El Tejar |
. |
. |
. |
25 |
. |
Desde Viacha a |
. |
. |
. |
2da |
. |
Charaña |
. |
. |
. |
30 |
. |
Desde Santa Cruz de la Sierra a | Primera | Ferrobus Cama | Expreso Súper Pullman | . | . |
Charaguá | 22 | . | . | . | . |
Boyuíbe | 30 | . | . | . | . |
Villamontes | 38 | . | . | . | . |
Yacuíba | 47 | . | . | . | . |
San José | . | 120 | 45 | . | . |
Roboré | . | 130 | 70 | . | . |
Rivero Torrez | . | 130 | 75 | . | . |
Puerto Quijarro | . | 235 | 100 | . | . |
Desde Puerto Quijarro a | . | Cama | Súper Pullman | . | . |
Rivero Torrez | . | 90 | 16 | . | . |
Roboré | . | 90 | 38 | . | . |
San José | . | 130 | 60 | . | . |
Condiciones y requisitos para
reserva: Solo para la categoría Ejecutiva Reservas dentro el mes de viaje y hasta 72 horas antes del día de viaje, retiro del pasaje un día antes del día de viaje. Nombre completo, N° de Documento Carnet de Identidad ( procedencia ) y/o Pasaporte ( nacionalidad ). Niños de 3 a 11 años, gozan de descuento del 50 % de la tarifa real, con documento vigente y/o Certificado de Nacimiento. Mayores de 60 años (bolivianos), gozan de un descuento del 20 % de la tarifa real, con documento vigente. Categoría Salón: en ambos trenes es venta directa personal y con documento ( no existe reserva ). Direcciones:
La Paz:
Oruro:
Uyuni:Calle Fernando Guachalla N° 494, esq. Sánchez Lima, Zona Sopocachi Tel.: 2-2416545 y 2-416546 Avda. Velasco Galvarro S/N entre Aldana Avda. Ferroviaria s/n, Entre Arce Tel.: 2-5274605 y 0511-2440 Tel. 2-693-2320 Telefax.: 2-5275676 Atocha: Tupiza Estación Central S/N. Avda. Serrano entre Avaroa Tel.: 2-694-3417 Tel. 2-694-2527 Villazón: Avda. Antofagasta S/N. Estación Central Tel.: 2-597-2565 La empresa |