. | Operador | . | TA | TA | TA | . | . | . | . | . | . |
. | Tren No. | . | 301 | 301 | 301 | . | . | . | . | . | . |
. | Acomodaciones | . | PA,P Restaurante |
PA,P Restaurante |
PA,P Restaurante |
. | . | . | . | . | . |
Km | Días de salida | . | Domingos | Viernes | Sábados | . | . | . | . | . | . |
0 | Buenos Aires Plaza Constitución | s | 06.05 | 06.08 | 06.00 | . | . | . | . | . | . |
245 | General Guido | ll | 09.56 | 09.46 | 09.51 | . | . | . | . | . | . |
. | Combinación/cambiar de tren | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | TA | TA | TA | . | . | . | . | . | . |
. | Tren No. | . | 319 | 319 | 319 | . | . | . | . | . | . |
. | Acomodaciones | . | Coche-motor P |
Coche-motor P |
Coche-motor P |
. | . | . | . | . | . |
. | Días de salida | . | Domingos | Lunes a Viernes | Sábados | . | . | . | . | . | . |
0 | General Guido | s | 10.30 | 10.30 | 10.30 | . | . | . | . | . | . |
20 | Santo Domingo | s | 11.05 | 11.05 | 11.05 | . | . | . | . | . | . |
38 | Segurola | s | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . |
48 | Monsalvo | s | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . |
62 | Invernadas | s | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . |
72 | General Madariaga | s | 12.15 | 12.15 | 12.15 | . | . | . | . | . | . |
101 | Divisadero Pinamar | ll | 12.55 | 12.55 | 12.55 | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | . | . | . | TA | TA | TA | . | . | . |
. | Tren No. | . | . | . | . | 320 | 320 | 320 | . | . | . |
. | Acomodaciones | . | . | . | . | Coche-motor P |
Coche-motor P |
Coche-motor P |
. | . | . |
Km | Días de salida | . | . | . | . | Domingos | Viernes | Sábados | . | . | . |
0 | Divisadero Pinamar | s | . | . | . | 13.15 | 13.15 | 13.15 | . | . | . |
29 | General Madariaga | s | . | . | . | 13.55 | 13.55 | 13.55 | . | . | . |
39 | Invernadas | s | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . |
53 | Monsalvo | s | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . |
63 | Segurola | s | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . |
81 | Santo Domingo | s | . | . | . | 15.05 | 15.05 | 15.05 | . | . | . |
101 | General Guido | ll | . | . | . | 15.40 | 15.40 | 15.40 | . | . | . |
. | Combinación/cambiar de tren | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | . | . | . | TA | TA | TA | . | . | . |
. | Tren No. | . | . | . | . | 302 | 302 | 302 | . | . | . |
. | Acomodaciones | . | . | . | . | PA,P Restaurante |
PA,P Restaurante |
PA,P Restaurante |
. | . | . |
. | Días de salida | . | . | . | . | Domingos | Lunes a Viernes | Sábados | . | . | . |
0 | General Guido | s | . | . | . | 16.24 | 16.20 | 16.27 | . | . | . |
245 | Buenos Aires Plaza Constitución | ll | . | . | . | 20.10 | 20.15 | 20.13 | . | . | . |
Horarios
Argentinos Argentine Timetables Fahrpläne Argentinien |
Fahrplancenter | Horarios
Latinoamericanos Latinamerican Timetables Fahrpläne Lateinamerika |