. | Trem/Train/Zug | . | CBO-01 | CBO-02 | CBO-03 | CBO-04 | CBO-05 | CBO-06 | CBO-07 | CBO-08 | CBO-09 | CBO-10 | CBO-11 | CBO-12 |
. | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb |
0 | CAJUEIRO SECO | p | 05.30 | 06.19 | 07.10 | 08.01 | 08.52 | 09.43 | 10.34 | 11.25 | 12.16 | 13.07 | 13.58 | 14.49 |
4 | Ângelo de Souza | p | 05.37 | 06.26 | 07.17 | 08.08 | 08.59 | 09.50 | 10.41 | 11.32 | 12.23 | 13.14 | 14.05 | 14.56 |
7 | Pontezinha | p | 05.44 | 06.33 | 07.24 | 08.15 | 09.06 | 09.57 | 10.48 | 11.39 | 12.30 | 13.21 | 14.12 | 15.03 |
11 | Ponte dos Carvalhos | p | 05.50 | 06.39 | 07.30 | 08.21 | 09.12 | 10.03 | 10.54 | 11.45 | 12.36 | 13.27 | 14.18 | 15.09 |
19 | Santo Inácio | p | 06.01 | 06.50 | 07.41 | 08.32 | 09.23 | 10.14 | 11.05 | 11.56 | 12.47 | 13.38 | 14.29 | 15.20 |
21 | CABO | c | 06.05 | 06.54 | 07.45 | 08.36 | 09.27 | 10.18 | 11.09 | 12.00 | 12.51 | 13.42 | 14.33 | 15.24 |
. | Trem/Train/Zug | . | CBO-13 | CBO-14 | CBO-15 | CBO-16 | CBO-17 | CBO-18 | CBO-19 | . | . | . | . | . |
. | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | . | . | . | . | . |
. | Días de partida | . | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . | . | . | . |
. | CAJUEIRO SECO | p | 15.40 | 16.31 | 17.25 | 18.13 | 19.04 | 19.55 | 20.46 | . | . | . | . | . |
. | Ângelo de Souza | p | 15.47 | 16.38 | 17.32 | 18.20 | 19.11 | 20.02 | 20.53 | . | . | . | . | . |
. | Pontezinha | p | 15.54 | 16.45 | 17.39 | 18.27 | 19.18 | 20.09 | 21.00 | . | . | . | . | . |
. | Ponte dos Carvalhos | p | 16.00 | 16.51 | 17.45 | 18.33 | 19.24 | 20.15 | 21.06 | . | . | . | . | . |
. | Santo Inácio | p | 16.11 | 17.02 | 17.56 | 18.44 | 19.35 | 20.26 | 21.17 | . | . | . | . | . |
. | CABO | c | 16.15 | 17.06 | 18.00 | 18.48 | 19.39 | 20.30 | 21.21 | . | . | . | . | . |
U = Classe unica / one class only / Einheitsklasse 2a-6a = Segunda à Sexta / Monday to Friday / Montag bis Freitag 2a-Sáb = Segunda à Sábado / Monday to Saturday / Montag bis Samstag |
. | Trem/Train/Zug | . | CAJ-01 | CAJ-02 | CAJ-03 | CAJ-04 | CAJ-05 | CAJ-06 | CAJ-07 | CAJ-08 | CAJ-09 | CAJ-10 | CAJ-11 | CAJ-12 |
. | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb |
0 | CABO | p | 05.21 | 06.10 | 07.01 | 07.52 | 08.43 | 09.34 | 10.25 | 11.16 | 12.07 | 12.58 | 13.49 | 14.40 |
2 | Santo Inácio | p | 05.26 | 06.15 | 07.06 | 07.57 | 08.48 | 09.39 | 10.30 | 11.21 | 12.12 | 13.03 | 13.54 | 14.45 |
10 | Ponte dos Carvalhos | p | 05.37 | 06.26 | 07.17 | 08.08 | 08.59 | 09.50 | 10.41 | 11.32 | 12.23 | 13.14 | 14.05 | 14.56 |
14 | Pontezinha | p | 05.44 | 06.33 | 07.24 | 08.15 | 09.06 | 09.57 | 10.48 | 11.39 | 12.30 | 13.21 | 14.12 | 15.03 |
17 | Ângelo de Souza | p | 05.51 | 06.39 | 07.30 | 08.21 | 09.12 | 10.03 | 10.54 | 11.45 | 12.36 | 13.27 | 14.18 | 15.09 |
21 | CAJUEIRO SECO | c | 05.57 | 06.45 | 07.36 | 08.27 | 09.18 | 10.09 | 11.00 | 11.51 | 12.42 | 13.33 | 14.24 | 15.15 |
. | Trem/Train/Zug | . | CAJ-13 | CAJ-14 | CAJ-15 | CAJ-16 | CAJ-17 | CAJ-18 | . | . | . | . | . | . |
. | Classe | . | U | U | U | U | U | U | . | . | . | . | . | . |
. | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . | . | . | . | . |
. | CABO | p | 15.31 | 16.22 | 17.16 | 18.04 | 18.55 | 19.46 | . | . | . | . | . | . |
. | Santo Inácio | p | 15.36 | 16.27 | 17.21 | 18.09 | 19.00 | 19.51 | . | . | . | . | . | . |
. | Ponte dos Carvalhos | p | 15.47 | 16.38 | 17.32 | 18.20 | 19.11 | 20.02 | . | . | . | . | . | . |
. | Pontezinha | p | 15.54 | 16.45 | 17.39 | 18.27 | 19.18 | 20.09 | . | . | . | . | . | . |
. | Ângelo de Souza | p | 16.00 | 16.51 | 17.45 | 18.33 | 19.24 | 20.15 | . | . | . | . | . | . |
. | CAJUEIRO SECO | c | 16.06 | 16.57 | 17.51 | 18.39 | 19.30 | 20.21 | . | . | . | . | . | . |
. | Trem/Train/Zug | . | TIP-02 | TIP-04 | TIP-06 | TIP-08 | TIP-10 | TIP-12 | TIP-014 | TIP-16 | TIP-18 | . | . | . |
. | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | U | . | . | . |
Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . | . |
0 | CAJUEIRO SECO | p | 05.50 | 07.28 | 09.10 | 10.52 | 12.34 | 14.16 | 15.58 | 17.44 | 19.22 | . | . | . |
. | Marcos Freire | p | 06.05 | 07.43 | 09.25 | 11.07 | 12.49 | 14.31 | 16.13 | 17.59 | 19.37 | . | . | . |
. | Jorge Lins | p | 06.14 | 07.52 | 09.34 | 11.16 | 12.58 | 14.40 | 16.22 | 18.08 | 19.46 | . | . | . |
11 | CURADO | c | 06.21 | 07.59 | 09.41 | 11.23 | 13.05 | 14.47 | 16.29 | 18.15 | 19.53 | . | . | . |
U = Classe unica / one class only / Einheitsklasse 2a-6a = Segunda à Sexta / Monday to Friday / Montag bis Freitag 2a-Sáb = Segunda à Sábado / Monday to Saturday / Montag bis Samstag Tarifa única R$ 1.60 |
. | Trem/Train/Zug | . | CJS-02 | CJS-04 | CJS-06 | CJS-08 | CJS-10 | CJS-12 | CJS-14 | CJS-16 | CJS-18 | CJS-20 | . | . |
. | Classe | . | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | . | . |
Km | Días de partida | . | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-Sáb | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | 2a-6a | . | . |
0 | CURADO | p | 05.15 | 06.53 | 08.35 | 10.17 | 11.59 | 13.41 | 15.23 | 17.10 | 18.47 | 20.09 | . | . |
. | Jorge Lins | p | 05.23 | 07.01 | 08.43 | 10.25 | 12.07 | 13.49 | 15.31 | 17.18 | 18.55 | 20.17 | . | . |
. | Marcos Freire | p | 05.33 | 07.11 | 08.53 | 10.35 | 12.17 | 13.59 | 15.41 | 17.27 | 19.05 | 20.27 | . | . |
11 | CAJUEIRO SECO | c | 05.46 | 07.24 | 09.06 | 10.48 | 12.30 | 14.12 | 15.54 | 17.40 | 19.18 | 20.40 | . | . |
. | Recife-Camaragibe/Jaboatão | Sentido / Direction of Travel / Reiserichtung | Jaboatão/Camaragibe-Recife | ||
. | U, climatizada | Classes | U, climatizada | ||
Km | diário | Días de circulação | diário | ||
0 | das 05.00 às 23.00 | p | RECIFE | c | das 05.00 às 23.00 |
. | com intervalos de 4 à 7 min. | p | Joana Bezerra | p | com intervalos de 4 à 7 min. |
. | from 05.00 to 23.00 | p | Afogados | p | from 05.00 to 23.00 |
4 | every 4 to 7 min. | p | Ipiranga | p | every 4 to 7 min. |
5 | von 05.00 bis 23.00 | p | Mangueira | p | von 05.00 bis 23.00 |
6 | alle 4 bis 7 Min. | p | Santa Luzia | p | alle 4 bis 7 Min. |
7 | . | p | Werneck | p | . |
8 | . | p | Barro | p | . |
9 | . | p | Tejipió | p | . |
10 | . | p | Coqueiral >>> Linha a Jaboatão | p | . |
. | . | p | Alto do Céu | p | . |
. | . | p | Curado | p | . |
. | . | p | Rodoviária | p | . |
18 | . | c | CAMARAGIBE | p | . |
. | . | p | Cavaleiro | p | . |
14 | . | p | Floriano | p | . |
. | . | p | Engenho Velho | p | . |
17 | . | c | JABOATÃO | p | . |
. | Recife-Cajueiro Seco | Sentido / Direction of Travel / Reiserichtung | Cajueiro Seco-Recife | ||
. | U, climatizada | Classes | U, climatizada | ||
Km | diário | Días de circulação | diário | ||
0 | das 05.00 às 23.00 | p | RECIFE | c | das 05.00 às 23.00 |
. | intervalo cada 8 min. | p | Joana Bezerra | p | intervalo cada 8 min. |
. | from 05.00 to 23.00 | p | Largo da Paz | p | from 05.00 to 23.00 |
. | every 8 min. | p | Imbiribeira | p | every 8 min. |
. | von 05.00 bis 23.00 | p | Antônio Falcão | p | von 05.00 bis 23.00 |
. | alle 8 Min. | p | Shopping | p | alle 8 Min. |
. | . | p | Tancredo Neves | p | |
. | . | p | Aeroporto | p | |
. | . | p | Porta Larga | p | |
. | . | p | Monte dos Guararapes | p | |
13 | . | p | Prazeres | p | |
14 | . | c | CAJUEIRO SECO | p |