. | Trem No. Tipo de Trem |
.. | USG-02 VLT |
USG-22 VLT |
USG-02 VLT |
USG-34 VLT |
USG-16 VLT |
USG-08 Trem |
USG-24 VLT |
USG-04 VLT |
USG-06 VLT |
USG-18 VLT |
USG-06 VLT |
USG-26 VLT |
USG-20 VLT |
USG-08 VLT |
. | Classes | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Km | Días de circulação | . | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª |
2,3 | Jaraguá | p | 06.05 | 07.28 | 07.35 | 08.25 | 08.27 | . | 09.00 | 09.10 | 10.00 | 10.36 | 11.10 | 11.25 | 12.03 | 12.16 |
0 | Maceió | c | 06.11 | 07.34 | 07.41 | 08.31 | 08.33 | . | 09.06 | 09.16 | 10.06 | 10.42 | 11.16 | 11.31 | 12.09 | 12.22 |
0 | Maceió | p | 06.12 | 07.35 | 07.42 | . | 08.34 | 08.35 | 09.07 | 09.17 | 10.07 | 10.43 | 11.17 | 11.32 | 12.10 | 12.23 |
3 | Mercado | p | 06.17 | 07.40 | 07.47 | . | 08.39 | 08.42 | 09.12 | 09.22 | 10.12 | 10.48 | 11.22 | 11.37 | 12.15 | 12.28 |
4 | Bom Parto | p | 06.22 | 07.44 | 07.51 | . | 08.43 | 08.48 | 09.16 | 09.26 | 10.16 | 10.52 | 11.26 | 11.41 | 12.19 | 12.32 |
5 | Mutange | p | 06.26 | 07.48 | 07.55 | . | 08.47 | 08.53 | 09.20 | 09.30 | 10.20 | 10.56 | 11.30 | 11.45 | 12.23 | 12.36 |
6 | Bebedouro | p | 06.30 | 07.52 | 07.59 | . | 08.51 | 08.58 | 09.24 | 09.35 | 10.24 | 11.00 | 11.35 | 11.49 | 12.27 | 12.40 |
7 | Sururu de Capote | p | 06.36 | . | 08.02 | . | . | 09.01 | . | 09.38 | 10.27 | . | 11.38 | 11.52 | . | 12.43 |
10 | Goiabeira | p | 06.43 | . | 08.09 | . | . | 09.09 | . | 09.45 | 10.34 | . | 11.45 | 11.59 | . | 12.50 |
12 | Fernão Velho | p | 06.47 | . | 08.13 | . | . | 09.13 | . | 09.49 | 10.38 | . | 11.49 | 12.03 | . | 12.54 |
14 | ABC | p | 06.50 | . | 08.16 | . | . | 09.18 | . | 09.52 | 10.41 | . | 11.52 | 12.06 | . | 12.57 |
16 | Rio Novo | p | 06.54 | . | 08.20 | . | . | 09.23 | . | 09.56 | 10.45 | . | 11.56 | 12.10 | . | 13.01 |
17 | Satuba | p | 06.59 | . | 08.24 | . | . | 09.28 | . | 10.00 | 10.49 | . | 12.00 | 12.14 | . | 13.05 |
24 | Utinga | p | 07.10 | . | 08.35 | . | . | 09.41 | . | 10.11 | 11.00 | . | 12.11 | . | . | 13.16 |
30 | Gustavo Paiva | p | 07.18 | . | 08.43 | . | . | 09.52 | . | 10.19 | 11.08 | . | 12.19 | . | . | 13.24 |
32 | Rio Largo | p | 07.23 | . | 08.48 | . | . | 09.57 | . | 10.24 | 11.13 | . | 12.24 | . | . | 13.29 |
33 | Lourenço de Albuquerque | c | 07.27 | . | 08.52 | . | . | 10.01 | . | 10.28 | 11.17 | . | 12.28 | . | . | 13.33 |
. | . | . | ||||||||||||||
.. | Trem No. Tipo de Trem |
.. | USG-08 VLT |
USG-10 VLT |
USG-10 VLT |
USG-22 VLT |
USG-20 VLT |
USG-12 VLT |
USG-28 VLT |
USG-14 VLT |
USG-36 VLT |
USG-14 Trem. |
USG-16 VLT |
USG-18 VLT |
USG-20 VLT |
. |
.. | Classes | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . |
.. | Días de circulação | .. | Sáb | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | . |
. | Jaraguá | p | 12.50 | 13.43 | 13.45 | 14.15 | 15.10 | 15.16 | 16.01 | 16.37 | 17.10 | . | 17.50 | 18.20 | 19.00 | . |
. | Maceió | c | 12.56 | 13.49 | 13.51 | 14.21 | 15.16 | 15.22 | 16.07 | 16.43 | 17.16 | . | 17.56 | 18.26 | 19.06 | . |
... | Maceió | p | 12.57 | 13.50 | 13.52 | 14.22 | 15.17 | 15.23 | 16.08 | 16.44 | . | 17.24 | 17.57 | 18.27 | 19.07 | . |
... | Mercado | p | 13.02 | 13.55 | 13.57 | 14.27 | 15.22 | 15.28 | 16.13 | 16.49 | . | 17.31 | 18.02 | 18.32 | 19.12 | . |
.. | Bom Parto | p | 13.06 | 13.59 | 14.01 | 14.31 | 15.26 | 15.32 | 16.17 | 16.53 | . | 17.37 | 18.06 | 18.36 | 19.16 | . |
.. | Mutange | p | 13.10 | 14.03 | 14.05 | 14.35 | 15.30 | 15.36 | 16.21 | 16.57 | . | 17.42 | 18.10 | 18.40 | 19.20 | . |
.. | Bebedouro | p | 13.15 | 14.07 | 14.09 | 14.39 | 15.34 | 15.40 | 16.25 | 17.01 | . | 17.48 | 18.14 | 18.44 | 19.24 | . |
.. | Sururu de Capote | p | 13.18 | 14.10 | 14.12 | . | 15.37 | 15.43 | 16.28 | 17.04 | . | 17.51 | 18.17 | 18.47 | 19.27 | . |
.. | Goiabeira | p | 13.25 | 14.17 | 14.19 | . | 15.44 | 15.50 | 16.35 | 17.11 | . | 17.59 | 18.24 | 18.54 | 19.34 | . |
.. | Fernão Velho | p | 13.29 | 14.22 | 14.23 | . | 15.48 | 15.54 | 16.39 | 17.15 | . | 18.04 | 18.28 | 18.58 | 19.38 | . |
.. | ABC | p | 13.32 | 14.25 | 14.26 | . | 15.51 | 15.57 | 16.42 | 17.18 | . | 18.09 | 18.31 | 19.01 | 19.41 | . |
.. | Rio Novo | p | 13.36 | 14.29 | 14.30 | . | 15.55 | 16.01 | 16.46 | 17.22 | . | 18.14 | 18.35 | 19.05 | 19.45 | . |
.. | Satuba | p | 13.40 | 14.33 | 14.34 | . | 15.59 | 16.05 | 16.50 | 17.27 | . | 18.20 | 18.40 | 19.10 | 19.49 | . |
.. | Utinga | p | 13.51 | 14.44 | 14.45 | . | 16.10 | 16.16 | . | 17.38 | . | 18.33 | 18.51 | 19.21 | 20.00 | . |
.. | Gustavo Paiva | p | 13.59 | 14.52 | 14.53 | . | 16.18 | 16.24 | . | 17.46 | . | 18.44 | 18.59 | 19.29 | 20.08 | . |
.. | Rio Largo | p | 14.04 | 14.57 | 14.58 | . | 16.23 | 16.29 | . | 17.51 | . | 18.49 | 19.04 | 19.34 | 20.13 | . |
.. | Lourenço de Albuquerque | c | 14.08 | 15.01 | 15.02 | . | 16.27 | 16.33 | . | 17.55 | . | 18.53 | 19.08 | 19.38 | 20.17 | . |
VLT | Vehículo Leve sobre Trilhos | Light Rail Train | Dieseltriebwagem |
Trem | Trem com carros | Train with coaches | Zug mit Wagen |
2ª a 6ª | corre Segunda à Sexta feira | runs Monday to Friday | verkehrt Montag bis Freitag |
2ª a Sáb | corre Segunda à Sábado | runs Monday to Saturday | verkehrt Montag bis Samstag |
Sáb | corre Sábados | runs Saturdays | verkehrt Samstag |
2 | segunda classe | second class | Zweite Klasse |
p | Partida | Departure | Abfahrt |
c | Chegada | Arrival | Ankunft |
.. | Trem No. Tipo de Trem |
.. | USI-01 VLT |
USI-03 VLT |
USI-05 Trem |
USI-01 VLT |
USI-07 VLT |
USI-03 VLT |
USI-21 VLT |
USI-05 VLT |
USI-09 VLT |
USI-15 VLT |
USI-23 VLT |
USI-07 VLT |
USI-17 VLT |
USI-11 Trem |
.. | Classes | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Km | Días de circulação | .. | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | Sáb | 2ª a 6ª |
0 | Lourenço de Albuquerque | p | 04.45 | 05.37 | 05.58 | 06.10 | 06.30 | 06.40 | . | 07.33 | 07.35 | . | . | 09.10 | . | 10.15 |
1 | Rio Largo | p | 04.49 | 05.41 | 06.02 | 06.14 | 06.34 | 06.44 | . | 07.37 | 07.39 | . | . | 09.14 | . | 10.19 |
3 | Gustavo Paiva | p | 04.54 | 05.46 | 06.07 | 06.19 | 06.39 | 06.49 | . | 07.42 | 07.44 | . | . | 09.19 | . | 10.24 |
9 | Utinga | p | 05.02 | 05.54 | 06.18 | 06.27 | 06.47 | 06.57 | . | 07.50 | 07.52 | . | . | 09.27 | . | 10.35 |
16 | Satuba | p | 05.12 | 06.05 | 06.32 | 06.37 | 06.59 | 07.07 | . | 08.01 | 08.03 | . | . | 09.37 | . | 10.49 |
17 | Rio Novo | p | 05.16 | 06.09 | 06.37 | 06.41 | 07.03 | 07.12 | . | 08.05 | 08.07 | . | . | 09.41 | . | 10.54 |
19 | ABC | p | 05.20 | 06.13 | 06.42 | 06.45 | 07.07 | 07.16 | . | 08.09 | 08.11 | . | . | 09.45 | . | 10.59 |
21 | Fernão Velho | p | 05.23 | 06.16 | 06.47 | 06.48 | 07.11 | 07.20 | . | 08.13 | 08.15 | . | . | 09.49 | . | 11.04 |
23 | Goiabeira | p | 05.26 | 06.19 | 06.51 | 06.51 | 07.14 | 07.23 | . | 08.16 | 08.18 | . | . | 09.52 | . | 11.08 |
26 | Sururu de Capote | p | 05.33 | 06.26 | 06.59 | 06.58 | 07.21 | 07.30 | . | 08.23 | 08.25 | . | . | 09.59 | . | 11.16 |
27 | Bebedouro | p | 05.36 | 06.30 | 07.04 | 07.02 | 07.26 | 07.33 | 07.56 | 08.26 | 08.29 | 08.55 | 09.30 | 10.02 | 11.10 | 11.21 |
28 | Mutange | p | 05.40 | 06.34 | 07.09 | 07.06 | 07.30 | 07.37 | 08.00 | 08.30 | 08.33 | 08.59 | 09.34 | 10.06 | 11.14 | 11.26 |
29 | Bom Parto | p | 05.44 | 06.38 | 07.14 | 07.10 | 07.35 | 07.41 | 08.04 | 08.34 | 08.37 | 09.03 | 09.38 | 10.10 | 11.18 | 11.31 |
30 | Mercado | p | 05.48 | 06.42 | 07.20 | 07.15 | 07.40 | 07.47 | 08.08 | 08.39 | 08.42 | 09.07 | 09.42 | 10.15 | 11.22 | 11.37 |
33 | Maceió | c | 05.52 | 06.46 | 07.27 | 07.19 | 07.44 | 07.51 | 08.12 | 08.43 | 08.46 | 09.12 | 09.46 | 10.19 | 11.26 | 11.44 |
33 | Maceió | p | 05.53 | 06.47 | . | 07.20 | 07.45 | 07.52 | 08.13 | 08.44 | 08.47 | . | 09.47 | 10.20 | 11.27 | . |
35,3 | Jaraguá | c | 06.00 | 06.54 | . | 07.27 | 07.52 | 07.59 | 08.20 | 08.51 | 08.54 | . | 09.54 | 10.27 | 11.34 | . |
. | . | . | ||||||||||||||
.. | Trem No. Tipo de Trem |
.. | USI-09 VLT |
USI-13 VLT |
USI-19 VLT |
USI-25 VLT |
USI-11 VLT |
USI-15 VLT |
USI-21 VLT |
USI-17 VLT |
USI-13 VLT |
USI-27 Trem |
USI-19 VLT |
. | . | . |
.. | Classes | .. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
.. | Días de circulação | .. | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | Sáb | 2ª a 6ª | 2ª a 6ª | . | . | . |
.. | Lourenço de Albuquerque | p | 11.10 | 11.25 | . | . | 12.50 | 13.45 | . | 15.10 | 15.15 | . | 16.56 | . | . | . |
.. | Rio Largo | p | 11.14 | 11.29 | . | . | 12.54 | 13.49 | . | 15.14 | 15.19 | . | 17.00 | . | . | . |
.. | Gustavo Paiva | p | 11.19 | 11.34 | . | . | 12.59 | 13.54 | . | 15.19 | 15.24 | . | 17.05 | . | . | . |
.. | Utinga | p | 11.27 | 11.42 | . | . | 13.07 | 14.02 | . | 15.27 | 15.32 | . | 17.13 | . | . | . |
.. | Satuba | p | 11.37 | 11.52 | . | 12.42 | 13.17 | 14.12 | . | 15.37 | 15.42 | 16.55 | 17.24 | . | . | . |
.. | Rio Novo | p | 11.41 | 11.56 | . | 12.46 | 13.21 | 14.16 | . | 15.41 | 15.46 | 16.59 | 17.28 | . | . | . |
.. | ABC | p | 11.45 | 12.00 | . | 12.50 | 13.25 | 14.20 | . | 15.45 | 15.50 | 17.03 | 17.32 | . | . | . |
.. | Fernão Velho | p | 11.49 | 12.03 | . | 12.57 | 13.29 | 14.23 | . | 15.48 | 15.54 | 17.06 | 17.35 | . | . | . |
.. | Goiabeira | p | 11.52 | 12.06 | . | 12.57 | 13.32 | 14.26 | . | 15.51 | 15.57 | 17.09 | 17.38 | . | . | . |
.. | Sururu de Capote | p | 11.59 | 12.13 | . | 13.04 | 13.39 | 14.33 | . | 15.58 | 16.04 | 17.16 | 17.45 | . | . | . |
.. | Bebedouro | p | 12.02 | 12.16 | 12.50 | 13.07 | 13.42 | 14.36 | 14.45 | 16.01 | 16.07 | 17.19 | 17.48 | . | . | . |
.. | Mutange | p | 12.06 | 12.20 | 12.54 | 13.11 | 13.46 | 14.40 | 14.49 | 16.05 | 16.11 | 17.23 | 17.54 | . | . | . |
.. | Bom Parto | p | 12.10 | 12.24 | 12.58 | 13.15 | 13.50 | 14.44 | 14.53 | 16.09 | 16.15 | 17.27 | 17.58 | . | . | . |
.. | Mercado | p | 12.15 | 12.28 | 13.02 | 13.19 | 13.55 | 14.48 | 14.57 | 16.13 | 16.20 | 17.31 | 18.02 | . | . | . |
.. | Maceió | c | 12.19 | 12.32 | 13.07 | 13.23 | 13.59 | 14.52 | 15.01 | 16.17 | 16.24 | 17.35 | 18.06 | . | . | . |
. | Maceió | p | 12.20 | 12.33 | . | 13.24 | 14.00 | 14.53 | 15.02 | 16.18 | 16.25 | 17.36 | 18.07 | . | . | . |
. | Jaraguá | c | 12.27 | 12.40 | . | 13.31 | 14.07 | 15.00 | 15.09 | 16.25 | 16.32 | 17.43 | 18.14 | . | . | . |
Horários do Brasil Brazilian Timetables - Brasilianische Fahrpläne |
||
Horários da América Latina Latinamerican Timetables - Fahrpläne Lateinamerika |
||
Fahrplancenter |