SANTIAGO - VALPARAÍSO
TREN DEL RECUERDO
10 de Enero de 2023 / 10 January 2023
Trenes Locales: Limache - Valparaíso Puerto |
. | ? 1) | . | . | . | Tren No. | . | . | ? 1) | . |
. | Tren del Recuerdo | . | . | . | Tren | . | . | Tren del Recuerdo | . |
. | Salón, Primera, Súper Salón, Comedor |
. | . | . | Clases | . | . | Salón, Primera, Súper Salón, Comedor |
. |
. | 14/01/2023 11/02/2023 |
. | . | . | Días de salida | . | . | 14/01/2023 11/02/2023 |
. |
. | 08.20 | . | s | 187 | SANTIAGO ALAMEDA | ll | . | 22.30 | . |
. | ¦ | . | s | 184 | Yungay | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 159 | Batuco | s | . | ¦ | . |
. | parada | . | s | 138 | Tiltil | s | . | parada | . |
. | ¦ | . | s | 120 | Montenegro | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 95 | Llay Llay | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 77 | Pachacama | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 68 | La Calera | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 51 | San Pedro | s | . | ¦ | . |
. | 12.30 | . | s | 45 | Limache | s | . | 18.15 | . |
. | . | . | s | 31 | Villa Alemana | s | . | . | . |
. | . | . | s | 9 | Viña del Mar | s | . | . | . |
. | . | . | ll | 0 | VALPARAÍSO PUERTO | s | . | . | . |
1) Tren del Redcuerdo Reservas: Tren del Recuerdo Tarifas entre CLP 29'900 y 125'000 |
Trenes Chilenos Züge in Chile Chilean Trains |
Horarios Latinoamericanos Lateinamerikanische Fahrpläne Latinamerican Timetables |
|
Fahrplancenter Homepage |