SANTIAGO - SAN ANTONIO EFE, Empresa de los Ferrocarriles del Estado 10 de Enero de 2023 / 10 January 2023 / 10. Januar 2023 |
. | 1) | . | . | . | Tren no. | . | . | 1) | . |
. | Tren del Recuerdo | . | . | . | Tren | . | . | Tren del Recuerdo | . |
. | Súper Salón Primera, Turista Comedor |
. | . | . | Clases | . | . | Súper Salón Primera, Turista Comedor |
. |
. | 2) | . | . | Km | Días de salida | . | . | 2) | . |
. | 09.00 | . | s | 0 | Santiago Alameda | ll | . | 20.30 | . |
. | ¦ | . | s | 12 | Maipú | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 19 | Padre Hurtado | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 25 | Malloco | s | . | ¦ | . |
. | 09.50 3) | . | s | 34 | Talagante | s | . | 19.40 4) | . |
. | ¦ | . | s | 40 | El Monte | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 49 | Chiñigüe | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 56 | El Marco | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 61 | Melipilla | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 68 | Esmeralda | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 78 | Puangue | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 88 | Leyda | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 97 | Malvilla | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | 109 | Llolleo | s | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | s | . | Barrancas | s | . | ¦ | . |
. | 12.30 | . | ll | 112 | San Antonio | s | . | 17.00 | . |
. | . | . | ll | 118 | Cartagena | s | . | . | . |
1) Tarifas desde/Fares from CLP: Súper Salón 44'900; Primera 34'900; Salón 28'900; Comedor 120'000 3) solo subida de pasajeros 4) solo para bajar pasajeros |
2) Días de salida 2023/operating days 2023: Enero 07, 14, 21, 28*; Febrero 04*, 11*, 18*, 25*; Abril ; Mayo ; Junio ; Julio Agosto ; Septiembre ; Octubre ; Noviembre ; Diciembre * fechas no confirmadas / to be confirmed / noch unbestätigt |
Trenes Chilenos Chilean Trains Chilenische Züge |
Horarios Latinoamericanos Latinamerican Timetables Fahrpläne Lateinamerika |
Fahrplancenter | Homepage |