SANTIAGO ALAMEDA - SAN FERNANDO - MOLINA - SAN RAFAEL - TALCA - TEMUCO - PUERTO MONTT EFE, Empresa de los Ferrocarriles del Estado 10 de Enero de 2023 / 10 January 2023 / 10. Januar 2023 |
. | 4) | 2) | 6) | 7) | 1) | . | . | Tren no. | . | . | 7) | 6) | 1) | 4) | 2) |
. | Tren Sabores del Maule San Javier |
Tren a la Playa | Tren de la Araucanía | Tren Nocturno |
Tren Fiesta de San Sebastián | . | . | Tren | . | . | Tren Nocturno |
Tren de la Araucanía | Tren Fiesta de San Sebastián | Tren Sabores del Maule San Javier |
Tren a la Playa |
. | Salón Preferente |
Salón | Salón | Turista Súper Salón Preferente |
Salón | . | . | Clases | . | . | Turista Súper Salón Preferente |
Salón | Salón | Salón Preferente |
Salón |
. |
07/01/2023 21/01/2023 04/02/2023 25/02/2023 |
28/01/2023 25/02/2023 |
corre según programa local |
Viernes hasta 24/02/2023 |
21/01/2023 | . | Km | Días de salida | . | . | Domingos hasta 26/02/2023 |
corre según programa local |
21/01/2023 |
07/01/2023 21/01/2023 04/02/2023 25/02/2023 |
28/01/2023 25/02/2023 |
. | 08.20 | . | . | 22.30 | . | s | 0 | Santiago Alameda | ll | . | 06.15 | . | . | 20.50 | . |
. | ¦ | . | . | ¦ | . | s | 16 | San Bernardo | s | . | ¦ | . | , | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | ¦ | . | s | 82 | Rancagua | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | ¦ | . | s | 134 | San Fernando | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | ¦ | . | s | 185 | Curicó | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | ¦ | . | s | 200 | Molina | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | ¦ | . | s | 231 | San Rafael | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | ¦ | . | s | 249 | Talca | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | 12.00 | . | . | ¦ | . | s | 269 | San Javier | s | . | ¦ | . | . | 17.00 | . |
. | . | . | . | ¦ | . | s | 300 | Linares | s | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | . | . | ¦ | . | s | 339 | Parral | s | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | . | . | ¦ | . | s | 373 | San Carlos | s | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | . | . | ¦ | . | s | 398 | Chillán | s | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | . | . | ¦ | . | s | 424 | Bulnes | s | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | . | . | ¦ | . | s | 465 | Monte Águila | s | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | . | . | para | sale | s | 476 | Yumbel | s | para | . | llega | . | . | |
.. | . | . | . | 05.30 | ¦ | s | 499 | San Rosendo | s | . | 22.45 | . | ¦ | . | . |
. | . | a.m. | . | 07.00 | llega | ll | 569 | Concepción | s | . | 21.20 | . | sale | . | p.m. |
. | . | a.m. | . | . | . | ll | Penco | s | . | . | . | . | . | p.m. | |
. | . | . | . | . | . | s | 501 | Laja | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 527 | Santa Fe | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | .. | . | s | 551 | Renaico | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | 17.00 | . | . | s | 626 | Victoria | s | . | . | sin | . | . | . |
. | . | . | ¦ | . | . | s | 637 | Púa | s | . | . | info | . | . | . |
. | . | . | ¦ | . | . | s | 662 | Lautaro | s | . | . | no | . | . | . |
. | . | . | 19.00 | . | . | s | 691 | Temuco Museo Ferroviario Pablo Neruda | s | . | . | info | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 718 | Freire | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 770 | Loncoche | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 835 | Antilhue | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 911 | La Unión | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 953 | Osorno | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 1001 | Corte Alto | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | s | 1047 | Puerto Varas | s | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | ll | 1080 | Puerto Montt | s | . | . | . | . | . | . |
1) TREN FIESTA DE SAN SEBASTIÁN; Clase Salón; más informes localmente |
2) TREN A LA PLAYA; Clase Salón; más informes localmente |
3) |
4) TREN SABORES DEL MAULE; Tarifa Clase Salón CLP 68'000; Tarifa Clase Preferente CLP 76'000; incluye traslado en bus San Javier - Viña Balduzzi - San Javier, degustación de vinos y snack |
5) |
6) TREN DE LA ARAUCANÍA; Tren a vapor / steam Train; dias de salida publicados localmente / operating days published locally |
7) TREN NOCTURNO, Tarifa Clase Turista CLP 21'900; Tarifa Súper Salón CLP 25'900, Tarifa Preferente CLP 31'900; tren con catering, Tarifas solo por un viaje |
Trenes Chilenos Chilean Trains Chilenische Züge |
Horarios Latinoamericanos Latinamerican Timetables Lateinamerikanische Fahrpläne |
Fahrplancenter | Homepage |