TALCAHUANO - CONCEPCIÓN - HULAQUÍ SERVICIO SUBURBANO "BIOTREN" Operador: Ferrocarriles del Sur S.A. - FESUR Trenes Automotores Eléctricos 08 de Marzo de 2020 / 08 März 2020 |
Tren No./Train nr./Zugnummer | . | 20300 | 20840+ | 20302 | 20304 | 20306 | 20308 | 20842+ | 20844+ | 20324 | 20846+ |
Clases/Classes/Klassen | . | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco |
Días de salida/Departure days/Verkehrstage | . | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Sá,Do | Lu-Vi | Sá | Diario |
TALCAHUANO MERCADO | s | 06.30 | 07.00 | 07.30 | 08.05 | 08.35 | 09.05 | 12.02 | 14.30 | 15.00 | 16.05 |
TALCAHUANO EL ARENAL | s | 06.34 | 07.04 | 07.34 | 08.09 | 08.39 | 09.09 | 12.06 | 14.34 | 15.04 | 16.09 |
HIGUERAS | s | 06.37 | 07.07 | 07.37 | 08.12 | 08.42 | 09.12 | 12.09 | 14.37 | 15.07 | 16.12 |
LOS CÓNDORES | s | 06.40 | 07.10 | 07.40 | 08.15 | 08.45 | 09.15 | 12.12 | 14.40 | 15.10 | 16.15 |
UNIVERSIDAD SANTA MARIA | s | 06.44 | 07.14 | 07.44 | 08.19 | 08.49 | 09.19 | 12.16 | 14.44 | 15.14 | 16.19 |
LORENZO ARENAS | s | 06.48 | 07.18 | 07.48 | 08.23 | 08.53 | 09.23 | 12.20 | 14.48 | 15.18 | 16.23 |
CONCEPCIÓN | s | 07.00 | 07.28 | 08.00 | 08.32 | 09.04 | 09.34 | 12.29 | 14.57 | 15.27 | 16.32 |
CHIGUAYANTE | s | 07.10 | 07.38 | 08.10 | 08.42 | 09.14 | 09.44 | 12.39 | 15.07 | 15.37 | 16.42 |
PEDRO MEDINA | s | 07.12 | 07.40 | 08.12 | 08.44 | 09.16 | 09.46 | 12.41 | 15.09 | 15.39 | 16.44 |
MANQUIMÁVIDA | s | 07.15 | 07.43 | 08.15 | 08.47 | 09.19 | 09.49 | 12.44 | 15.12 | 15.42 | 16.47 |
LA LEONERA | s | 07.18 | 07.46 | 08.18 | 08.50 | 09.22 | 09.52 | 12.47 | 15.15 | 15.45 | 16.50 |
HUALQUÍ | ll | 07.26 | 07.54 | 08.26 | 08.58 | 09.30 | 10.00 | 12.55 | 15.23 | 15.53 | 16.59 |
Tren No./Train nr./Zugnummer | . | 20312 | 20314 | 20316 | 20318 | 20320 | 20848+ | 20848+ | . | . | . |
Clases/Classes/Klassen | . | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | . | . | . |
Días de salida/Departure days/Verkehrstage | . | Lu-Sá | Lu-Vi | Lu-Sá | Lu-Sá | Lu-Vi | Sá, Do | Lu-Vi | . | . | . |
TALCAHUANO MERCADO | s | 17.09 | 17.40 | 18.10 | 19.15 | 19.45 | 19.48 | 20.12 | . | . | . |
TALCAHUANO EL ARENAL | s | 17.13 | 17.44 | 18.14 | 19.19 | 19.49 | 19.52 | 20.16 | . | . | . |
HIGUERAS | s | 17.16 | 17.47 | 18.17 | 19.22 | 19.52 | 19.55 | 20.19 | . | . | . |
LOS CÓNDORES | s | 17.19 | 17.50 | 18.20 | 19.25 | 19.55 | 19.58 | 20.22 | . | . | . |
UNIVERSIDAD SANTA MARIA | s | 17.23 | 17.54 | 18.24 | 19.29 | 19.59 | 20.02 | 20.26 | . | . | . |
LORENZO ARENAS | s | 17.27 | 17.58 | 18.28 | 19.33 | 20.03 | 20.06 | 20.30 | . | . | . |
CONCEPCIÓN | s | 17.37 | 18.08 | 18.37 | 19.42 | 20.12 | 20.15 | 20.39 | . | . | . |
CHIGUAYANTE | s | 17.47 | 18.18 | 18.47 | 19.52 | 20.22 | 20.25 | 20.49 | . | . | . |
PEDRO MEDINA | s | 17.49 | 18.20 | 18.49 | 19.54 | 20.24 | 20.27 | 20.51 | . | . | . |
MANQUIMÁVIDA | s | 17.52 | 18.23 | 18.52 | 19.57 | 20.27 | 20.30 | 20.54 | . | . | . |
LA LEONERA | s | 17.55 | 18.26 | 18.55 | 20.00 | 20.30 | 20.33 | 20.57 | . | . | . |
HUALQUÍ | ll | 18.03 | 18.34 | 19.03 | 20.08 | 20.38 | 20.41 | 21.05 | . | . | . |
Tren No./Train nr./Zugnummer | . | 20301 | 20303 | 20305 | 20841+ | 20307 | 20309 | . | 20843+ | . | 20327 |
Clases/Classes/Klassen | . | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | . | Eco | . | Eco |
Días de salida/Departure days/Verkehrstage | . | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | . | Diario | . | Sá |
HUALQUÍ | s | 06.25 | 06.55 | 07.30 | 08.00 | 08.30 | 09.00 | . | 12.17 | . | 15.00 |
LA LEONERA | s | 06.35 | 07.05 | 07.40 | 08.10 | 08.40 | 09.10 | . | 12.27 | . | 15.10 |
MANQIMÁVIDA | s | 06.38 | 07.08 | 07.43 | 08.13 | 08.43 | 09.13 | . | 12.30 | . | 15.13 |
PEDRO MEDINA | s | 06.41 | 07.11 | 07.46 | 08.16 | 08.46 | 09.16 | . | 12.33 | . | 15.16 |
CHIGUAYANTE | s | 06.45 | 07.15 | 07.49 | 08.19 | 08.49 | 09.19 | . | 12.36 | . | 15.19 |
CONCEPCIÓN | s | 07.00 | 07.30 | 08.05 | 08.32 | 09.05 | 09.35 | . | 12.49 | . | 15.32 |
LORENZO ARENAS | s | 07.06 | 07.36 | 08.11 | 08.38 | 09.11 | 09.41 | . | 12.55 | . | 15.38 |
UNIVERSIDAD SANTA MARIA | s | 07.10 | 07.40 | 08.15 | 08.42 | 09.15 | 09.45 | . | 12.59 | . | 15.42 |
LOS CÓNDORES | s | 07.14 | 07.44 | 08.19 | 08.46 | 09.19 | 09.49 | . | 13.03 | . | 15.46 |
HIGUERAS | s | 07.17 | 07.47 | 08.22 | 08.49 | 09.22 | 09.52 | . | 13.06 | . | 15.49 |
TALCAHUANO EL ARENAL | s | 07.21 | 07.51 | 08.26 | 08.53 | 09.26 | 09.56 | . | 13.10 | . | 15.53 |
TALCAHUANO MERCADO | ll | 07.24 | 07.54 | 08.29 | 08.56 | 09.29 | 09.59 | . | 13.13 | . | 15.56 |
Tren No./Train nr./Zugnummer | .. | 20313 | 20845+ | 20315 | 20317 | 20319 | 20321 | . | 20849+ | 20851+ | . |
Clases/Classes/Klassen | .. | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | . | Eco | Eco | . |
Días de salida/Departure days/Verkehrstage | .. | Lu-Sá | Sá,Do | Lu-Vi | Lu-Sá | Lu-Vi | Lu-Sá | . | Sá,Do | Lu-Vi | . |
HUALQUÍ | s | 16.03 | 17.00 | 17.07 | 18.08 | 18.37 | 19.10 | . | 20.42 | 21.56 | . |
LA LEONERA | s | 16.13 | 17.10 | 17.17 | 18.18 | 18.47 | 19.20 | . | 20.52 | 22.06 | . |
MANQIMÁVIDA | s | 16.16 | 17.13 | 17.20 | 18.21 | 18.50 | 19.23 | . | 20.55 | 22.09 | . |
PEDRO MEDINA | s | 16.19 | 17.16 | 17.23 | 18.24 | 18.53 | 19.26 | . | 20.58 | 22.12 | . |
CHIGUAYANTE | s | 16.22 | 17.19 | 17.26 | 18.27 | 18.56 | 19.29 | . | 21.01 | 22.15 | . |
CONCEPCIÓN | s | 16.35 | 17.32 | 17.39 | 18.40 | 19.09 | 19.42 | . | 21.14 | 22.28 | . |
LORENZO ARENAS | s | 16.41 | 17.38 | 17.45 | 18.46 | 19.15 | 19.48 | . | 21.20 | 22.34 | . |
UNIVERSIDAD SANTA MARIA | s | 16.45 | 17.42 | 17.49 | 18.50 | 19.19 | 19.52 | . | 21.24 | 22.38 | . |
LOS CÓNDORES | s | 16.49 | 17.46 | 17.53 | 18.54 | 19.23 | 19.56 | . | 21.28 | 22.42 | . |
HIGUERAS | s | 16.52 | 17.49 | 17.56 | 18.57 | 19.26 | 19.59 | . | 21.31 | 22.45 | . |
TALCAHUANO EL ARENAL | s | 16.56 | 17.53 | 18.00 | 19.01 | 19.30 | 20.03 | . | 21.35 | 22.49 | . |
TALCAHUANO MERCADO | ll | 16.59 | 17.56 | 18.03 | 19.04 | 19.33 | 20.06 | . | 21.38 | 22.52 | . |
Lu-Vi = Corre Lunes a Viernes excepto festivos / Monday to Friday not on Holidays Lu-Sá = Corre Lunes a Sábados excepto festivos / Monday to Saturday not on Holidays Do = corre Domingos / Sundays / Sonntag Sá = corre Sábados / Saturdays / Samstag Diario = Corre todos los días / Daily / Täglich + = destino u origén Laja / to or from Laja / nach oder von Laja Tarifa (Clase Económica): Mercado - Concepción CHP 360.00 Mercado - Hualquí CHP 390.00 Concepción - Hualquí CHP 360.00 |
||
.. | ||
Horarios Chilenos - Chilean Timetables - Fahrpläne Chile Horarios Latinoamericanos - Latinamerican Timetables - Fahrpläne Lateinamerika FAHRPLANCENTER |