CONCEPCIÓN - LOMAS COLORADAS - CORONEL
SERVICIO SUBURBANO "BIOTREN"


Operador: Ferrocarriles del Sur S.A. - FESUR
Trenes Automotores Eléctricos
08 de Marzo de 2020 / 08 March 2020

Tren No./Train nr./Zugnummer .. . . . 20107 20109 20111 20113 20115 20117 20119 20121 20123 20125 20127 20129 20131 20133 
Clases/Classes/Klassen .. .. . . Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Días de salida/Departure days/Verkehrstage . . . . Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi
CONCEPCIÓN s . . . 07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 10.35 11.30 13.00
JUAN PABLO II s . . . 07.06 07.21 07.36 07.51 08.06 08.21 08.36 08.51 09.06 09.21 09.36 10.41 11.36 13.06
DIAGONAL BIO BIO s . . . 07.09 07.24 07.39 07.54 08.09 08.24 08.39 08.54 09.09 09.24 09.39 10.44 11.39 13.09
ALBORADA s . . . 07.12 07.27 07.42 07.57 08.12 08.27 08.42 08.57 09.12 09.27 09.42 10.47 11.42 13.12
COSTA MAR s . . . 07.14 07.29 07.44 07.59 08.14 08.29 08.44 08.59 09.14 09.29 09.44 10.49 11.44 13.14
EL PARQUE s . . . 07.17 07.32 07.47 08.02 08.17 08.32 08.47 09.02 09.17 09.32 09.47 10.52 11.47 13.17
LOMAS COLORADAS ll . . . 07.19 07.34 07.49 08.04 08.19 08.34 08.49 09.04 09.19 09.34 09.49 10.54 11.49 13.19
LOMAS COLORADAS s . . . 07.20 07.35 07.50 08.05 08.20 08.35 08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.55 11.50 13.20
CONAVICOOP (Cardenal Raúl Silva) s . . . 07.23 07.38 07.53 08.08 08.23 08.38 08.53 09.08 09.23 09.38 09.53 10.58 11.53 13.23
ESCUADRÓN  (Hito Galvarino) s . . . 07.28 07.43 07.58 08.13 08.28 08.43 08.58 09.13 09.28 09.43 09.58 11.03 11.58 13.28
LOS CANELOS s . . . 07.32 07.47 08.02 08.17 08.32 08.47 09.02 09.17 09.32 09.47 10.02 11.07 12.02 13.32
LOS MOLLES (Huinca) s . . . 07.34 07.49 08.04 08.19 08.34 08.49 09.04 09.19 09.34 09.49 10.04 11.09 12.04 13.34
LOS CHIFLONES (Cristo Redentor) s . . . 07.37 07.52 08.07 08.22 08.37 08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 11.12 12.07 13.37
YOBILO   (Laguna Quiñenco) s . . . 07.40 07.55 08.10 08.25 08.40 08.55 09.10 09.25 09.40 09.55 10.10 11.15 12.10 13.40
CORONEL (Estación Intermodal) ll . . . 07.42 07.57 08.12 08.27 08.42 08.57 09.12 09.27 09.42 09.57 10.12 11.17 12.12 13.42
.. ..
Tren No./Train nr./Zugnummer .. 20135 20137 20139 20141 20143 20145 20147 20149 20151 20153 20155 20157 20159 20161 20165 20163 .
Clases/Classes/Klassen .. Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco .
Días de salida/Departure days/Verkehrstage .. Lu-Sá Lu-Sá Lu-Sá Lu-Vi Lu-Vi Lu-Sá Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Sá Lu-Vi Lu-Vi Lu-Sá Lu-Vi Lu-Vi .
CONCEPCIÓN s 15.30 16.35 17.40 17.55 18.10 18.40 18.55 19.10 19.25 19.43 20.13 20.28 20.43 21.10 21.15 21.43 .
JUAN PABLO II s 15.36 16.41 17.46 18.01 18.17 18.47 19.02 19.16 19.31 19.49 20.19 20.34 20.49 21.16 21.21 21.49 .
DIAGONAL BIO BIO s 15.39 16.44 17.49 18.04 18.20 18.50 19.05 19.19 19.34 19.52 20.22 20.37 20.52 21.19 21.24 21.52 .
ALBORADA s 15.42 16.47 17.52 18.07 18.24 18.54 19.09 19.22 19.37 19.55 20.25 20.40 20.55 21.22 21.27 21.55 .
COSTA MAR s 15.44 16.49 17.54 18.09 18.26 18.56 19.11 19.24 19.39 19.57 20.27 20.42 20.57 21.24 21.29 21.57 .
EL PARQUE s 15.47 16.52 17.57 18.12 18.28 18.58 19.13 19.27 19.42 20.00 20.30 20.45 21.00 21.27 21.32 22.00 .
LOMAS COLORADAS ll 15.49 16.54 17.59 18.14 18.30 19.00 19.15 19.29 19.44 20.02 20.32 20.47 21.02 21.29 21.34 22.02 .
LOMAS COLORADAS s 15.50 16.55 18.00 18.15 18.31 19.01 19.16 19.30 19.45 20.03 20.33 20.48 21.03 21.30 21.35 22.03 .
CONAVICOOP  (Cardenal Raúl Silva) s 15.53 16.58 18.03 18.18 18.34 19.04 19.19 19.33 19.48 20.06 20.36 20.51 21.06 21.33 21.38 22.06 .
ESCUADRÓN   (Hito Galvarino) s 15.58 17.03 18.08 18.23 18.40 19.10 19.25 19.38 19.53 20.11 20.41 20.56 21.11 21.38 21.43 22.11 ,.
LOS CANELOS s 16.02 17.07 18.12 18.27 18.45 19.15 19.30 19.42 19.57 20.15 20.45 21.00 21.15 21.42 21.47 22.15 ,.
LOS MOLLES   (Huinca) s 16.04 17.09 18.14 18.29 18.46 19.16 19.31 19.44 19.59 20.17 20.47 21.02 21.17 21.44 21.49 22.17 ,.
LOS CHIFLONES   (Cristo Redentor) s 16.07 17.12 18.17 18.32 18.49 19.19 19.34 19.47 20.02 20.20 20.50 21.05 21.20 21.47 21.52 22.20 ,
YOBILO    (Laguna Quiñenco) s 16.10 17.15 18.20 18.35 18.52 19.22 19.37 19.50 20.05 20.23 20.53 21.08 21.23 21.50 21.55 22.23 ,
CORONEL (Estación Intermodal) ll 16.12 17.17 18.22 18.37 18.55 19.25 19.40 19.52 20.07 20.25 20.55 21.10 21.25 21.52 21.57 22.25 ,
..
Tren No./Train nr./Zugnummer . 20100 20102 20104 20106 20108 20110 20112 20114 20116 20118 20120 20122 20124 20126 20128 20130
Clases/Classes/Klassen . Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco
Días de salida/Departure days/Verkehrstage . Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi
CORONEL (Estación Intermodal) s 06.15 06.27 06.42 06.57 07.12 07.27 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.35
YOBILO    (Laguna Quiñenco) s 06.17 06.30 06.45 07.00 07.15 07.30 07.47 08.02 08.17 08.32 08.47 09.02 09.17 09.32 09.47 10.37
LOS CHIFLONES  (Cristo Redentor) s 06.20 06.33 06.48 07.03 07.18 07.33 07.50 08.05 08.20 08.35 08.50 09.05 09.20 09.35 09.50 10.40
LOS MOLLES  (Huinca) s 06.23 06.36 06.51 07.06 07.21 07.36 07.53 08.08 08.23 08.38 08.53 09.08 09.23 09.38 09.53 10.43
LOS CANELOS s 06.25 06.37 06.53 07.08 07.22 07.37 07.55 08.10 08.25 08.40 08.55 09.10 09.25 09.40 09.55 10.45
ESCUADRÓN   (Hito Galvarino) s 06.28 06.42 06.57 07.12 07.27 07.42 07.58 08.13 08.28 08.43 08.58 09.13 09.28 09.43 09.58 10.48
CONAVICOOP   (Cardenal Raúl Silva) s 06.34 06.48 07.03 07.18 07.33 07.48 08.04 08.19 08.34 08.49 09.04 09.19 09.34 09.49 10.04 10.54
LOMAS COLORADAS ll 06.36 06.50 07.05 07.20 07.35 07.50 08.06 08.21 08.36 08.51 09.06 09.21 09.36 09.51 10.06 10.56
LOMAS COLORADAS s 06.37 06.51 07.06 07.21 07.36 07.51 08.07 08.22 08.37 08.52 09.07 09.22 09.37 09.52 10.07 10.57
EL PARQUE s 06.40 06.53 07.08 07.23 07.38 07.53 08.10 08.25 08.40 08.55 09.10 09.25 09.40 09.55 10.10 11.00
COSTA MAR s 06.43 06.56 07.11 07.26 07.41 07.56 08.13 08.28 08.43 08.58 09.13 09.28 09.43 09.58 10.13 11.03
ALBORADA s 06.45 06.58 07.13 07.28 07.43 07.58 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.15 11.05
DIAGONAL BIO BIO s 06.48 07.02 07.17 07.32 07.47 08.02 08.18 08.33 08.48 09.03 09.18 09.33 09.48 10.03 10.18 11.08
JUAN PABLO II s 06.51 07.05 07.20 07.35 07.50 08.05 08.21 08.36 08.51 09.06 09.21 09.36 09.51 10.06 10.21 11.11
CONCEPCIÓN ll 06.57 07.12 07.27 07.42 07.57 08.12 08.27 08.42 08.57 09.12 09.27 09.42 09.57 10.12 10.27 11.17
...
Tren No./Train nr./Zugnummer . 20132 20134 20136 20158 20138 20140 20142 20144 20148 20150 20160 20154 20162 20156 . .
Clases/Classes/Klassen . Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco Eco . .
Días de salida/Departure days/Verkehrstage . Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Sá Lu-Vi Lu-Sá Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi . .
CORONEL (Estación Intermodal) s 11.30 14.30 15.50 16.50 16.55 17.10 17.50 18.25 18.58 19.28 19.30 19.58 20.30 20.58 . .
YOBILO    (Laguna Quiñenco) s 11.32 14.32 15.52 16.52 16.57 17.12 17.53 18.27 19.00 19.30 19.32 20.00 20.32 21.00 . .
LOS CHIFLONES  (Cristo Redentor) s 11.35 14.35 15.55 16.55 17.00 17.15 17.56 18.30 19.03 19.33 19.35 20.03 20.35 21.03 . .
LOS MOLLES  (Huinca) s 11.38 14.38 15.58 16.58 17.03 17.18 17.59 18.33 19.06 19.36 19.38 20.06 20.38 21.06 . .
LOS CANELOS s 11.40 14.40 16.00 17.00 17.05 17.20 18.00 18.35 19.08 19.38 19.40 20.08 20.40 21.08 . .
ESCUADRÓN   (Hito Galvarino) s 11.43 14.43 16.03 17.03 17.08 17.23 18.05 18.38 19.12 19.42 19.44 20.12 20.44 21.12 . .
CONAVICOOP   (Cardenal Raúl Silva) s 11.49 14.49 16.09 17.09 17.14 17.29 18.11 18.44 19.17 19.47 19.49 20.17 20.49 21.17 . .
LOMAS COLORADAS ll 11.51 14.51 16.11 17.11 17.16 17.31 18.13 18.46 19.20 19.50 19.52 20.20 20.52 21.20 . .
LOMAS COLORADAS s 11.52 14.52 16.12 17.12 17.17 17.32 18.14 18.47 19.21 19.51 19.53 20.21 20.53 21.21 . .
EL PARQUE s 11.55 14.55 16.15 17.15 17.20 17.35 18.16 18.50 19.23 19.53 19.55 20.23 20.55 21.23 . .
COSTA MAR s 11.58 14.58 16.18 17.18 17.23 17.38 18.19 18.53 19.26 19.56 19.58 20.26 20.58 21.26 . .
ALBORADA s 12.00 15.00 16.20 17.20 17.25 17.40 18.21 18.55 19.28 19.58 20.00 20.28 21.00 21.28 . .
DIAGONAL BIO BIO s 12.03 15.03 16.23 17.23 17.28 17.43 18.25 18.58 19.31 20.01 20.03 20.31 21.03 21.31 . .
JUAN PABLO II s 12.06 15.06 16.26 17.26 17.31 17.46 18.28 19.01 19.34 20.04 20.06 20.34 21.06 21.34 . .
CONCEPCIÓN ll 12.12 15.12 16.32 17.32 17.37 17.52 18.35 19.08 19.40 20.10 20.12 20.40 21.12 21.40 . .

Lu-Vi = Corre Lunes a Viernes excepto festivos / Monday to Friday not on Holidays
Lu-Sá = Corre Lunes a Sábados excepto festivos / Monday to Saturday not on Holidays
Dom = corre sólo Domingos / Sundays only / nur Sonntag
Diario = Corre todos los días / Daily / Täglich


Tarifa (Clase Económica):

Concepción - Lomas Coloradas CHP 380.00
Concepción - Coronel CHP  640.00
Lomas Coloradas - Coronel CHP  450.00
..
Horarios Chilenos - Chilean Timetables - Fahrpläne Chile
Horarios Latinoamericanos - Latinamerican Timetables - Fahrpläne Lateinamerika
FAHRPLANCENTER