. | METROTREN ARAUCANIA VICTORIA - TEMUCO - PITRUFQUÉN 09 de Enero de 2024 / 09 January 2024 Operador: Ferrocarriles Sur S.A. - FESUR |
. |
. | Tren no./Train nr. | . | 22952 | 22922 | 22982 | 22924 | 22986 | 22990 | 22936 | 22992 | 22994 | . | 22996 | 22938 | . | 22956 | . |
. | Clases/Classes | . | Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
. | Automotor Económica |
Automotor Económica |
. | Automotor Económica |
. |
. | Días de salida/Departure days | . | Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Diario Daily |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
. | Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Diario Daily |
. | Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
. |
. | PITRUFQUÉN | s | 07.05 | . | . | . | . | . | . | 14.35 | . | . | 18.45 | . | . | 21.00 | . |
. | FREIRE | s | 07.12 | . | . | . | . | . | . | 14.42 | . | . | 18.52 | . | . | 21.07 | . |
. | PADRE LAS CASAS | s | 07.39 | . | 08.50 | . | 13.20 | 13.40 | . | 15.09 | 17.30 | . | 19.19 | . | . | 21.34 | . |
. | TEMUCO | ll | 07.45 | . | 08.56 | . | 13.26 | 13.46 | . | 15.15 | 17.36 | . | 19.25 | . | . | 21.40 | . |
. | TEMUCO | s | . | 09.35 | . | 10.00 | . | . | 16.55 | . | 17.37 | . | . | 20.12 | . | .. | . |
. | CAJÓN | s | . | 09.45 | . | 10.10 | . | . | 17.05 | . | 17.48 | . | . | 20.22 | . | . | . |
. | INSTITUTO CLARET (CAJÓN) | s | . | | | . | | | . | . | | | . | . | . | . | | | . | . | . |
. | PILLANLELBÚN | s | . | 09.53 | . | 10.18 | . | . | 17.13 | . | . | . | . | 20.30 | . | . | . |
. | LAUTARO CENTRO | s | . | 10.06 | . | 10.31 | . | . | 17.26 | . | . | . | . | 20.43 | . | . | . |
. | LAUTARO | s | . | 10.09 | . | 10.34 | . | . | 17.29 | . | . | . | . | 20.46 | . | . | . |
. | QUÍLLEM | s | . | 10.21 | . | . | . | . | 17.41 | . | . | . | . | 20.58 | . | . | . |
. | PERQUENCO | s | . | 10.30 | . | . | . | . | 17.50 | . | . | . | . | 21.07 | . | . | . |
. | PÚA | s | . | 10.44 | . | . | . | . | 18.04 | . | . | . | . | 21.21 | . | . | . |
. | VICTORIA | ll | . | 11.01 | . | . | . | . | 18.21 | . | . | . | . | 21.38 | . | . | . |
.. | Tren no./Train nr. | . | 22931 | 22981 | 22983 | 22933 |
22925 | 22935 | 22985 | 22987 | 22989 | 22991 | 22955 | 22993 | 22937 | 22957 | . |
. | Clases/Classes | . | Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
Automotor Económica |
. |
. | Días de salida/Departure days | . | Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Diario Daily |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
Diario Daily |
Lunes a Viernes excl. festivos Mo-Fr, ex-Holidays |
. |
. | VICTORIA | s | 06.35 | . | . | 08.00 | . | 11.40 | . | . | . | . | . | . | 18.45 | . | . |
. | PÚA | s | 06.52 | . | . | 08.17 | . | 11.57 | . | . | . | . | . | . | 19.02 | . | . |
. | PERQUENCO | s | 07.06 | . | . | 08.31 | . | 12.11 | . | . | . | . | . | . | 19.16 | . | . |
. | QUÍLLEM | s | 07.14 | . | . | 08.39 | . | 12.19 | . | . | . | . | . | . | 19.24 | . | . |
. | LAUTARO | s | 07.27 | . | . | 08.52 | 12.05 | 12.32 | . | . | . | . | . | . | 19.37 | . | . |
. | LAUTARO CENTRO | s | 07.30 | . | . | 08.55 | 12.08 | 12.35 | . | . | . | . | . | . | 19.40 | . | . |
. | PILLANLELBÚN | s | 07.43 | . | . | 09.08 | 12.21 | 12.48 | . | . | . | . | . | . | 19.53 | . | . |
. | INSTITUTO CLARET (CAJÓN) | s | | | . | . | | | | | | | . | . | . | . | . | . | | | . | . |
. | CAJÓN | s | 07.51 | 08.29 | 08.57 | 09.15 | 12.28 | 12.55 | . | . | . | . | . | 17.53 | 20.00 | . | . |
. | TEMUCO | ll | 08.02 | 08.40 | 08.58 | 09.26 | 12.39 | 13.06 | . | . | . | . | . | 18.04 | 20.11 | . | . |
.. | TEMUCO | s | . | 08.41 | . | . | . | . | 13.10 | 13.30 | 13.50 | 17.20 | 18.00 | . | . | 20.15 | . |
. | PADRE LAS CASAS | . | 08.47 | . | . | . | . | 13.16 | 13.36 | 13.56 | 17.26 | 18.06 | . | . | 20.21 | . | |
.. | FREIRE | s | . | . | . | . | . | . | . | . | 14.24 | . | 18.34 | . | . | 20.49 | . |
... | PITRUFQUÉN | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | 14.30 | . | 18.41 | . | . | 20.56 | . |
Tarifas, clase Económica, Pesos chilenos: Temuco-Victoria ída/one-way 1200.00; Temuco - Lautaro ída/one-way 850.00; Temuco - Cajón ída/one-way 600.00 Temuco - Pitrufquén ida/one-way 1450.00; Temuco - Freire ída/one-way 1350.00; Temuco - Padre Las Casas ída/one-way 700.00 Combinaciones en Temuco: Servicio Suburbano Estudiantil Temuco-Instituto Claret |
Horarios Chilenos - Chilean Timetables - Chilenische Fahrpläne | ||
Horarios Latinoamericanos - Latinamerican Timetables - Fahrpläne Lateinamerika | ||
FAHRPLANCENTER |