FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS FNH Fotografías de los Ferrocarriles de Honduras / Pictures of Hoduras Railways / Fotos der Bahn in Honduras aquí/here/hier |
PUERTO CORTÉS - SAN PEDRO SULA - POTRERILLOS 10 de Octubre de 2015 Posiblemente estos trenes no siguen corriendo, esperemos confirmación / Probably these trains are no longer running, we await confirmation |
. | Tren no. | . | . | . | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
Km | Días de salida | . | . | . | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | . | . | . |
0 | PUERTO CORTÉS | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | La Laguna | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Chameleconcito | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
17 | Campana | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20,5 | Baracoa Junction | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
20,5 | Baracoa Junction | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
21,2 | Baracoa | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
28,5 | Rio Blanquito | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
32,5 | Rio Vijao | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
43,5 | Choloma | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
55 | Rio Blanco | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
60 | SAN PEDRO SULA Est.§ | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
60 | SAN PEDRO SULA Est.§ | s | . | . | 12.40 | 13.35 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | . | . | . |
63 | SPS Gran Central Metrop. () | s | . | . | 13.00 | 13.55 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | 17.50 | . | . | . |
69 | Chamelecón | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
73 | Búfalo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
83 | Villanueva | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
90 | Pimienta | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
95 | POTRERILLOS | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
§ = Estación Central del Ferrocarril /
Main Railway Station () = San Pedro Sula
Gran Central Metropolitano de Omnibuses / Main Bus Terminal Tarifa/Fares: San Pedro Sula - Gran Terminal Metropolitano 5 Lempiras Lu-Vi corre lunes a viernes / runs Monday to Friday / verkehrt Montag bis Freitag San Pedro Sula FNH Tel. +504 553 2997 |
. | Tren no. | . | . | . | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
Km | Días de salida | . | . | . | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | Lu-Vi | . | . | . |
0 | POTRERILLOS | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5 | Pimienta | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Villanueva | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
22 | Búfalo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
26 | Chamelecón | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
32 | SPS Gran Central Metrop. () | s | . | . | 13.05 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.55 | . | . | . |
35 | SAN PEDRO SULA Est.§ | ll | . | . | 13.25 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | 17.20 | 18.15 | . | . | . |
35 | SAN PEDRO SULA Est.§ | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40 | Rio Blanco | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
51,5 | Choloma | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
62,5 | Rio Vijao | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
66,5 | Rio Blanquito | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
73,8 | Baracoa | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
74,5 | Baracoa Junction | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
74,5 | Baracoa Junction | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
78 | Campana | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
82 | Chameleconcito | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
92 | La Laguna | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
95 | PUERTO CORTÉS | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
BARACOA - TELA sin tráfico , rehabilitación proyectada without traffic , rehabilitation proyected |
. | Tren no. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Km | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | BARACOA JUNCTION | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Kilómetro 6 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | La Junta | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12,5 | Kilómetro 45,5 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Dora | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Toloa Creek | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
23 | Toloa Empalme | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Finca Turnbull | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Villafranca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | La Unión | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | La Fortuna | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Agua Blanca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Uluita | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
41 | Kilómetro No. 15 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45 | Kilómetro No. 13 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | Kilómetro No. 10 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50 | Puerto Arturo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Las Brisas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
57 | Tela Nueva | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
58 | TELA VIEJA | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Tren no. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Km | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | TELA VIEJA | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1 | Tela Nueva | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Las Brisas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8 | Puerto Arturo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Kilómetro No. 10 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | Kilómetro No. 13 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15 | Kilómetro No. 15 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Uluita | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Agua Blanca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | La Fortuna | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | La Unión | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Villafranca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Finca Turnbull | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35 | Toloa Empalme | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Toloa Creek | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Dora | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
45,5 | Kilómetro 45,5 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
48 | La Junta | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Kilómetro 6 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
58 | BARACOA JUNCTION | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
TELA - LA CEIBA Tela - La Ceiba sin tráfico / without traffic 2014 |
. | Tren no. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Km | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
104 | TELA | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | La Ceiba Barrio Occidente** | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Parada 3 + | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0,5 | Parada 1*** | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | LA CEIBA | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lu-Vi = corre Lunes a Viernes / runs Monday to Friday
/ verkehrt Montag bis Freitag Tren = Locomotoras
con 1 coche / locomotive with 1 coach / Lokomotive mit 1 Wagen Tarifa/Fare: 3 Lempiras ** = Colonia Sitramacsa *** = Barrio Mazapán ++ = Empalme Línea Este + = Colonia La Alambra p = el tren se detiene, horas desconocidas / train is calling, timings unknown Más informaciones / More information: http://www2.citytel.net/~solar/railphotos.html Tel. FNH La Ceiba +504 443 3525 |
. | Tren no. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Clases | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Km | Días de salida | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
0 | LA CEIBA | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0,5 | Parada 1*** | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Parada 3 + | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3 | La Ceiba Barrio Occidente** | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
104 | TELA | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
LA UNIÓN - CUERO Y SALADO Línea de acceso al Refugio Ecológico Parque Cuero y Salado 26 de Marzo de 2016 sigue corriendo / operation continues |
. | Tren no. | . | . | Motocar | . | Motocar | . | Motocar | . | Motocar | . | Motocar | . |
. | Clases | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Km | Días de salida | . | . | Diario | . | Diario | . | Diario | . | Diario | . | Diario | . |
0 | LA UNIÓN | s | . | 08.00 | . | 10.00 | . | 12.00 | . | 14.00 | . | 16.00 | . |
9 | CUERO Y SALADO | ll | . | 08.25 | . | 10.25 | . | 12.25 | . | 14.25 | . | 16.25 | . |
Motocar = zorra ferroviaria motorizada / small railcar
/ Schienenkleinfahrzeug
Tarifa/Fare: US$ 10.00
ída y vuelta / roud-trip Informes: Señor Carlos Martínez celular 990 44 610 La Unión se encuentra a 33 km de La Ceiba Cuano no hay pasajeros estos servicios no operán / if there are no passengers these services will not operate / wenn keine Passagiere anwesend sind verkehren diese Züge nicht |
. | Tren no. | . | . | Motocar | . | Motocar | . | Motocar | . | Motocar | . | Motocar | . |
. | Clases | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Km | Días de salida | . | . | Diario | . | Diario | . | Diario | . | Diario | . | Diario | . |
0 | CUERO Y SALADO | s | . | 08.30 | . | 10.30 | . | 12.30 | . | 14.30 | . | 16.30 | . |
9 | LA UNIÓN | ll | . | 08.55 | . | 10.55 | . | 12.55 | . | 14.55 | . | 16.55 | . |
FAHRPLANCENTER | HORARIOS LATINOAMERICANOS LATINAMERICAN TIMETABLES FAHRPLÄNE LATEINAMERIKA |
FERROLATINO |