. | Km | Tren No. | . | Tren Diesel para Estudiantes Universidad Sabana |
Tren Diesel para Estudiantes Universidad Militar 1 |
Tren Diesel para Estudiantes Universidad Bosque |
Tren Vapor o Diesel Turismo |
. | Tren Diesel Turismo |
. | . | Tarifa ída Estuidantes |
Tarifa ída y |
Tarifa ída y |
. |
. | . | Clases | . | 1 | 1 | 1 | 1 coche cafetería |
. | 1 | . | . | . | vuelta | vuelta ** | . |
. | . | Días de salida | . | Lunes a Viernes |
Lunes a Viernes |
Lunes a Viernes |
Sábados Domingos y Festivos |
. | Facultativo on request |
. | . | COP | COP | $Colomb. COP |
. |
. | 0 | BOGOTÁ Estación de la Sabana | s | 04.45 | 05.15 | 05.45 | 08.15 | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
. | 5 | Patios Km 5 | s | 05.05 | 05.40 | 06.10 | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 6,5 | Centro Comercial Gran Estación (Calle 26) | s | 05.35 | 06.00 | 06.30 | ¦ | . | 10.00 | . | . | 0 | 0 | . | . |
. | . | Carrera 30/Calle 66 | s | 05.42 | 06.10 | 06.37 | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | Calle 100 Carrera 10 | s | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | 14 | Usaquén | s | 05.57 | 06.25 | 06.52 | 09.15 | . | 10.30 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Calle 134 | s | ¦ | ¦ | 06.58 | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | 20 | Calle 147 | s | 06.08 | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | 21,5 | Calle 170 | s | 06.14 | 06.45 | 07.09 | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | 23 | San Antonio | s | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | 28 | Multiparque | s | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | 11.00 | . | . | . | 48'000.00 | . | . |
. | 35 | La Caro | s | 06.40 | 07.08 | 07.35 | ¦ | . | . | . | . | 3'600.00 | . | . | . |
. | 40 | Cajicá | s | . | 07.24 | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 42 | Universidad Militar | s | . | 07.30 | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 47 | Betania | s | . |
¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 53 | Zipaquirá | s | . | 08.05 | . | 11.05 | b), c) | . | . | . | . | . | 58'000.00 | . |
. | 61 | Mortiño | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . | . |
. | 68 | NEMOCÓN | ll | . | . | . | . | a) | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | ||||||||||||||
. | . | Tren No. | . | . | Tren Vapor o Diesel Turismo |
Tren Vapor o Diesel Turismo |
Tren Diesel Turismo |
. | . | Tren Diesel Estudiantes Universidad Bosque |
Tren Diesel Estudiantes Universidad Militar |
. | Tren Diesel Estudiantes Universidad Sabana |
. | . |
. | . | Clases | . | . | 1 coche cafetería |
1 coche cafetería |
1 | . | . | 1 | . | . | 1 | . | . |
. | . | Días de salida | . | . | Sábados Domingos y Festivos |
Sábados Domingos y Festivos |
Facultativo on request |
. | . | Lunes a Viernes |
Lunes a Viernes |
. | Lunes a Viernes |
. | . |
. | . | NEMOCÓN | s | a) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Mortiño | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Zipaquirá | s | b), c) | 12.35 | . | . | . | . | . | 15.00 | . | . | . | . |
. | . | Betania | s | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | Universidad Militar | s | . | ¦ | . | . | . | . | . | 16.30 (*) | . | . | . | . |
. | . | Cajicá | s | . | 13.05 | 15.15 | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
. | . | La Caro | s | . | . | ¦ | . | . | . | 16.30 | 16.53 | . | 17.54 | . | . |
. | . | Multiparque | s | . | . | ¦ | 16.30 | . | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . |
. | . | San Antonio | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . |
. | . | Calle 170 | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | 16.57 | 17.20 | . | 18.21 | . | . |
. | . | Calle 147 | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | . | 18.27 | . | . |
. | . | Calle 134 | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | 17.08 | ¦ | . | ¦ | . | . |
. | . | Usaquén | s | . | . | 16.40 | 17.00 | . | . | 17.14 | 17.36 | . | 18.38 | . | . |
. | . | Calle 100 Carrera 10 | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . |
. | . | Carrera 30/Calle 66 | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | 17.29 | 17.51 | . | 18.53 | . | . |
. | . | Centro Comercial Gran Estación (Calle 26) | s | . | . | ¦ | 17.30 | . | . | 17.37 | 17.56 | . | 19.01 | . | . |
. | . | Patios Km 5 | s | . | . | ¦ | . | . | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . |
. | . | BOGOTÁ Estación de la Sabana | ll | . | . | 17.30 | . | . | . | 17.57 | 18.18 | . | 19.21 | . | . |
Excursiones facultativas: a) Mina de Sal Nemocón: adultos COP 26'000.00; niños COP 18'000.00, + transfer por bus Zipaquirá Estación - Mina de Sal - Cajicá Estación COP 10'000.00, siempre Domingos y Feriados/Sundays and Holidays only b) Catedral de Sal Zipaquirá: adultos COP 55'000.00; niños COP 45'000.00, + transfer por bus Zipaquirá Estación - Catedral de Sal - Cajicá Estación COP 7'000.00, Sábados y Domingos y Feriados/Saturday, Sunday and Holidays c) Ciudad de Zipaquirá recorrido guiado a pie cerca 40 minutos COP 5'000.00 siempre Domingos y Feriados/guided walk of about 40 min. through the city Sundays and Holidays only |
CM = coche-motor / railcar / Triebwagen 1) = en caso de gran demanda puede correr con tren a vapor o diesel / in the case of great demand this service will run as a train hauled by steam or diesel locomotive 2) = corre según demanda para escolares, estudiantes y empresas / runs according of the demand for pupils, students and companies 3) = Tren reservado para estudiantes / train reserved for students / Zug reserviert für Studenten Tren vapor = steam train Sábados = corre sábados y feriados / runs Saturdays and public holidays / verkehrt samstags und an Feiertagen Domingos = corre domingos / runs on Sundays / verkehrt sonntags Martes a Viernes / Tuesday to Friday / Dienstag bis Freitag ** = tarifa para niños de 2 a 12 años 40'000.00 Venta de boletos / Ticket sales: Estación de la Sabana & Usaquén, Lu a Vi / Mo-Fr 08.30-17.30; Sa 08.00-17.00 Venta antecipada de 2 días y más / advance bookings two days and longer |
. | . | Tren No. | . | . | Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
. | . | . | . | . |
. | . | Clases | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . |
. | Km | Días de salida | . | . | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | Diario | . | . | . | . | . |
. | 0 | GRECIA | s | . | . | . | . | . | . | M | . | . | . | . | . |
. | 3 | Puerto Berrio | s | . | . | . | . | . | . | 15.00 | . | . | . | . | . |
. | 10 | Puerto Olaya | s | . | . | . | . | . | . | 15.15 | . | . | . | . | . |
. | 26 | San Juan | s | . | . | . | . | . | . | 16.00 | . | . | . | . | . |
. | 49 | Carare (Puerto Parra) | s | . | . | 05.10 | . | . | . | 16.55 | . | . | . | . | . |
. | 62 | Las Montoyas | s | . | . | 05.30 | . | . | . | 17.15 | . | . | . | . | . |
. | 75 | Opón | s | . | . | 05.50 | . | . | . | 17.35 | . | . | . | . | . |
. | 89 | Vizcaína (Pulpapel) | s | . | . | 06.10 | . | . | . | 17.55 | . | . | . | . | . |
. | 102 | Cuatro Bocas | s | . | . | 06.50 | . | . | . | 18.35 | . | . | . | . | . |
. | 114 | BARRANCABERMEJA | ll | . | . | 07.25 | . | . | . | 19.10 | . | . | . | . | . |
. | . | BARRANCABERMEJA | s | . | 06.00 | . | 11.30 | 14.30 | 17.00 | . | . | . | . | . | . |
. | 124 | Penjamo | s | . | 06.20 | . | 11.50 | 14.50 | 17.20 | . | . | . | . | . | . |
. | 137 | RIO SOGAMOSO | s | . | 06.45 | . | 12.15 | 15.15 | 17.45 | . | . | . | . | . | . |
. | 144 | GARCÍA CADENA | ll | . | 07.00 | . | 12.30 | 15.30 | 18.00 | . | . | . | . | . | . |
. | |||||||||||||||
. | . | Tren No. | . | Carro Motor |
. | . |
Carro Motor |
. | Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
Carro Motor |
. | . | . |
. | . | Clases | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
. | . | Días de salida | . | Diario | . | . | Diario | . | Diario | Diario | Diario | Diario | . | . | . |
. | . | GARCÍA CADENA | s | . | . | 07.15 | . | . | 12.45 | 15.45 | 18.15 | . | . | . | |
. | . | RIO SOGAMOSO | s | . | . | 07.30 | . | . | 13.00 | 16.00 | 18.30 | . | . | . | |
. | . | Penjamo | s | . | . | 07.55 | . | . | 13.25 | 16.25 | 18.55 | . | . | . | |
. | . | BARRANCABERMEJA | ll | . | . | 08.15 | . | . | 13.45 | 16.45 | 19.15 | . | . | . | |
. | . | BARRANCABERMEJA | s | 05.00 | . | . | . | . | 14.00 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Cuatro Bocas | s | 05.35 | . | . | . | . | 14.35 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Vizcaína (Pulpapel) | s | 06.15 | . | . | . | . | 15.15 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Opón | s | 06.35 | . | . | . | . | 15.35 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Las Montoyas | s | 06.55 | . | . | . | . | 15.55 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Carare (Puerto Parra) | s | 07.15 | . | . | . | . | 16.15 | . | . | . | . | . | . |
. | . | San Juan | s | 08.10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Puerto Olaya | s | 08.55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Puerto Berrio | s | 09.10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | GRECIA | ll | M | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tarifas
servicios Coopsercol: Barrancabermeja - Rio Sogamoso 4000.00; Barrancabermeja - García Cadena 6000.00
Pesos; Barrancabermeja - Carare (Puerto Parra) 9000.00 Pesos; Barrancabermeja - Puerto Berrio 17000.00 Informes: Estación Barrancabermeja (7) 611 0667 |
2017 |
|||
Cali - Yumbo - La Cumbre Tren Turistico La Cumbre |
Calí |
La Cumbre |
Tren Turístico |
La Cumbre - Yumbo - Calí Tren Turistico La Cumbre |
La Cumbre |
Calí |
Tren Turístico |
Tarifa Calí-La Cumbre-Calí COP |
|||
Tren Rumbero Calí - La Cumbre - Calí |
Calí sale | Calí llega | Tren con discoteca/Disco train |
Cali - La Tebaida 275 km |
Cali Guacarí Buga Zarzal |
La Tebaida |
Ruta Café y Azúcar |
La Tebaida - Cali 275 km |
La Tebaida Zarzal Buga Guacarí |
Cali |
Ruta Café y Azúcar |
Servicio
particular en secciones de la línea Calí - Buenaventura
por Motobrujas, tarifas entre COP 4'000 y 10'000 según
sección Privately operated service over sections of the Calí - Buenaventura with motor-cycle cars, fares between COP 4'000 and 10'000 depending of the distance No hay horarios fijos / there are no fixed schedules Atención en la misma línea corren trenes de carga! Attention over the same line freight trains are operating! |
. | Carga con coche |
Carga con coche |
. | . | . | Tren No. | . | . | Carga con coche |
Carga con Coche |
. |
. | 2 | 2 | . | . | . | Clases | . | . | 2 | 2 | . |
. | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | . | . | Km | Días de salida | . | . | Lunes a Viernes | Lunes a Viernes | . |
. | 07.30 | 17.00 | . | s | 0 | BELENCITO (Nobsa) | ll | . | 06.30 | 14.30 | . |
. | facultativa | facultativa | . | s | . | Tópaga | s | . | facultativa | facultativa | . |
. | 08.00 | 17.30 | . | s | ca. 10 | CORRALES | s | . | 06.00 | 14.00 | . |
. | facultativa | facultativa | . | s | . | Beteitiva | s | . | facultativa | facultativa | . |
. | facultativa | facultativa | . | s | . | Tasco | s | . | facultativa | facultativa | . |
. | 09.00 | 18.30 | . | ll | 32 | PAZ DE RIO | s | . | 05.00 | 13.00 | . |