UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA |
CAMAGÜEY - ALTAGRACIA - NUEVITAS - PASTELILLO 1 de Mayo de 2011 |
Tren no. | 579 | 533 | 581 | 583 | 585 | 535 | |||||
Clases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
km | Días de salida | Lunes a Sábados |
Diario | Lunes a Sábados |
Lunes a Sábados |
Lunes a Sábados |
Diario | ||||
0 | CAMAGÜEY | s | 05.00 | 8.40 | 10.00 | 12.35 | 16.30 | 18.30 | |||
2 | Saratóga | s | f05.10 | ¦ | f10.10 | f12.45 | f16.40 | ¦ | |||
3 | Camagüey Carga | s | f05.14 | ¦ | f10.14 | f12.49 | f16.44 | ¦ | |||
4 | Pedagógico | s | f05.17 | ¦ | f10.17 | f12.52 | f16.47 | ¦ | |||
5 | Circunvalación Norte | s | f05.21 | ¦ | f10.21 | f12.56 | f16.51 | ¦ | |||
6 | Amalia | s | f05.24 | ¦ | f10.24 | f12.59 | f16.54 | ¦ | |||
7 | Alambique | s | 05.28 | 08.59 | 10.28 | 13.03 | 16.58 | 18.49 | |||
7 | Lenin | s | f05.30 | ¦ | f10.30 | f13.05 | f17.00 | ¦ | |||
8 | Pollito | s | f05.34 | ¦ | f10.34 | f13.09 | f17.04 | ¦ | |||
9 | Hotel | s | f05.37 | ¦ | f10.37 | f13.12 | f17.07 | ¦ | |||
10 | Aeropuerto | s | f05.40 | ¦ | f10.40 | f13.15 | f17.10 | ¦ | |||
11 | Albaisa | s | 05.42 | 09.08 | 10.42 | 13.17 | 17.12 | 18.58 | |||
15 | Cromo | s | f | f | f | f | |||||
19 | Fca. Camagüey | s | f | f | f | f | |||||
21 | ALTAGRACIA | ll | 05.58 | 09.24 | 17.28 | 19.14 | |||||
ALTAGRACIA | s | 09.26 | 19.16 | ||||||||
27 | Magantilla | s | 09.37 | 19.27 | |||||||
36 | Minas | s | 09.56 | 19.46 | |||||||
38 | San Gines | s | f | f | |||||||
44 | Ofelia | s | 10.10 | 20.00 | |||||||
50 | Lugareño | s | 10.20 | 20.10 | |||||||
65 | Tiffin | s | 10.42 | 20.32 | |||||||
70 | San Jacinto | s | f | f | |||||||
71 | Miramar | s | 10.54 | 20.44 | |||||||
73 | Carretera | s | f | f | |||||||
74 | NUEVITAS | ll | 11.00 | 20.50 | |||||||
NUEVITAS | s | ||||||||||
79 | PASTELILLO | ll |
Treno no. | 580 | 532 | 582 | 584 | 534 | 586 | |||||
Clases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Días de salida | Lunes a Sábados |
Diario | Lunes a Sábados |
Lunes a Sábados |
Diario | Lunes a Sábados |
|||||
PASTELILLO | s | ||||||||||
NUEVITAS | ll | ||||||||||
NUEVITAS | s | 05.00 | 14.05 | ||||||||
Carretera | s | f | f | ||||||||
Miramar | s | 05.08 | 14.13 | ||||||||
San Jacinto | s | f | f | ||||||||
Tiffin | s | 05.20 | 14.25 | ||||||||
Lugareño | s | 05.42 | 14.47 | ||||||||
Ofelia | s | 05.52 | 14.57 | ||||||||
San Gines | s | f | f | ||||||||
Minas | s | 06.06 | 15.11 | ||||||||
Magantilla | s | 06.21 | 15.26 | ||||||||
ALTAGRACIA | ll | 06.34 | 15.39 | ||||||||
ALTAGRACIA | s | 06.00 | 06.36 | 15.41 | 17.30 | ||||||
Fca. Camagüey | s | f | f | f | f | ||||||
Cromo | s | f | f | f | f | ||||||
Albaisa | s | 06.16 | 06.53 | 10.52 | 13.27 | 15.58 | 17.46 | ||||
Aeropuerto | s | f06.18 | ¦ | f10.54 | f13.29 | ¦ | f17.48 | ||||
Hotel | s | f06.21 | ¦ | f10.57 | f13.32 | ¦ | f17.51 | ||||
Pollito | s | f06.24 | ¦ | f11.00 | f13.35 | ¦ | f17.54 | ||||
Lenin | s | f06.28 | ¦ | f11.04 | f13.39 | ¦ | f17.58 | ||||
Alambique | s | 06.30 | 07.02 | 11.06 | 13.41 | 16.07 | 18.00 | ||||
Amalia | s | f06.34 | ¦ | f11.10 | f13.45 | ¦ | f18.04 | ||||
Circunvalación Norte | s | f06.37 | ¦ | f11.13 | f13.48 | ¦ | f18.07 | ||||
Pedagógico | s | f06.41 | ¦ | f11.17 | f13.52 | ¦ | f18.11 | ||||
Camagüey Carga | s | f06.44 | ¦ | f11.20 | f13.55 | ¦ | f18.14 | ||||
Saratóga | s | f06.48 | ¦ | f11.24 | f13.59 | ¦ | f18.18 | ||||
CAMAGÜEY | ll | 06.57 | 07.20 | 11.33 | 14.08 | 16.25 | 18.27 |
FAHRPLANCENTER | HORARIOS CUBANOS CUBAN TIMETABLES FAHRPLÄNE KUBA |
HORARIOS LATINOAMERICANOS LATINAMERICAN TIMETABLES FAHRPLÄNE LATEINAMERIKA |