UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA |
GUANTÁNAMO - BOQUERÓN 1 de Julio de 2011
|
. | Tren no. | . | . | 750 | . | . | 752 | . | . | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | coche-motor 2 |
. | . | coche-motor 2 |
. | . | . | . | . | . |
Km | Días de Salida | . | . | diario | . | . | diario | . | . | . | . | . | . |
0 | GUANTÁNAMO | s | . | 04.35 | . | . | 10.50 | . | . | . | . | . | . |
0 | Enlace Moncada | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
1 | San Justo | s | . | f04.39 | . | . | f10.54 | . | . | . | . | . | . |
2 | Dabull | s | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . | . |
3 | Enlace Ramal Boquerón | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
5 | Unidad 2545 | s | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . | . |
8 | Cecilia | s | . | 04.55 | . | . | 11.10 | . | . | . | . | . | . |
10 | Arroyo Hondo | s | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . | . |
16 | Maqueisito | s | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . | . |
21 | Glorieta | s | . | 05.30 | . | . | 11.45 | . | . | . | . | . | . |
27 | La Playa | s | . | 05.38 | . | . | 11.53 | . | . | . | . | . | . |
29 | Martires de la Frontera | ll | . | 05.45 | . | . | 12.00 | . | . | . | . | . | . |
31 | BOQUERÓN | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Tren no. | . | . | . | 751 | . | . | 753 | . | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | coche-motor 2 |
. | . | coche-motor 2 |
. | . | . | . | . |
. | Días de Salida | . | . | . | diario | . | . | diario | . | . | . | . | . |
. | BOQUERÓN | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Martires de la Frontera | s | . | . | 06.10 | . | . | 12.20 | . | . | . | . | . |
. | La Playa | s | . | . | 06.15 | . | . | 12.25 | . | . | . | . | . |
. | Glorieta | s | . | . | 06.30 | . | . | 12.40 | . | . | . | . | . |
. | Maqueisito | s | . | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . |
. | Arroyo Hondo | s | . | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . |
. | Cecilia | s | . | . | 06.55 | . | . | 13.05 | . | . | . | . | . |
. | Unidad 2545 | s | . | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . |
. | Enlace Ramal Boquerón | s | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
. | Dabull | s | . | . | f | . | . | f | . | . | . | . | . |
. | San Justo | s | . | . | f07.11 | . | . | f13.21 | . | . | . | . | . |
. | Enlace Moncada | s | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
. | GUANTÁNAMO | ll | . | . | 07.15 | . | . | 13.25 | . | . | . | . | . |
FAHRPLANCENTER | HORARIOS CUBANOS CUBAN TIMETABLES FAHRPLÄNE KUBA |
HORARIOS LATINOAMERICANOS LATINAMERICAN TIMETABLES FAHRPLÄNE LATEINAMERIKA |