UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA |
LÍNEAS GUANTÁNAMO - CAIMANERA GUANTÁNAMO - HONDURAS GUANTÁNAMO - MAQUEY 1 de Julio de 2011
|
. | Tren no. | . | . | 726 | . | 730 | . | 732 | . | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | coche-motor 2 |
. | coche-motor 2 |
. | coche-motor 2 |
. | . | . | . | . |
Km | Días de Salida | . | . | diario | . | diario | . | diario | . | . | . | . | . |
0 | GUANTÁNAMO | s | . | 05.40 | . | 14.10 | . | 17.00 | . | . | . | . | . |
0 | Enlace Moncada | s | . | 05.45 | . | 14.15 | . | 17.05 | . | . | . | . | . |
1 | Guantánamo Sur | s | . | 05.51 | . | 14.21 | . | 17.11 | . | . | . | . | . |
2 | Kilómetro 19 | s | . | f | . | f | . | f | . | . | . | . | . |
3 | Kilómetro 18,5 | s | . | f | . | f | . | f | . | . | . | . | . |
4 | Nicaragua | s | . | 05.56 | . | 14.26 | . | 17.16 | . | . | . | . | . |
12 | Novaliches | s | . | 06.15 | . | 14.45 | . | 17.35 | . | . | . | . | . |
13 | Kilómetro 8 | s | . | f | . | f | . | f | . | . | . | . | . |
14 | Medrano | s | . | 06.20 | . | 14.50 | . | 17.40 | . | . | . | . | . |
16 | Frank País | s | . | 06.27 | . | 14.57 | . | 17.47 | . | . | . | . | . |
21 | CAIMANERA | ll | . | 06.35 | . | 15.05 | . | 17.55 | . | . | . | . | . |
. | Tren no. | . | . | 727 | . | 731 | . | 733 | . | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | coche-motor 2 |
. | coche-motor 2 |
. | coche-motor 2 |
. | . | . | . | . |
. | Días de Salida | . | . | diario | . | diario | . | diario | . | . | . | . | . |
. | CAIMANERA | s | . | 06.55 | . | 15.20 | . | 18.10 | . | . | . | . | . |
. | Frank País | s | . | 07.04 | . | 15.29 | . | 18.18 | . | . | . | . | . |
. | Medrano | s | . | 07.11 | . | 15.36 | . | 18.24 | . | . | . | . | . |
. | Kilómetro 8 | s | . | f | . | f | . | f | . | . | . | . | . |
. | Novaliches | s | . | 07.16 | . | 15.41 | . | 18.29 | . | . | . | . | . |
. | Nicaragua | s | . | 07.33 | . | 15.58 | . | 18.45 | . | . | . | . | . |
. | Kilómetro 18,5 | s | . | f | . | f | . | f | . | . | . | . | . |
. | Kilómetro 19 | s | . | f | . | f | . | f | . | . | . | . | . |
. | Guantánamo Sur | s | . | 07.38 | . | 16.03 | . | 18.50 | . | . | . | . | . |
. | Enlace Moncada | s | . | 07.42 | . | 16.07 | . | 18.54 | . | . | . | . | . |
. | GUANTÁNAMO | ll | . | 07.45 | . | 16.10 | . | 18.57 | . | . | . | . | . |
. | Tren no. | . | . | . | 722 | . | . | . | 724 | . | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | coche-motor 2 |
. | . | . | coche-motor 2 |
. | . | . | . |
Km | Días de Salida | . | . | . | diario | . | . | . | diario | . | . | . | . |
0 | GUANTÁNAMO | s | . | . | 07.55 | . | . | . | 19.20 | . | . | . | . |
0 | Enlace Moncada | s | . | . | 07.58 | . | . | . | 19.23 | . | . | . | . |
1 | Taller Guantánamo Libre | s | . | . | ¦ | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
3 | Enlace FC Guantánamo | s | . | . | ¦ | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
3 | Aserrío Martínez | s | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . | . |
4 | Enlace Ramal Limones | s | . | . | 08.07 | . | . | . | 19.32 | . | . | . | . |
4 | Cuatros Caminos | s | . | . | 08.10 | . | . | . | 19.35 | . | . | . | . |
5 | Marsellesa | s | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . | . |
9 | Enlace Ramal Maquey | s | . | . | 08.19 | . | . | . | 19.44 | . | . | . | . |
9 | San Vicente | s | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . | . |
12 | San Carlos | s | . | . | 08.27 | . | . | . | 19.52 | . | . | . | . |
13 | Casiseis | s | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . | . |
15 | Enlace Yarey | s | . | . | 08.35 | . | . | . | 20.00 | . | . | . | . |
19 | La Rosa | s | . | . | 08.44 | . | . | . | 20.09 | . | . | . | . |
20 | Yayal | s | . | . | 08.46 | . | . | . | 20.11 | . | . | . | . |
21 | Cuaba | s | . | . | 08.50 | . | . | . | 20.15 | . | . | . | . |
23 | MAQUEY | ll | . | . | 08.55 | . | . | . | 20.20 | . | . | . | . |
10 | Cementerio | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | Jamaica | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Enlace Ramal San Emilio | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
13 | La Luisa | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
14 | HONDURAS | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Tren no. | . | . | . | . | 723 | . | . | . | 725 | . | . | . |
. | Clases | . | . | . | . | coche-motor 2 |
. | . | . | coche-motor 2 |
. | . | . |
. | Días de Salida | . | . | . | . | diario | . | . | . | diario | . | . | . |
. | HONDURAS | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | La Luisa | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Enlace Ramal San Emilio | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Jamaica | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
. | Cementerio | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
MAQUEY | s | . | . | . | 09.10 | . | . | . | 20.35 | . | . | . | |
Cuaba | s | . | . | . | 09.15 | . | . | . | 20.40 | . | . | . | |
Yayal | s | . | . | . | 09.19 | . | . | . | 20.44 | . | . | . | |
La Rosa | s | . | . | . | 09.21 | . | . | . | 20.46 | . | . | . | |
Enlace Yarey | s | . | . | . | 09.30 | . | . | . | 20.55 | . | . | . | |
Casiseis | s | . | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . | |
San Carlos | s | . | . | . | 09.38 | . | . | . | 21.03 | . | . | . | |
. | San Vicente | s | . | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . |
. | Enlace Ramal Maquey | s | . | . | . | 09.46 | . | . | . | 21.12 | . | . | . |
. | Marsellesa | s | . | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . |
. | Cuatros Caminos | s | . | . | . | 09.55 | . | . | . | 21.22 | . | . | . |
. | Enlace Ramal Limones | s | . | . | . | 09.58 | . | . | . | 21.25 | . | . | . |
. | Aserrío Martínez | s | . | . | . | f | . | . | . | f | . | . | . |
. | Enlace FC Guantánamo | s | . | . | . | ¦ | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Taller Guantánamo Libre | s | . | . | . | ¦ | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Enlace Moncada | s | . | . | . | 10.07 | . | . | . | 21.36 | . | . | . |
. | GUANTÁNAMO | ll | . | . | . | 10.10 | . | . | . | 21.40 | . | . | . |
FAHRPLANCENTER | HORARIOS CUBANOS CUBAN TIMETABLES FAHRPLÄNE KUBA |
HORARIOS LATINOAMERICANOS LATINAMERICAN TIMETABLES FAHRPLÄNE LATEINAMERIKA |