. | Operador | . | . | PR | IR | PR | AR | PR | PR | PR | PR | . | . | . |
. | Tren/Train | . | . | 81 | CM | CM | CM | 501 | 601 CM |
BUS | 31 | . | . | . |
. | Clase/Class | . | . | EXP | EJ | VD | PS | VD | AV | BUS | VD | . | . | . |
Km | Días de salida/departure days | . | . | diario | diario | diario | diario | diario | diario | diario | diario | . | . | . |
0 | Cuzco San Pedro | s | . | . | . | . | . | . | . | *06.24 | . | . | . | . |
14 | Poroy | s | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
29 | Izcuchaca | s | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
39 | Huarocondo | s | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
78 | Urubamba | s | . | . | . | . | . | . | 06.50 | ¦ | . | . | . | . |
. | Pachar | s | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . |
65 | Huayllabamba | s | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . |
67 | Ollantaytambo | s | . | 06.10 | 06.40 | 07.05 | 07.20 | 07.45 | 08.00 | 08.24 | 08.29 | . | . | . |
88 | Inca Trail | s | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . | . |
94 | Pampacahua | s | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . | . |
110 | Aguas Calientes (Machu Picchu) | ll | . | 07.40 | 08.01 | 08.27 | 09.10 | 09.14 | 09.24 | . | 09.52 | . | . | . |
113 | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
122 | Hidroeléctrica | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | . | PR | PR | PR | . | PR | . | PR | PR | PR | . | . |
. | Tren/Train | . | . | 83 | BUS | 33 | . | 21 | . | 203 | BUS | 11 | . | . |
. | Clase/Class | . | . | EXP | BUS | EXP | . | LOC | . | VD | BUS | HB | . | . |
. | Días de salida/departure days | . | . | diario | diario | diario | . | diario | . | diario | diario | diario | . | . |
. | Cuzco San Pedro | s | . | . | *07.10 | . | . | . | . | . | *07.50 | . | . | . |
. | Poroy | s | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Izcuchaca | s | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Huarocondo | s | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Urubamba | s | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Pachar | s | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Huayllabamba | s | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Ollantaytambo | s | . | 08.53 | 09.10 | 09.15 | . | 09.50 | . | 10.32 | 09.40 | 10.53 | . | . |
. | Inca Trail | s | . | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | . |
. | Pampacahua | s | . | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | . |
. | Aguas Calientes (Machu Picchu) | ll | . | 10.26 | . | 10.51 | . | 11.46 | . | 12.11 | . | 12.24 | . | . |
. | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | Hidroeléctrica | ll | . | . | . | . | . | 12.15 | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | . |
. | Operador | . | . | IR | . | AR | AR | . | PR | PR | . | . | . | . |
. | Tren/Train | . | . | CM | . | CM | CM | . | 73 | 303 | . | . | . | . |
. | Clase/Class | . | . | EJ | . | PS | PS | . | EXP | VD | . | . | . | . |
. | Días de salida/departure days | . | . | diario | . | diario | diario | . | diario | diario | . | . | . | . |
. | Cuzco San Pedro | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Poroy | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Izcuchaca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Huarocondo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Urubamba | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Pachar | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Huayllabamba | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Ollantaytambo | s | . | 11.15 | . | 11.48 | 12.36 | . | 12.58 | 13.27 | . | . | . | . |
. | Inca Trail | s | . | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . |
. | Pampacahua | s | . | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . |
. | Aguas Calientes (Machu Picchu) | ll | . | 12.45 | . | 13.34 | 14.00 | . | 14.24 | 14.49 | . | . | . | . |
. | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Hidroeléctrica | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | . | PR | . | . | IR | . | . | PR | . | . | PR | . |
. | Tren/Train | . | . | 603 | . | . | CM | . | . | 75 | . | . | 51 | . |
. | Clase/Class | . | . | VD | . | . | TUR | . | . | EXP | . | . | EXP | . |
. | Días de salida/departure days | . | . | diario | . | . | diario | . | . | diario | . | . | diario | . |
. | Cuzco San Pedro | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Poroy | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Izcuchaca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Huarocondo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Urubamba | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Pachar | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Huayllabamba | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Ollantaytambo | s | . | 15.37 | . | . | 16.36 | . | . | 19.00 | . | . | 21.00 | . |
. | Inca Trail | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | Pampacahua | s | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . |
. | Aguas Calientes (Machu Picchu) | ll | . | 17.02 | . | . | 18.09 | . | . | 20.43 | . | . | 22.50 | . |
. | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Hidroeléctrica | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
PR EF IR AR |
PeruRail Expreso Ferroviario del Perú S.A. Inca Rail Andean Railways |
www.perurail.com --- www.incarail.com www.machupicchutrain.com |
|
HB VD BP EXP AV LOC EJ TUR PS |
Hiram Bingham Luxury class Vista Dome Class Backpacker Class Expedition Autovagón Tren Local Clase Ejecutivo Clase Turista Panoramic Service |
US$ 349.00 US$ 75.00 US$ ------ US$ 59.00 US$ 69.00 (Urubamba-M.Picchu) Pasajeros Peruanos (no Tourists) US$ 55.00 US$ 40.00 - 50.00 US$ 59.00 |
Las Tarifas indicadas son por sentido de viaje, variaciones posíbles según fecha de viaje Fares listed are per way of travel, different fares may be applied depending on date of travel |
diario | daily / täglich | ||
CM * |
coche-motor/railcar/Triebwagen * Bus sale/llega Cuzco Wanchaq |
* Bus departs/arrives Cuzco Wanchaq |
* Bus an/ab Cuzco Wanchaq |
. | Operador | . | PR | . | . | IR | PR | . | . | AR | PR | . | . | PR |
. | Tren/Train | . | 50 | . | . | CM | 72 | . | . | CM | 302 | . | . | 204 |
. | Clase/Class | . | EXP | . | . | TUR | EXP | . | . | PS | VD | . | . | VD |
Km | Días de salida/departure days | . | diario | . | . | diario | diario | . | . | diario | diario | . | . | diario |
0 | Hidroeléctrica | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9 | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Aguas Calientes (Machu Picchu) | s | 05.35 | . | . | 08.30 | 08.53 | . | . | 10.32 | 10.55 | . | . | 13.37 |
28 | Pampacahua | s | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | . | . | ¦ |
34 | Inca Trail | s | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | . | . | ¦ |
55 | Ollantaytambo | s | 07.44 | . | . | 10.10 | 10.52 | . | . | 12.09 | 12.32 | . | . | 15.04 |
57 | Huayllabamba | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Pachar | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
70 | Urubamba | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
83 | Huarocondo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
93 | Izcuchaca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
108 | Poroy | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
122 | Cuzco San Pedro | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | IR | PR | PR | PR | PR | . | . | AR | PR | PR | PR | . |
. | Tren/Train | . | CM | 74 | 32 | BUS | 304 CM |
. | . | CM | 504 | 34 | BUS | . |
. | Clase/Class | . | EJ | EXP | VD | BUS | VD | . | . | PS | VD | EXP | BUS | . |
. | Días de salida/departure days | . | diario | diario | diario | diario | diario | . | . | diario | diario | diario | diario | . |
. | Hidroeléctrica | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Aguas Calientes (Machu Picchu) | s | 14.30 | 14.55 | 15.20 | . | 15.48 | . | . | 16.12 | 16.22 | 16.43 | . | . |
. | Pampacahua | s | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | . | . |
. | Inca Trail | s | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | . | . |
. | Ollantaytambo | s | 15.56 | 16.31 | 17.08 | 17.11 | 17.29 | . | . | 17.30 | 18.01 | 18.31 | 18.34 | . |
. | Huayllabamba | s | . | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . |
. | Pachar | s | . | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . |
. | Urubamba | ll | . | . | . | ¦ | 18.43 | . | . | . | . | . | ¦ | . |
. | Huarocondo | s | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | . |
. | Izcuchaca | s | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | . |
. | Poroy | s | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | . |
. | Cuzco San Pedro | ll | . | . | . | *19.11 | . | . | . | . | . | . | *20.34 | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | . | . | PR | PR | PR | . | . | PR | PR | PR | . | . |
. | Tren/Train | . | . | . | 604 | 12 | BUS | . | . | 606 | 22 | 84 | . | . |
. | Clase/Class | . | . | . | VD | HB | BUS | . | . | AV | LOC | EXP | . | . |
. | Días de salida/departure days | . | . | . | diario | diario | diario | . | . | diario | diario | diario | . | . |
. | Hidroeléctrica | s | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.45 | . | . | . |
. | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Aguas Calientes (Machu Picchu) | s | . | . | 17.27 | 17.50 | . | . | . | 18.10 | 18.20 | 18.45 | . | . |
. | Pampacahua | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | . | . |
. | Inca Trail | s | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | . | . |
. | Ollantaytambo | s | . | . | 18.56 | 19.25 | 20.31 | . | . | 19.45 | 20.04 | 20.18 | . | . |
. | Huayllabamba | s | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Pachar | s | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Urubamba | ll | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Huarocondo | s | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Izcuchaca | s | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Poroy | s | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Cuzco San Pedro | ll | . | . | . | . | *22.20 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Operador | . | . | . | IR | . | . | AR | . | . | PR | . | . | . |
. | Tren/Train | . | . | . | CM | . | . | CM | . | . | 76 | . | . | . |
. | Clase/Class | . | . | . | EJ | . | . | PS | . | . | EXP | . | . | . |
. | Días de salida/departure days | . | . | . | diario | . | . | diario | . | . | diario | . | . | . |
. | Hidroeléctrica | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Puente Ruinas | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Aguas Calientes (Machu Picchu) | s | . | . | 19.00 | . | . | 19.15 | . | . | 21.30 | . | . | . |
. | Pampacahua | s | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Inca Trail | s | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | . | . |
. | Ollantaytambo | s | . | . | 20.32 | . | . | 20.40 | . | . | 23.01 | . | . | . |
. | Huayllabamba | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Pachar | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Urubamba | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Huarocondo | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Izcuchaca | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Poroy | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Cuzco San Pedro | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Horarios Latinoamericanos Latinamerican Timetables Lateinamerikanische Fahrpläne |
Fahrplancenter | Horarios Peruanos Peruvian Timetables Peruanische Fahrpläne |