. | . | Tren no. Operador |
. | . |
? AFE |
. | ? AFE |
? AFE |
. | ? AFE |
. | ? AFE |
. | ? AFE |
. | 1205 AFE |
. | . |
. | . | Tren | . | . | CM | . | CM | CM | . | CM | . | CM | . | CM | . | Tren | . | . |
. | . | Clases | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . |
. | Km | Días de salida | . | . | Lu-Vi | . | Lu-Vi | Sá | . | Sá | . | Lu-Vi | . | Lu-Vi | . | Sá | . | . |
. | 0 | MONTEVIDEO Nueva Terminal | s | . | 06.55 | . | 10.15 | 10.35 | . | 13.30 | . | 15.00 | . | 15.45 | . | 15.50 | . | . |
. | 2 | Dr. Lorenzo Carnelli | s | . | 06.58 | . | 10.18 | 10.38 | . | 13.33 | . | 15.03 | . | 15.48 | . | 15.53 | . | . |
. | 4 | Yatay | s | . | 07.02 | . | 10.22 | 10.42 | . | 13.37 | . | 15.07 | . | 15.53 | . | 15.57 | . | . |
. | 4,9 | Agraciada/Paso Molino | s | . | 07.04 | . | 10.24 | 10.44 | . | 13.39 | . | 15.09 | . | 15.55 | . | 15.59 | . | . |
. | 7,5 | Sayago | s | . | 07.09 | . | 10.29 | 10.48 | . | 13.43 | . | 15.14 | . | 16.00 | . | 16.04 | . | . |
. | 9,3 | Parada Camino Edison | s | . | 07.11 | . | 10.31 | 10.50 | . | 13.45 | . | 15.16 | . | 16.02 | . | 16.06 | . | . |
. | 10,4 | Colón | s | . | 07.14 | . | 10.34 | 10.54 | . | 13.49 | . | 15.19 | . | 16.06 | . | 16.10 | . | . |
. | 11,6 | Terminal Colón | s | . | 07.16 | . | 10.36 | 10.56 | . | 13.51 | . | 15.21 | . | 16.08 | . | 16.12 | . | . |
. | 15,1 | La Paz | s | . | 07.23 | . | 10.43 | 11.04 | . | 13.59 | . | 15.28 | . | 16.19 | . | 16.22 | . | . |
. | 16,8 | Parada Viale | s | . | 07.25 | . | 10.45 | 11.06 | . | 14.01 | . | 15.30 | . | 16.21 | . | 16.25 | . | . |
. | 18,1 | Atanasio Sierra | s | . | 07.27 | . | 10.47 | 11.08 | . | 14.03 | . | 15.32 | . | 16.23 | . | 16.27 | . | . |
. | 19,1 | Las Piedras | s | . | 07.30 | . | 10.50 | 11.11 | . | 14.06 | . | 15.35 | . | 16.27 | . | 16.29 | . | . |
. | 21,4 | El Dorado | s | . | 07.34 | . | 10.54 | 11.14 | . | 14.09 | . | 15.39 | . | 16.31 | . | 16.32 | . | . |
. | 22,5 | 18 de Mayo | s | . | 07.37 | . | 10.57 | 11.17 | . | 14.12 | . | 15.42 | . | 16.34 | . | 16.37 | . | . |
. | 24,3 | Los Manzanos | s | . | 07.40 | . | 11.00 | 11.20 | . | 14.15 | . | 15.45 | . | 16.37 | . | 16.39 | . | . |
. | 25,9 | Progreso | s | . | 07.43 | . | 11.03 | 11.24 | . | 14.19 | . | 15.48 | . | 16.41 | . | 16.43 | . | . |
. | 27,5 | Parada Kilómetro 28 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.46 | . | . |
. | 29,4 | Parada Kilómetro 30 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.48 | . | . |
. | 34,8 | Juanicó | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.56 | . | . |
. | 42,1 | Canelones | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.07 | . | . |
. | 43,4 | Parada Rodó | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.10 | . | . |
. | 50,7 | Margat | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.17 | . | . |
. | 56,5 | 19 de Diciembre | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.24 | . | . |
. | 58,2 | Santa Lucía | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.31 | . | . |
. | 63,1 | 25 de Agosto | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.37 | . | . |
. | . | 25 de Agosto | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 108,2 | Florida | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 272,9 | Paso de los Toros | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 444,6 | Tacuarembó | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | 562,6 | RIVERA | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | |||||||||||||||||
. | . | Tren no. Operador |
. | . | . | 1201 AFE |
. |
. | ? AFE |
? AFE |
. | ? | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tren | . | . | . | Tren | . | . | CM | CM | . | CM | . | . | . | . | . | .. |
. | . | Clases | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | .. |
. | . | Días de salida | . | . | . | Lu-Vi | . | . | Sá | Lu-Vi | . | Lu-Vi | . | . | . | . | . | .. |
. | . | MONTEVIDEO Nueva Terminal | s | . | . | 17.50 | . | . | 18.10 | 18.45 | . | 19.50 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Dr. Lorenzo Carnelli | s | . | . | 17.53 | . | . | 18.13 | 18.48 | . | 19.54 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Yatay | s | . | . | 17.57 | . | . | 18.17 | 18.53 | . | 19.58 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Agraciada/Paso Molino | s | . | . | 17.59 | . | . | 18.20 | 18.55 | . | 20.00 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Sayago | s | . | . | 18.04 | . | . | 18.24 | 19.00 | . | 20.05 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Camino Edison | s | . | . | 18.06 | . | . | 18.26 | 19.02 | . | 20.07 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Colón | s | . | . | 18.10 | . | . | 18.29 | 19.06 | . | 20.09 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Terminal Colón | s | . | . | 18.12 | . | . | 18.31 | 19.08 | . | 20.10 | . | . | . | . | . | . |
. | . | La Paz | ll | . | . | 18.19 | . | . | 18.38 | 19.15 | . | 20.19 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Viale | s | . | . | 18.22 | . | . | 18.40 | 19.18 | . | 20.21 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Atanasio Sierra | s | . | . | 18.24 | . | . | 18.42 | 19.20 | . | 20.23 | . | . | . | . | . | . |
.. | . | Las Piedras | s | . | . | 18.27 | . | . | 18.45 | 19.23 | . | 20.26 | . | . | . | . | . | . |
.. | . | El Dorado | s | . | . | 18.30 | . | . | 18.48 | 19.26 | . | 20.30 | . | . | . | . | . | . |
.. | . | 18 de Mayo | s | . | . | 18.34 | . | . | 18.52 | 19.30 | . | 20.33 | . | . | . | . | . | . |
.. | . | Los Manzanos | s | . | . | 18.36 | . | . | 18.54 | 19.32 | . | 20.36 | . | . | . | . | . | . |
.. | . | Progreso | s | . | . | 18.41 | . | . | 18.58 | 19.37 | . | 20.38 | . | . | . | . | . | . |
.. | . | Parada Kilómetro 28 | s | . | . | 18.44 | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
.. | . | Parada Kilómetro 30 | s | . | . | 18.46 | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Juanicó | s | . | . | 18.53 | . | . | 19.08 | 19.49 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Canelones | s | . | . | 19.04 | . | . | 19.16 | 20.00 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Rodó | s | . | . | 19.07 | . | . | 19.19 | 20.03 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Margat | s | . | . | 19.14 | . | . | ¦ | 20.10 | . | . | . | . | . | . | . | .. |
. | . | 19 de Diciembre | s | . | . | 19.21 | . | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Santa Lucía | s | . | . | 19.28 | . | . | 19.34 | 20.23 | . | . | . | . | . | . | . | ... |
. | . | 25 de Agosto | ll | . | . | 19.34 | . | . | 19.40 | 20.29 | . | . | . | . | . | . | . | .. |
. | . | 25 de Agosto | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Florida | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. |
. | . | Paso de los Toros | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. |
. | . | Tacuarembó | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. |
. | . | RIVERA | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. |
CM | coche-motor Y1 | Railcar Y1 | Triebwagen Y1 |
Tren | Tren con coches | Train with carriages | Wagenzug |
¦ | no se detiene | does not stop | hält nicht |
? | información no disponíble | Information not yet available | Information liegt nicht vor |
Lu-Vi | corre Lunes a Viernes laborables | runs Monday to Friday | Montag bis Freitag wenn Werktag |
Sá | corre Sábados y feriados laborables | Saturday and working holidays | Samstag und Arbeitsfeiertage |
Lu-Sá | corre Lunes a Sábados | runs Monday to Saturday | Montag bis Samstag |
Do | corre Domingos | runs Sundays | Sonntag |
Diario | corre cada día de la semana | runs every day of the week | verkehrt täglich |
. | . | Tren no. Operador |
. | 1200 AFE |
. | 1204 AFE |
? AFE |
? AFE |
? AFE |
? AFE |
. | . | ? AFE |
. | ? AFE |
. | . | . |
. | . | Tren | . | Tren | . | Tren | CM | CM | CM | CM | . | . | CM | . | CM | . | . | . |
. | . | Clases | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . |
. | . | Días de salida | . | Lu-Vi | . | Sá | Lu-Vi | Lu-Vi | Sá | Lu-Vi | . | . | Lu-Vi | . | Sá | . | . | . |
. | . | RIVERA | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tacuarembó | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Paso de los Toros | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Florida | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 25 de Agosto | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 25 de Agosto | s | 04.35 | . | 05.30 | 05.30 | . | 06.35 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Santa Lucía | s | 04.41 | . | 05.36 | 05.36 | . | 06.41 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 19 de Diciembre | s | 04.45 | . | 05.40 | 05.40 | . | 06.45 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Margat | s | 04.52 | . | 05.47 | 05.47 | . | 06.52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Rodó | s | 05.01 | . | 05.57 | 05.56 | . | 07.02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Canelones | s | 05.04 | . | 06.00 | 05.59 | . | 07.05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Juanicó | s | 05.15 | . | 06.11 | 06.10 | . | 07.16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Kilómetro 30 | s | 05.22 | . | 06.18 | 06.17 | . | 07.22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Kilómetro 28 | s | 05.24 | . | 06.20 | 06.19 | . | 07.24 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Progreso | s | 05.29 | . | 06.23 | 06.23 | 07.15 | 07.28 | 07.55 | . | . | 11.20 | . | 11.35 | . | . | . |
. | . | Los Manzanos | s | 05.32 | . | 06.27 | 06.27 | 07.17 | 07.32 | 07.57 | . | . | 11.22 | . | 11.37 | . | . | . |
. | . | 18 de Mayo | s | 05.36 | . | 06.31 | 06.31 | 07.21 | 07.36 | 08.00 | . | . | 11.25 | . | 11.40 | . | . | . |
. | . | El Dorado | s | 05.39 | . | 06.34 | 06.34 | 07.24 | 07.39 | 08.03 | . | . | 11.28 | . | 11.43 | . | . | . |
. | . | Las Piedras | s | 05.44 | . | 06.38 | 06.38 | 07.31 | 07.43 | 08.07 | . | . | 11.32 | . | 11.47 | . | . | . |
. | . | Atanasio Sierra | s | 05.47 | . | 06.41 | 06.41 | 07.33 | 07.46 | 08.09 | . | . | 11.34 | . | 11.49 | . | . | . |
. | . | Parada Viale | s | 05.49 | . | 06.43 | 06.44 | 07.36 | 07.48 | 08.11 | . | . | 11.36 | . | 11.51 | . | . | . |
. | . | La Paz | s | 05.52 | . | 06.46 | 06.47 | 07.39 | 07.51 | 08.14 | . | . | 11.39 | . | 11.54 | . | . | . |
. | . | Terminal Colón | s | 05.59 | . | 06.53 | 06.54 | 07.46 | 07.58 | 08.21 | . | . | 11.46 | . | 12.01 | . | . | . |
. | . | Colón | s | 06.01 | . | 06.55 | 06.56 | 07.48 | 08.00 | 08.23 | . | . | 11.48 | . | 12.03 | . | . | . |
. | . | Parada Camino Edison | s | 06.04 | . | 06.58 | 06.59 | 07.51 | 08.03 | 08.26 | . | . | 11.51 | . | 12.06 | . | . | .. |
. | . | Sayago | s | 06.07 | . | 07.01 | 07.02 | 07.54 | 08.06 | 08.29 | . | . | 11.54 | . | 12.09 | . | . | . |
. | . | Agraciada/Paso Molino | s | 06.13 | . | 07.07 | 07.09 | 08.00 | 08.12 | 08.34 | . | . | 11.59 | . | 12.14 | . | . | . |
. | . | Yatay | s | 06.14 | . | 07.08 | 07.10 | 08.01 | 08.13 | 08.35 | . | . | 12.00 | . | 12.15 | . | . | . |
. | . | Dr. Lorenzo Carnelli | s | 06.18 | . | 07.12 | 07.13 | 08.05 | 08.17 | 08.39 | . | . | 12.04 | . | 12.19 | . | . | . |
. | . | MONTEVIDEO Nueva Terminal | ll | 06.22 | . | 07.16 | 07.17 | 08.09 | 08.21 | 08.43 | . | . | 12.08 | . | 12.23 | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .. | ... | |||
. | . | Tren no. Operador |
s | . | ? AFE |
? AFE |
. | . | . | ? AFE |
. | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tren | ll | . | CM | CM | . | . | . | CM | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Clases | s | . | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Días de salida | s | . | Sá | Lu-Vi | . | . | . | Lu-Vi | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | RIVERA | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tacuarembó | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Paso de los Toros | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Florida | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 25 de Agosto | ll | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 25 de Agosto | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Santa Lucía | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada 19 de Diciembre | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Margat | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Rodó | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Canelones | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Juanicó | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Kilómetro 30 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Kilómetro 28 | s | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Progreso | s | . | 15.55 | 15.55 | . | . | . | 17.00 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Los Manzanos | s | . | 15.58 | 15.57 | . | . | . | 17.03 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | 18 de Mayo | s | . | 16.02 | 16.00 | . | . | . | 17.07 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | El Dorado | s | . | 16.05 | 16.03 | . | . | . | 17.10 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Las Piedras | s | . | 16.09 | 16.07 | . | . | . | 17.14 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Atanasio Sierra | s | . | 16.11 | 16.09 | . | . | . | 17.17 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Viale | s | . | 16.13 | 16.11 | . | . | . | 17.19 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | La Paz | s | . | 16.16 | 16.14 | . | . | . | 17.23 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Terminal Colón | s | . | 16.23 | 16.20 | . | . | . | 17.30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Colón | s | . | 16.25 | 16.22 | . | . | . | 17.32 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Parada Camino Edison | s | . | 16.28 | 16.25 | . | . | . | 17.35 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Sayago | s | . | 16.31 | 16.28 | . | . | . | 17.38 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Agraciada/Paso Molino | s | . | 16.36 | 16.33 | . | . | . | 17.44 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Yatay | s | . | 16.37 | 16.34 | . | . | . | 17.45 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Dr. Lorenzo Carnelli | s | . | 16.41 | 16.38 | . | . | . | 17.49 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | MONTEVIDEO Nueva Terminal | ll | . | 16.45 | 16.42 | . | . | . | 17.53 | . | . | . | . | . | . | . | . |
FAHRPLANCENTER | FERROCARRILES EN URUGUAY URUGUAYAN RAILWAYS EISENBAHNEN IN URUGUAY |
FERROCARRILES LATINOAMERICANOS LATINAMERICAN RAILWAYS EISENBAHNEN LATEINAMERIKA |