Días de salida | Departure days | Abfahrtstage | |||
Diario | corre cada día de la semana | daily | täglich | ||
Lu-Sa | corre de lunes a sábado | Monday to Saturday | Montag bis Samstag | ||
Lu-Vi | corre de lunes a viernes | Monday to Friday | Montag bis Freitag | ||
Lu, Ma | Lunes, Martes | Monday, Tuesday | Montag, Dienstag | ||
Mi, Ju | Miércoles, Jueves | Wednesday, Thursday | Mittwoch, Donnerstag | ||
Vi, Sa | Viernes, Sábado | Friday, Saturday | Freitag, Samstag | ||
Do | Domingos | Sunday | Sonntag | ||
Clases | Classes | Klassen | |||
1 | primera clase | first class | 1. Klasse | ||
2 | segunda clase | second class | 2. Klasse | ||
Composición en tráfico | train type | Zugstyp | |||
Tren | locomotora con coches | loco hauled train | Zug mit Lokomotive | ||
coche-motor | coche-motor | railcar | Triebwagen | ||
ferrobus | ferrobus | railbus | Schienenbus | ||
otros informaciones | other information | weitere Informationen | |||
sin tráfico | tráfico suprimido | traffic suspended | stillgelegt | ||
proyecto | servicio proyectado | service projected | projektiert | ||
Operador | operador del servicio | operator | Betreiber |
FAHRPLANCENTER HOMEPAGE | FERROCARRILES LATINOAMERICANOS LATINAMERICAN RAILWAYS LATEINAMERIKANISCHE BAHNEN |
||
FERROCARRILES DEL URUGUAY URUGUAYAN RAILWAYS EISENBAHNEN IN URUGUAY |