CAMINHOS
DE FERRO DO ANGOLA
EISENBAHNEN IN ANGOLA / ANGOLA RAILWAYS Caminho de Ferro de Benguela
HORÁRIOS de Junho e Julho de 2015Informações recebidas de varias fontes, não confirmadas pelo CFB / information received from different sources, not confirmed by CFB / Informationen durch verschiedene Quellen erhalten, Bestätigung von CBF steht noch aus |
. | Comboio no. | . | 11 | 31 | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . |
. | Classes | . | 2,3 | 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . |
Km* | Días de circulação | . | 4ª Feira | Diário | . | . | . | Diário | . | . | . | . | . |
1 | LOBITO Estação Central Nova | p | 05.30 | 06.00 | . | . | . | 17.05 | . | . | . | . | . |
5 | Compão (Cajueiro) | p | ¦ | ¦ | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
8 | Estação Km 7 | p | ¦ | ¦ | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
11 | Catumbela | p | 05.50 | 06.20 | . | . | . | 17.25 | . | . | . | . | . |
16 | NEGRÃO | ch | 05.58 | 06.30 | . | . | . | 17.35 | . | . | . | . | . |
. | NEGRÃO | p | 07.00 | 06.37 | . | . | . | 17.40 | . | . | . | . | . |
17 | Bifurcação Linha ao Interior | p | ¦ | ¦ | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
20 | Estação Aeroporto Catumbela | p | até | 06.45 | . | . | . | 17.48 | . | . | . | . | . |
26 | Damba Maria | p | Huambo | 06.57 | . | . | . | 18.00 | . | . | . | . | . |
29 | Nossa Senhora da Graça | p | . | 07.05 | . | . | . | 18.08 | . | . | . | . | . |
31 | Cavaco (Estação Universidade Jean Piaget) | p | . | 07.10 | . | . | . | 18.14 | . | . | . | . | . |
33 | BENGUELA | ch | . | 07.16 | . | . | . | 18.20 | . | . | . | . | . |
0 | BENGUELA | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3,5 | Estação Km 3,5 | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5,8 | Estação Km 5,8 | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9,2 | BIMBAS | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
10 | Fim da Linha | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Comboio no. | . | . | . | 32 | . | . | 12 | . | 34 | . | . | . |
. | Classes | . | . | . | 3 | . | . | 2,3 | . | 3 | . | . | . |
Km | Días de circulação | . | . | . | Diário | . | . | 6ª Feira | . | Diário | . | . | . |
10 | Fim da Linha | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
9,2 | BIMBAS | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5,8 | Estação Km 5,8 | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
3,5 | Estação Km 3,5 | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | BENGUELA | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | BENGUELA | p | . | . | 06.00 | . | . | . | . | 17.00 | . | . | . |
2 | Cavaco (Estação Universidade Jean Piaget) | p | . | . | 06.06 | . | . | . | . | 17.06 | . | . | . |
4 | Nossa Senhora da Graça | p | . | . | 06.11 | . | . | . | . | 17.11 | . | . | . |
7 | Damba Maria | p | . | . | 06.19 | . | . | desde | . | 17.19 | . | . | . |
13 | Estação Aeroporto Catumbela | p | . | . | 06.30 | . | . | Huambo | . | 17.30 | . | . | . |
16 | Bifurcação Linha ao Interior | p | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . |
17 | NEGRÃO | ch | . | . | 06.36 | . | . | 16.17 | . | 17.36 | . | . | . |
. | NEGRÃO | p | . | . | 06.39 | . | . | 16.21 | . | 17.40 | . | . | . |
22 | Catumbela | p | . | . | 06.50 | . | . | 16.32 | . | 17.51 | . | . | . |
25 | Estação Km 7 | p | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . |
28 | Compão (Cajueiro) | p | . | . | ¦ | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . |
32 | LOBITO Estação Central Nova | ch | . | . | 07.10 | . | . | 16.48 | . | 18.10 | . | . | . |
* Distânica em Km desde o ponto incial da linha antiga / distance from original point of the line |
. | Comboio no. | . | . | . | . | . | Comboio no. | . | . | . | . | . | |
. | Classes | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . | |
Km | Días de circulação | . | . | . | . | . | Días de circulação | . | . | . | . | . | |
0 | BENGUELA | p | . | . | . | . | CAIMBAMBO (Estação Velha) | p | . | . | . | . | |
9,2 | Bimbas | p | . | . | . | . | Sapa | p | . | . | . | . | |
12 | Chivanda | p | . | . | . | . | Solo | p | . | . | . | . | |
18 | São Pedro | p | . | . | . | . | Cavinjal | p | . | . | . | . | |
24 | Monte Sàoa | p | . | . | . | . | Catengue | p | . | . | . | . | |
35 | Binga | p | . | . | . | . | Capunda | p | . | . | . | . | |
48 | Coruteva | p | . | . | . | . | Chivite | p | . | . | . | . | |
53 | Lucanda | p | . | . | . | . | Portela | p | . | . | . | . | |
60 | Portela | p | . | . | . | . | Lucanda | p | . | . | . | . | |
68 | Chivite | p | . | . | . | . | Coruteva | p | . | . | . | . | |
75 | Capunda | p | . | . | . | . | Binga | p | . | . | . | . | |
87 | Catengue | p | . | . | . | . | Monte Sàoa | p | . | . | . | . | |
99 | Cavinjal | p | . | . | . | . | São Pedro | p | . | . | . | . | |
107 | Solo | p | . | . | . | . | Chivanda | p | . | . | . | . | |
116 | Sapa | p | . | . | . | . | Bimbas | p | . | . | . | . | |
128 | CAIMBAMBO (Estação Velha) | ch | . | . | . | . | BENGUELA | ch | . | . | . | . |
. | Comboio no. | . | . | 101 Passageiros Mercadorias |
. | . | . | 11 Passageiros |
. | . | . | . | . |
. | Classes | . | . | 3 | . | . | . | 2 , 3 | . | . | . | . | . |
Km | Días de circulação | . | . | 2ª à 6ª Feira Monday to Friday |
. | . | . | 4ª Feira Wednesday |
. | . | . | . | . |
0 | LOBITO Estação Central Nova | p | . | . | . | . | . | 05.30 | . | . | . | . | . |
10 | Catumbela | p | . | . | . | . | . | 05.50 | . | . | . | . | . |
15 | NEGRÃO | ch | . | . | . | . | . | 05.58 | . | . | . | . | . |
. | NEGRÃO | p | . | . | . | . | . | 07.00 | . | . | . | . | . |
16 | Bifurcação Linha de Benguela | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
32 | Mina | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
52 | Cango | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
75,5 | Ombe | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
94 | Cábio | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
121 | Caimbambo (Estação Nova) | p | . | . | . | . | . | 09.47 | . | . | . | . | . |
129 | Ubungo | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
137 | Calenguer | p | . | . | . | . | . | 10.19 | . | . | . | . | . |
146 | Cavitumba | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
154 | Cubal | p | . | . | . | . | . | 10.49 | . | . | . | . | . |
189 | Chimboa | p | . | . | . | . | . | 11.38 | . | . | . | . | . |
205 | Vindongo | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
211 | Ganda | p | . | . | . | . | . | 12.23 | . | . | . | . | . |
218 | Lonjava | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
227 | Alto Catumbela | p | . | . | . | . | . | 12.52 | . | . | . | . | . |
236 | Babaera | p | . | . | . | . | . | 13.05 | . | . | . | . | . |
254 | Quinjenje | p | . | . | . | . | . | 13.35 | . | . | . | . | . |
267 | Tonga | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
275 | Ukuma | p | . | . | . | . | . | 14.11 | . | . | . | . | . |
283 | Chênga | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
299 | Longonjo | p | . | . | . | . | . | 14.52 | . | . | . | . | . |
325 | Lépi | p | . | . | . | . | . | 15.34 | . | . | . | . | . |
340 | Calenga | p | . | . | . | . | . | 16.09 | . | . | . | . | . |
355 | Caála | p | . | 06.50 | . | . | . | 16.27 | . | . | . | . | . |
368 | Dango | p | . | 07.30 | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
380 | São Pedro | p | . | 07.50 | . | . | . | 17.09 | . | . | . | . | . |
383 | HUAMBO | ch | . | 07.55 | . | . | . | 17.14 | . | . | . | . | . |
. | Destino | . | . | Huambo | . | . | . | Huambo | . | . | . | . | . |
. | Comboio no. | . | . | . | 12 Passageiros |
. | . | . | 102 Passageiros Mercadorias |
. | . | . | . |
. | Classes | . | . | . | 2 , 3 | . | . | . | 3 | . | . | . | . |
. | Días de circulação | . | . | . | 6ª Feira Friday |
. | . | . | 2ª à 6ª Feira Monday to Friday |
. | . | . | . |
Km | Origem | . | . | . | Huambo | . | . | . | Huambo | . | . | . | . |
0 | HUAMBO | p | . | . | 06.00 | . | . | . | 17.00 | . | . | . | . |
3 | São Pedro | p | . | . | 06.07 | . | . | . | 17.10 | . | . | . | . |
15 | Dango | p | . | . | ¦ | . | . | . | 17.30 | . | . | . | . |
28 | Caála | p | . | . | 06.52 | . | . | . | 18.10 | . | . | . | . |
43 | Calenga | p | . | . | 07.12 | . | . | . | . | . | . | . | . |
58 | Lépi | p | . | . | 07.46 | . | . | . | . | . | . | . | . |
84 | Longonjo | p | . | . | 08.28. | . | . | . | . | . | . | . | . |
100 | Chênga | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
108 | Ukuma | p | . | . | 09.11 | . | . | . | . | . | . | . | . |
116 | Tonga | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
129 | Quinjenje | p | . | . | 09.45 | . | . | . | . | . | . | . | . |
147 | Babaera | p | . | . | 10.15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
156 | Alto Catumbela | p | . | . | 10.28 | . | . | . | . | . | . | . | . |
165 | Lonjava | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
172 | Ganda | p | . | . | 10.58 | . | . | . | . | . | . | . | . |
178 | Vindongo | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
194 | Chimboa | p | . | . | 11.42 | . | . | . | . | . | . | . | . |
229 | Cubal | p | . | . | 12.33 | . | . | . | . | . | . | . | . |
237 | Cavitumba | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
246 | Calenguer | p | . | . | 13.01 | . | . | . | . | . | . | . | . |
254 | Ubungo | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
262 | Caimbambo (Estação Nova) | p | . | . | 13.33 | . | . | . | . | . | . | . | . |
289 | Cábio | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
307,5 | Ombe | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
331 | Cango | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
351 | Mina | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
367 | Bifurcação Linha de Benguela | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
368 | NEGRÃO | ch | . | . | 16.17 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | NEGRÃO | p | . | . | 16.21 | . | . | . | . | . | . | . | . |
373 | Catumbela | p | . | . | 16.32 | . | . | . | . | . | . | . | . |
383 | LOBITO Estação Central Nova | ch | . | . | 16.48 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Comboio no. | . | . | 21 Passageiros |
. | 103 Passageiros Mercadorias |
. | 41 Passageiros |
43 Passageiros |
. | . | . | . |
. | Classes | . | . | 2 , 3 | . | 3 | . | 2 , 3 | 2 , 3 | . | . | . | . |
Km | Días de circulação | . | . | 2ª Feira Monday |
. | 2ª à 6ª Feira Monday to Friday |
. | 3ª Feira Tuesday |
4ª Feira Wednesday |
. | . | . | . |
. | Origem | . | . | Huambo | . | Huambo | . | Kuito | Luena | . | . | . | . |
0 | HUAMBO | p | . | 09.00 | . | 10.00 | . | . | . | . | . | . | . |
19 | Santo Amaro | p | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
30 | Cambuio | p | . | ¦ | . | 11.00 | . | . | . | . | . | . | . |
46 | Boas Águas | p | . | ¦ | . | 11.30 | . | . | . | . | . | . | . |
55 | Vila Nova (Chicala Cholohanga) | p | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
77 | Catchiungo | p | . | 10.55 | . | 12.00 | . | . | . | . | . | . | . |
94 | Chinguar | p | . | h11.12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
120 | Cutato | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
138 | Sápinde | p | . | h11.57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
155 | Capeio | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
179 | Cunhinga | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
202 | KUITO (Cunje, Bié) | ch | . | 13.14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | KUITO (Cunje, Bié) | p | . | . | . | . | . | 04.30 | . | . | . | . | . |
227 | Chipeta | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
249 | Catabola | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
276 | Camacupa | p | . | . | . | . | . | h06.00 | . | . | . | . | . |
299 | Cuanza | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
318 | Cuéli | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
338 | Cuiva | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
358 | Cuemba | p | . | . | . | . | . | h07.45 | . | . | . | . | . |
382 | Chitende | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
397 | Savinguila | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
419 | Munhango | p | . | . | . | . | . | h09.05 | . | . | . | . | . |
438 | Simoje | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
455 | Cangonga | p | . | . | . | . | . | h09.55 | . | . | . | . | . |
481 | Cavimbe | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
497 | Sachanga | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
517 | Cangumbe | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
536 | Cachipoque | p | . | . | . | . | . | h11.45 | . | . | . | . | . |
556 | Saleno | p | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . |
575 | Chicala | p | . | . | . | . | . | h12.35 | . | . | . | . | . |
593 | LUENA | ch | . | . | . | . | . | h12.58 | . | . | . | . | . |
. | LUENA | p | . | . | . | . | . | . | 06.00 | . | . | . | . |
610 | Cameja | p | . | . | . | . | . | . | 06.20 | . | . | . | . |
632 | Camitongo | p | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
651 | Luculo | p | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
672 | Léua | p | . | . | . | . | . | . | 07.35 | . | . | . | . |
692 | Sandando | p | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
710 | Lumeje | p | . | . | . | . | . | . | 08.26 | . | . | . | . |
729 | Cassaí | p | . | . | . | . | . | . | 08.51 | . | . | . | . |
751 | Chabaia | p | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
773 | Chifumaje | p | . | . | . | . | . | . | 09.40 | . | . | . | . |
794 | Caifuche | p | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
816 | Luacano | p | . | . | . | . | . | . | 10.35 | . | . | . | . |
836 | Mutuècai | p | . | . | . | . | . | . | 11.00 | . | . | . | . |
856 | Mucussueje | p | . | . | . | . | . | . | 11.24 | . | . | . | . |
878 | Cafungo | p | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
897 | Camuxito | p | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . |
909 | LUAU | ch | . | . | . | . | . | . | 12.35 | . | . | . | . |
. | LUAU (Fronteira) | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
927 | Dilolo (Rep. Democrática do Congo) | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
h = horário aproximativo / approximate timings (Fonte/Source: Angop) |
. | Comboio no. | . | . | 22 Passageiros |
42 Passageiros |
44 Passageiros |
. | . | . | 104 Passageiros Mercadorias |
. | . | . |
. | Classes | . | . | 2 , 3 | 2 , 3 | 2 , 3 | . | . | . | 3 | . | . | . |
Km | Días de circulação | . | . | Sábado Saturday |
6ª Feira Friday |
5ª Feira Thursday |
. | . | . | 2ª à 6ª Feira Monday to Friday |
. | . | . |
0 | Dilolo (Rep. Democrática do Congo) | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
18 | LUAU (Fronteira) | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | LUAU | p | . | . | . | 06.00 | . | . | . | . | . | . | . |
12 | Camuxito | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
31 | Cafungo | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
53 | Mucussueje | p | . | . | . | 07.13 | . | . | . | . | . | . | . |
73 | Mutuècai | p | . | . | . | 07.38 | . | . | . | . | . | . | . |
93 | Luacano | p | . | . | . | 08.03 | . | . | . | . | . | . | . |
115 | Caifuche | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
136 | Chifumaje | p | . | . | . | 08.58 | . | . | . | . | . | . | . |
158 | Chabaia | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
180 | Cassaí | p | . | . | . | 09.49 | . | . | . | . | . | . | . |
199 | Lumeje | p | . | . | . | 10.13 | . | . | . | . | . | . | . |
217 | Sandando | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
237 | Léua | p | . | . | . | 11.04 | . | . | . | . | . | . | . |
258 | Luculo | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
277 | Camitongo | p | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
299 | Cameja | p | . | . | . | 12.19 | . | . | . | . | . | . | . |
316 | LUENA | ch | . | . | . | 12.40 | . | . | . | . | . | . | . |
. | LUENA | p | . | . | 05.00 | . | . | . | . | . | . | . | . |
334 | Chicala | p | . | . | h05.25 | . | . | . | . | . | . | . | . |
353 | Saleno | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
373 | Cachipoque | p | . | . | h06.15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
392 | Cangumbe | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
412 | Sachanga | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
428 | Cavimbe | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
454 | Cangonga | p | . | . | h08.05 | . | . | . | . | . | . | . | . |
471 | Simoje | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
490 | Munhango | p | . | . | h08.55 | . | . | . | . | . | . | . | . |
512 | Savinguila | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
527 | Chitende | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
551 | Cuemba | p | . | . | h10.15 | . | . | . | . | . | . | . | . |
571 | Cuiva | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
591 | Cuéli | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
610 | Cuanza | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
633 | Camacupa | p | . | . | h12.00 | . | . | . | . | . | . | . | . |
660 | Catabola | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
682 | Chipeta | p | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
707 | KUITO (Cunje, Bié) | ch | . | . | h13.30 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | KUITO (Cunje, Bié) | p | . | 08.00 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
730 | Cunhinga | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
754 | Capeio | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
771 | Sápinde | p | . | h09.21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
789 | Cutato | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
815 | Chinguar | p | . | h10.06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
832 | Cachiungo | p | . | h10.24 | . | . | . | . | . | 13.00 | . | . | . |
854 | Vila Nova (Chicala Cholohanga) | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
863 | Boas Águas | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | 13.30 | . | . | . |
879 | Cambuio | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | 14.00 | . | . | . |
890 | Santo Amaro | p | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . |
909 | HUAMBO | ch | . | h12.20 | . | . | . | . | . | 15.00 | . | . | . |
. | Destino | . | . | Huambo | Kuito | Luena | . | . | . | Huambo | . | . | . |
Novembro 2001: Concessão
do CFB terminou, revertendo o caminho de ferro ao estado angolano. Novo
Director-geral: Daniel Quipaxe 2002: Tráfego de passageiros atinge 2'000'000; Tráfego de mercadorias Lobito-Benguela 30'000 toneladas 2003: Reabilitação em Humabo de 2 locomotivas e 4 carruagens de passageiros; 1800 trabalhadores na CFB e 2 Hospitais em funcionamento no Lobito e Humabo Dezembro 2003: Troço Benguela-Cubal perto da reinauguração, orçamento de 7,5milhões de US$; Trabalhos na reabilitação Luena-Luau em bom ritmo, investimento de 17,5milhões de dólares; No troço Huambo-Ganda falta a reabilitação de 3 kms e 0,5 milhão de dólares. 2004: O SITLOB Sistema Interurbano de Passageiros no Lobito e Benguela investe 150milhões de dólares para a construção de estações adicionais, nós de integração ferroviário/rodoviário, melhoras no material rolante e ampliar a rede ferroviária 2005: Março inauguração de trens de passageiros Lobito-Cubal pela variante 2005: Abril primeiros comboios de mercadoría entre Lobito e Huambo 2011: Agosto comboio de passageiros Lobito - Huambo 2012: Setembro Linha rehabilitada até Luena 2013: serviço regular até Luena 12 de Março de 2015 serviço de passageiros até Luau (mercadorias à partir do 14 de Fevereiro de 2015) |
November 2001: Concession of CFB
expires, the railway is taken over by the Angolan state. New Director
General
Daniel Quipaxe 002: Passenger transport reaches 2million; Freight transport Lobito-Benguela reaches 30'000 tonnes 2003: At Huambo rehabilitation of 2 Locomotives and 4 passenger coaches; CFB has 1800 workers and 2 Hospitals are functioning at Lobito and Huambo December 2003: Benguela-Cubal line nearly complete, investment of 7,5million US$; Works of line rehabilitation between Luena and Luau in full swing, 17,5million US$ are invested; for Huambo-Ganda 3 km have to be repaired at a cost of 0,5mio. US$ 2004: SITLOB (the Lobito-Benguela Interurban Passenger System) invests 150million Dollars for additional passenger stations, rail/road interchange stations, better rolling-stock and more tracks 2005 March: Opening Lobito-Cubal for passenger transport via direct line 2005 April, first freight trains Lobito-Huambo 2011 August, passenger train Lobito - Huambo 2012 September: Line rehabilitated until Luena 2013: regular traffic to Luena 12 March 2015 passenger services to Luau (freight from 14 February 2015) |
November 2001: Die Konzession
der CFB läuft ab und die Bahn fällt an den angolanischen
Staat. Neuer Generaldirektor Daniel Quipaxe 2002: Passagierverkehr erreicht 2Mio. Personen; Gütertransport Lobito-Benguela erreicht 30'000 Tonnen 2003: In Huambo werden 2 Lokomotiven und 4 Personenwagen wieder aufgebaut; CFB hat 1800 Angestellte und in Lobito und Huambo je ein Krankenhaus in Betrieb Dezember 2003: Abschnitt Benguela-Cubal nahe vor der Wiederinbetriebnahme, Investionssumme 7,5mio. US$; Wiederaufbau des Abschnittes Luena-Luau in Arbeit wofür 17,5mio. US$ investiert werden; Für den Abschnitt Santeria-Ganda müssen noch 3 km repariert werden, Kosten 500'000 US$ 2004: SITLOB (System für Passagierverkehr Lobito-Benguela) investiert 150mio. US$ für zusätzliche Bahnhöfe; Integrationspunkte Bahn/Bus, besseres Rollmaterial und mehr Geleise 2005: März Wiederaufnahme Personenverkehr Lobito-Cubal über Direktlinie 2005: April erste Güterzüge Lobito-Huambo 2011: August Personenzug Lobito - Huambo 2012: September Strecke bis Luena saniert 2013. Reguläre Züge bis Luena 12. 03. 2015 Personenverkehr bis Luau (Güterverkehr ab 14.02.2015) |
Imagens/Pictures/Bilder |
Caminhos de Ferro do Angola |
Caminho de Ferro de Luanda |
Caminho de Ferro do Namibe |
Afrikanische Bahnen | Fahrplancenter | African Railways |