LINHA BEIRA - MARROMEU Outubro de 2016 |
. | No. do comboio | . | 450 Comboio Misto |
550 Comboio Passageiros |
. . |
350 Comboio Misto |
. | Classes | . | 1 classe só Sábados/Sat only 2,3 |
1,2,3 | . | 3 |
Km | Días de partida Departure days |
. | 4ª Feira e Sábados Wednesday and Saturday |
3ª Feira Tuesday |
. | circula irregularmente irregular service |
0 | BEIRA | p | 06.00 | 11.00 | . | ? |
8 | Manga | p | 06.23 | 11.28 | . | ? |
12 | Inhamizua | p | 06.35 | 11.38 | . | ? |
16 | Povoa | p | 06.48 | 11.48 | . | ? |
25 | Nova Macieira | p | 07.11 | 12.06 | . | ? |
28 | DONDO 1 | ch | 07.21 | 12.16 | . | ? |
. | DONDO 1 | p | 07.31 | 12.24 | . | ? |
. | Dondo 2 | p | 07.41 | 12.29 | . | destino |
. | Milha 8 | p | ¦ | 12.50 | . | Machipanda |
55 | Savane | p | 08.36 | 13.24 | . | . |
78 | Samacuenza | p | 09.11 | 13.57 | . | . |
. | Nhassato | p | ¦ | 14.10 | . | . |
99 | Derunde | p | 09.42 | 14.30 | . | . |
120 | Muanza | p | 10.21 | 15.09 | . | . |
142 | Cundué | p | 10.53 | 15.41 | . | . |
166 | Mazamba | p | 11.30 | 16.18 | . | . |
187 | Inhaminga | p | 12.08 | 16.56 | . | . |
198 | Bencanta | p | 12.26 | 17.14 | . | . |
214 | INHAMITANGA | ch | 12.55 | 17.38 | . | . |
. | INHAMITANGA | p | 12.59 | 17.42 | . | . |
226 | Panquire | p | 13.24 | destino | . | . |
238 | Floresta | p | 13.49 | Moatize | . | . |
257 | Lunza | p | 14.29 | . | . | . |
270 | Salome | p | 14.56 | . | . | . |
284 | Kilómetro 70 | p | 15.26 | . | . | . |
302 | MARROMEU | ch | 16.00 | . | . | . |
. | No. do comboio | . | . | 551 Comboio Passageiros |
451 Comboio Misto |
351 Comboio Misto |
. | Classes | . | . | 1,2,3 | 1a classe só Domingos/Sun only 2,3 |
3 |
Km | Días de partida Departure days |
. | . | 5ª Feira Thursday |
5ª Feira e Domingos Thursday and Sunday |
circula irregularmente irregular service |
0 | MARROMEU | p | . | . | 08.00 | . |
18 | Kilómetro 70 | p | . | . | 08.36 | . |
32 | Salome | p | . | . | 09.06 | . |
45 | Lunza | p | . | . | 09.30 | . |
64 | Floresta | p | . | origem | 10.10 | . |
76 | Panquire | p | . | Moatize | 10.34 | . |
88 | INHAMITANGA | ch | . | 04.22 | 11.04 | . |
. | INHAMITANGA | p | . | 04.26 | 11.08 | . |
104 | Bencanta | p | . | 04.51 | 11.33 | . |
115 | Inhaminga | p | . | 05.17 | 11.59 | . |
136 | Mazamba | p | . | 05.47 | 12.29 | . |
160 | Cundué | p | . | 06.25 | 13.06 | . |
182 | Muanza | p | . | 07.05 | 13.46 | . |
203 | Derunde | p | . | 07.37 | 14.17 | . |
. | Nhassato | p | . | 08.00 | ¦ | . |
224 | Samacuenza | p | . | 08.14 | 14.51 | . |
247 | Savane | p | . | 08.51 | 15.26 | . |
. | Milha 8 | p | . | 09.12 | ¦ | origem |
. | Dondo 2 | p | . | 09.17 | 16.24 | Machipanda |
274 | DONDO 1 | ch | . | 09.27 | 16.34 | ? |
. | DONDO 1 | p | . | 09.37 | 16.39 | ? |
277 | Nova Macieira | p | . | 09.53 | 16.51 | ? |
286 | Povoa | p | . | 10.03 | 17.14 | ? |
290 | Inhamizua | p | . | 10.13 | 17.27 | ? |
294 | Manga | p | . | 10.36 | 17.42 | ? |
302 | BEIRA | ch | . | 10.50 | 18.00 | ? |
LINHA (BEIRA-) INHAMITANGA - MOATIZE Outubro de 2016 |
. | No. do comboio | . | 550 Comboio Passageiros |
. | . | . |
. | Classes | . | 1,2,3 | . | . | . |
Km | Días de partida Departure days |
. | 3ª Feira Tuesday |
. | . | . |
0 | BEIRA | p | 11.00 | . | . | . |
214 | INHAMITANGA | ch | 17.38 | . | . | . |
. | INHAMITANGA | p | 17.42 | . | . | . |
229 | Lavos | p | 18.07 | . | . | . |
254 | Nangue | p | 18.55 | . | . | . |
264 | Caia | p | 19.14 | . | . | . |
282 | Murraça | p | 19.44 | . | . | . |
298 | Magagade | p | 20.14 | . | . | . |
312 | Inharuca | p | 20.38 | . | . | . |
318 | Sena | p | 21.06 | . | . | . |
324 | Dona Ana (Nyamawábue) | p | 21.25 | . | . | . |
329 | Mutarara | p | 21.39 | . | . | . |
345 | Chavundira | p | 22.12 | . | . | . |
373 | Sinjal | p | 22.57 | . | . | . |
392 | Zimira | p | 23.29 | . | . | . |
402 | Mapangále | p | 23.48 | . | . | . |
421 | Dôa | p | 00.43 | . | . | . |
443 | Chueza | p | 01.37 | . | . | . |
471 | Mecito | p | 02.27 | . | . | . |
494 | Mecondezi | p | 02.54 | . | . | . |
506 | Necungas | p | 03.16 | . | . | . |
528 | Cambulatsitsi | p | 04.03 | . | . | . |
545 | Cateme | p | 04.45 | . | . | . |
. | Ramal | p | 05.07 | . | . | . |
577 | MOATIZE | ch | 05.26 | . | . | . |
. | No. do comboio | . | . | 551 Comboio Passageiros |
. | . |
. | Classes | . | . | 1,2,3 | . | . |
Km | Días de partida Departure days |
. | . | 4ª Feira Wednesday |
. | . |
0 | MOATIZE | p | . | 16.00 | . | . |
. | Ramal | p | . | 16.19 | . | . |
32 | Cateme | p | . | 16.41 | . | . |
49 | Cambulatsitsi | p | . | 17.31 | . | . |
71 | Necungas | p | . | 18.10 | . | . |
83 | Mecondezi | p | . | 18.32 | . | . |
106 | Mecito | p | . | 18.59 | . | . |
134 | Chueza | p | . | 19.54 | . | . |
156 | Dôa | p | . | 20.53 | . | . |
175 | Mapangále | p | . | 21.40 | . | . |
185 | Zimira | p | . | 21.59 | . | . |
204 | Sinjal | p | . | 22.49 | . | . |
232 | Chavundira | p | . | 23.19 | . | . |
248 | Mutarara | p | . | 23.52 | . | . |
253 | Dona Ana (Nyamawábue) | p | . | 00.11 | . | . |
259 | Sena | p | . | 00.35 | . | . |
265 | Inharuca | p | . | 00.58 | . | . |
279 | Magagade | p | . | 01.25 | . | . |
295 | Murraça | p | . | 01.58 | . | . |
313 | Caia | p | . | 02.56 | . | . |
323 | Nangue | p | . | 03.20 | . | . |
348 | Lavos | p | . | 03.58 | . | . |
363 | INHAMITANGA | ch | . | 04.22 | . | . |
. | INHAMITANGA | p | . | 04.26 | . | . |
577 | BEIRA | ch | . | 10.50 | . | . |
LINHA BEIRA - MACHIPANDA Maio de 2015 Linha em reabilitação / line under reconstruction |
. | No. do comboio | . | 350 Comboio Misto |
. | . | . |
. | Classes | . | 3 | . | . | . |
Km | Días de partida Departure days |
. | circula irregularmente irregular service |
. | . | . |
0 | BEIRA | p | ? | . | . | . |
28 | DONDO 1 | ch | ? | . | . | . |
28 | DONDO 1 | p | ? | . | . | . |
. | Mezembite | p | ? | . | . | . |
44 | Mafambisse | p | ? | . | . | . |
57 | Ponte do Pungué | p | ? | . | . | . |
69 | Tica | p | ? | . | . | . |
73 | Muda | p | ? | . | . | . |
95 | Lamego | p | ? | . | . | . |
98 | Nhamatanda | p | ? | . | . | . |
106 | Nharuchonga | p | ? | . | . | . |
120 | Montes do Siluvu (Xiluvo) | p | ? | . | . | . |
. | Jasse | p | ? | . | . | . |
. | Metuchira | p | ? | . | . | . |
136 | Inchope | p | ? | . | . | . |
144 | Doeroí | p | ? | . | . | . |
. | Zimpinga | p | ? | . | . | . |
157 | Amatongas | p | ? | . | . | . |
172 | Maforga | p | ? | . | . | . |
178 | Gôndola | p | ? | . | . | .. |
184 | Bengo | p | ? | . | . | . |
191 | Cafumpe | p | ? | . | . | . |
. | Noia | p | ? | . | . | . |
202 | Chimoio | p | ? | . | . | . |
213 | Tembe | p | ? | . | . | . |
220 | Charamba | p | ? | . | . | . |
228 | Almada | p | ? | . | . | . |
234 | Matsinho (Nova Vanduzi) | p | ? | . | . | . |
242 | Belas | p | ? | . | . | . |
250 | Garuso | p | ? | . | . | . |
255 | Bandula | p | ? | . | . | . |
265 | Elvas | p | ? | . | . | . |
273 | Revue | p | ? | . | . | . |
284 | Vumba | p | ? | . | . | . |
294 | Manica | p | ? | . | . | . |
. | Chainca | p | ? | . | . | . |
306 | Munene | p | ? | . | . | . |
316 | MACHIPANDA | ch | ? | . | . | . |
316 | MACHIPANDA (Fronteira) | p | . | . | . | . |
328 | Mutare (Zimbabwe) | ch | . | . | . | . |
597 | Harare (Zimbabwe) | ch | . | . | . | . |
. | No. do comboio | . | 351 Comboio Misto |
. | . | . |
. | Classes | . | 3 | . | . | . |
Km | Dias de partida Departure days |
. | circula irregularmente irregular service |
. | . | . |
0 | Harare (Zimbabwe) | p | . | . | . | . |
269 | Mutare (Zimbabwe) | p | . | . | . | . |
281 | MACHIPANDA (Fronteira) | ch | . | . | . | . |
0 | MACHIPANDA | p | ? | . | . | . |
10 | Munene | p | ? | . | . | . |
. | Chainca | p | ? | . | . | . |
22 | Manica | p | ? | . | . | . |
32 | Vumba | p | ? | . | . | . |
43 | Revue | p | ? | . | . | . |
51 | Elvas | p | ? | . | . | . |
61 | Bandula | p | ? | . | . | . |
66 | Garuso | p | ? | . | . | . |
74 | Belas | p | ? | . | . | . |
82 | Matsinho (Nova Vanduzi) | p | ? | . | . | . |
88 | Almada | p | ? | . | . | . |
96 | Charamba | p | ? | . | . | . |
103 | Tembe | p | ? | . | . | . |
114 | Chimoio | p | ? | . | . | . |
. | Noia | p | ? | . | . | . |
125 | Cafumpe | p | ? | . | . | . |
132 | Bengo | p | ? | . | . | . |
138 | Gôndola | p | ? | . | . | . |
144 | Maforga | p | ? | . | . | . |
159 | Amatongas | p | ? | . | . | . |
. | Zimpinga | p | ? | . | . | . |
172 | Doeroi | p | ? | . | . | . |
180 | Inchope | p | ? | . | . | . |
. | Metuchira | p | ? | . | . | . |
. | Jasse | p | ? | . | . | . |
196 | Montes do Siluvu (Xiluvo) | p | ? | . | . | . |
210 | Nharuchonga | p | ? | . | . | . |
218 | Nhamatanda | p | ? | . | . | . |
221 | Lamego | p | ? | . | . | . |
243 | Muda | p | ? | . | . | . |
247 | Tica | p | ? | . | . | . |
259 | Ponte do Pungué | p | ? | . | . | . |
272 | Mafambisse | p | ? | . | . | . |
. | Mezembite | p | ? | . | . | . |
288 | DONDO 1 | ch | ? | . | . | . |
. | DONDO 1 | p | ? | . | . | . |
316 | BEIRA | ch | ? | . | . | . |
LINHA MUTARARA - VILA NOVA DA FRONTEIRA Maio de 2015 Tráfego suspenso / Traffic suspended |
. | . | . | . | No. do comboio | . | . | . |
. | . | . | . | Classes | . | . | . |
. | . | . | Km | Días de partida departure days |
. | . | . |
. | . | p | 0 | BEIRA | ch | . | . |
. | . | ch | 329 | MUTARARA | p | . | . |
. | . | p | . | MUTARARA | ch | . | . |
. | . | p | . | Chapòtóca | p | . | . |
. | . | p | . | Charre | p | . | . |
. | . | p | . | Cambola | p | . | . |
. | . | p | . | Dôvo | p | . | . |
. | . | ch | 358 | VILA NOVA DA FRONTEIRA | p | . | . |
. | . | p | . | VILA NOVA DA FRONTEIRA (Fronteira) | ch | . | . |
. | . | ch | . | Nsanje (Malawi) | p | . | . |
. | . | ch | . | Limbe (Malawi) | p | . | . |
LINHA QUELIMANE - MOCUBA Maio de 2015 Tráfego suspenso / Traffic suspended |
. | . | . | . | No. do comboio | . | . | . |
. | . | . | . | Classes | . | . | . |
. | . | . | Km | Días de partida Departure days |
. | . | . |
. | . | p | 0 | QUELIMANE | ch | . | . |
. | . | p | 11 | Namacata | p | . | . |
. | . | p | 21 | Bissane | p | . | . |
. | . | p | 27 | Macombe | p | . | . |
. | . | p | 35 | Nicoadala | p | . | . |
. | . | p | 52 | Auzera | p | . | . |
. | . | p | 64 | Nhamacurra | p | . | . |
. | . | p | 70 | Bava | p | . | . |
. | . | p | 84 | Naciaia | p | . | . |
. | . | p | 88 | Funganha | p | . | . |
. | . | p | 95 | Malei | p | . | . |
. | . | p | 103 | Kilómetro 103 | p | . | . |
. | . | p | 109 | Munhiba | p | . | . |
. | . | p | 116 | Muvene | p | . | . |
. | . | p | 126 | Mocuba-Sisal | p | . | . |
. | . | ch | 145 | MOCUBA | p | . | . |
Caminhos de Ferro de Moçambique Mozambican Railways Eisenbahnen In Mozambik |
Fahrplancenter Homepage |
Caminhos de Ferro de África African Railways Afrikanische Bahnen |