LINHA MAPUTO - CHICUALACUALA (Linha do Limpopo) Janeiro de 2018 |
. | No. do comboio | . | . | . | . | . | 513 Comboio de Passageiros |
. | 515 Comboio de Passageiros |
. | 517 Comboio de Passageiros |
521 Comboio de Passageiros |
NRZ Comboio Misto Mixed Train |
. | Classes | . | . | . | . | . | 2,3 Automotora |
. | 2,3 | . | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | . | . | Sábados Domingos Saturday Sunday |
. | Sábados Saturday |
. | 4ª Feira Wednesday |
Domingo à 6ª Feira Sunday to Friday |
5ª Feira Thursday |
0 | MAPUTO | p | . | . | . | . | 07.30 | . | 09.55 | . | 13.00 | 17.45 | . |
2 | Cabine B | p | . | . | . | . | 07.35 | . | 10.04 | . | 13.10 | 17.54 | . |
5 | Infulene | p | . | . | . | . | 07.41 | . | 10.13 | . | 13.19 | 18.03 | . |
8 | Bairro do Jardim | p | . | . | . | . | ¦ | . | 10.22 | . | 13.28 | 18.12 | . |
10 | Mavalane | p | . | . | . | . | ¦ | . | 10.33 | . | 13.37 | 18.20 | . |
13 | Gare de Mercadorias | p | . | . | . | . | 07.54 | . | 11.20 | . | 14.04 | 18.32 | . |
15 | Bairro Ferroviário | p | . | . | . | . | ¦ | . | 11.26 | . | ¦ | 18.37 | . |
17 | Dona Alice | p | . | . | . | . | ¦ | . | 11.30 | . | ¦ | 18.41 | . |
20 | Romão | p | . | . | . | . | ¦ | . | 11.45 | . | ¦ | 18.48 | . |
21 | Chicabele | p | . | . | . | . | ¦ | . | 11.49 | . | ¦ | 18.52 | . |
24 | Albasine | p | . | . | . | . | 08.08 | . | 11.54 | . | 14.19 | 18.57 | . |
27 | Jafar | p | . | . | . | . | ¦ | . | 12.00 | . | ¦ | 19.03 | . |
31 | Papucides | p | . | . | . | . | ¦ | . | 12.07 | . | ¦ | 19.10 | . |
35 | Marracuene | p | . | . | . | . | 08.24 | . | 12.23 | . | 14.39 | 19.19 | . |
42 | Bolaze | p | . | . | . | . | ¦ | . | 12.34 | . | ¦ | 19.30 | . |
46 | Eduardo Mondlane | p | . | . | . | . | ¦ | . | 12.41 | . | ¦ | 19.38 | . |
50 | Bobole | p | . | . | . | . | ¦ | . | 12.47 | . | ¦ | 19.45 | . |
53 | Pateque | p | . | . | . | . | 08.49 | . | 12.54 | . | 15.04 | 19.52 | . |
55 | Tuluine | p | . | . | . | . | ¦ | . | 12.57 | . | ¦ | 19.56 | . |
58 | Machavane | p | . | . | . | . | ¦ | . | 13.03 | . | ¦ | 20.02 | . |
62 | Munguine | p | . | . | . | . | ¦ | . | 13.14 | . | ¦ | 20.08 | . |
66 | Tavira | p | . | . | . | . | ¦ | . | 13.24 | . | ¦ | 20.15 | . |
70 | Massangene | p | . | . | . | . | ¦ | . | 13.33 | . | ¦ | 20.21 | . |
75 | Maciana | p | . | . | . | . | ¦ | . | 13.44 | . | ¦ | 20.29 | . |
79 | MANHIÇA | ch | . | . | . | . | 09.19 | . | 13.51 | . | 15.54 | 20.34 | . |
. | MANHIÇA | p | . | . | . | . | 09.21 | . | 14.14 | . | 15.59 | . | . |
85 | Vicente Bastos | p | . | . | . | . | ¦ | . | 14.23 | . | ¦ | . | . |
89 | Mahochahomo | p | . | . | . | . | ¦ | . | 14.30 | . | ¦ | . | . |
94 | Cal-Benguelene | p | . | . | . | . | 09.40 | . | 14.51 | . | 16.17 | . | . |
99 | Kilómetro 99 | p | . | . | . | . | ¦ | . | 15.00 | . | ¦ | . | . |
104 | Mirona | p | . | . | . | . | 09.54 | . | 15.09 | . | ¦ | . | . |
108 | Chibanza | p | . | . | . | . | ¦ | . | 15.17 | . | ¦ | . | . |
115 | UNGUBANA | p | . | . | . | . | 10.15 | . | 15.35 | . | 16.47 | . | . |
119 | Chassimbe | p | . | . | . | . | ¦ | . | 15.44 | . | ¦ | . | . |
125 | Magude | p | . | . | . | . | 10.32 | . | 16.28 | . | 17.27 | . | . |
131 | Kilómetro 131 | p | . | . | . | . | ¦ | . | 16.40 | . | ¦ | . | . |
138 | Pontia | p | . | . | . | . | 10.53 | . | 16.54 | . | ¦ | . | . |
144 | Mapapene | p | . | . | . | . | ¦ | . | 17.06 | . | ¦ | . | . |
151 | Boa Esperança | p | . | . | . | . | ¦ | . | 17.19 | . | ¦ | . | . |
158 | Motaze | p | . | . | . | . | 11.25 | . | 17.35 | . | 18.21 | . | . |
162 | Mazinchopes | p | . | . | . | . | ¦ | . | 17.42 | . | ¦ | . | . |
173 | Fafafa | p | . | . | . | . | ¦ | . | 17.56 | . | ¦ | . | . |
180 | Sagres | p | . | . | . | . | ¦ | . | 18.06 | . | ¦ | . | . |
190 | Lionde | p | . | . | . | . | 12.01 | . | 18.21 | . | 19.01 | . | . |
201 | CHÓKWE | ch | . | . | . | . | 12.16 | . | 18.34 | . | 19.16 | . | . |
. | CHÓKWE | p | . | . | . | . | . | . | 19.10 | . | 19.50 | . | . |
212 | Matuba | p | . | . | . | . | . | . | 19.21 | . | 20.01 | . | . |
221 | Aldeia de Barragem | p | . | . | . | . | . | . | 19.31 | . | 20.13 | . | . |
228 | Chinhacanine | p | . | . | . | . | . | . | 19.43 | . | 20.27 | . | . |
234 | Donga | p | . | . | . | . | . | . | 19.51 | . | 20.35 | . | . |
244 | Montalto | p | . | . | . | . | . | . | 20.06 | . | 20.47 | . | . |
258 | Bucaco | p | . | . | . | . | . | . | 20.22 | . | 21.03 | . | . |
268 | Kilómetro 267,500 | p | . | . | . | . | . | . | 20.33 | . | 21.14 | . | . |
276 | Niza | p | . | . | . | . | . | . | 20.43 | . | 21.28 | . | . |
285 | Chinhequete | p | . | . | . | . | . | . | 20.53 | . | 21.39 | . | . |
295 | Mabalane | p | . | . | . | . | . | . | 21.34 | . | 22.25 | . | . |
310 | Luso | p | . | . | . | . | . | . | 21.50 | . | 22.41 | . | . |
? | Mabamo | p | . | . | . | . | . | . | 22.01 | . | 22.51 | . | . |
327 | Hoyo-Hoyo | p | . | . | . | . | . | . | 22.12 | . | 23.06 | . | . |
342 | Combomune | p | . | . | . | . | . | . | 22.57 | . | 23.41 | . | . |
357 | Chaves | p | . | . | . | . | . | . | 23.12 | . | 23.57 | . | . |
366 | Gerez | p | . | . | . | . | . | . | 23.23 | . | 00.08 | . | . |
371 | Gerez Apeadeiro | p | . | . | . | . | . | . | 23.42 | . | 00.14 | . | . |
? | Bragança | p | . | . | . | . | . | . | 23.59 | . | 00.26 | . | . |
401 | M'puzi | p | . | . | . | . | . | . | 00.23 | . | 00.54 | . | . |
423 | RÉGUA | ch | . | . | . | . | . | . | 00.57 | . | 01.13 | . | . |
. | RÉGUA | p | . | . | . | . | . | . | 01.03 | . | 01.17 | . | . |
439 | Mapai | p | . | . | . | . | . | . | 01.59 | . | 01.58 | . | . |
450 | Vimioso | p | . | . | . | . | . | . | 02.19 | . | 02.16 | . | . |
460 | Madulo | p | . | . | . | . | . | . | 02.30 | . | 02.27 | . | . |
470 | Chicualacuala B | p | . | . | . | . | . | . | 02.48 | . | 02.45 | . | . |
484 | Vouga | p | . | . | . | . | . | . | 03.05 | . | 03.01 | . | . |
495 | Vouzela | p | . | . | . | . | . | . | 03.17 | . | 03.12 | . | . |
511 | Curia | p | . | . | . | . | . | . | 03.36 | . | 03.29 | . | . |
522 | CHICUALACUALA | ch | . | . | . | . | . | . | 03.49 | . | 03.42 | . | . |
0 | CHICUALACUALA (Fronteira) | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2 | Sango (Zimbabwe) (Fronteira) | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.20 |
16 | Nyala (Zimbabwe) | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.40 |
117 | Mbizi (Zimbabwe) | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.20 |
549 | BULAWAYO (Zimbabwe) | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 09.10 |
. | No. do comboio | . | . | . | . | NRZ Comboio Misto Mixed Train |
512 Comboio de Passageiros |
520 Comboio de Passageiros |
516 Comboio de Passageiros |
. | 514 Comboio de Passageiros |
. | . |
. | Classes | . | . | . | . | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | . | 2,3 Automotora |
. | . |
Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | . | 4ª Feira Wednesday |
5ª Feira Thursday |
Segunda à Sábado Monday to Saturday |
Domingos Sunday |
. | Sábados Domingos Saturday Sunday |
. | . |
0 | BULAWAYO (Zimbabwe) | p | . | . | . | 12.15 | . | . | . | . | . | . | . |
432 | Mbizi (Zimbabwe) | p | . | . | . | 23.55 | . | . | . | . | . | . | . |
533 | Nyala (Zimbabwe) | p | . | . | . | 02.28 | . | . | . | . | . | . | . |
547 | Sango (Zimbabwe) (Fronteira) | ch | . | . | . | 02.51 | . | . | . | . | . | . | . |
549 | CHICUALACUALA | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | CHICUALACUALA | p | . | . | . | . | 13.00 | . | 10.00 | . | . | . | . |
11 | Curia | p | . | . | . | . | 13.12 | . | 10.17 | . | . | . | . |
27 | Vouzela | p | . | . | . | . | 13.44 | . | 10.49 | . | . | . | . |
38 | Vouga | p | . | . | . | . | 14.09 | . | 11.01 | . | . | . | . |
52 | Chicualacuala B | p | . | . | . | . | 14.25 | . | 11.21 | . | . | . | . |
62 | Madulo | p | . | . | . | . | 15.16 | . | 11.36 | . | . | . | . |
72 | Vimioso | p | . | . | . | . | 15.25 | . | 11.50 | . | . | . | . |
83 | Mapai | p | . | . | . | . | 15.38 | . | 12.30 | . | . | . | . |
99 | RÉGUA | ch | . | . | . | . | 16.32 | . | 12.51 | . | . | . | . |
. | RÉGUA | p | . | . | . | . | 16.50 | . | 13.07 | . | . | . | . |
121 | M'puzi | p | . | . | . | . | 17.22 | . | 14.01 | . | . | . | . |
? | Bragança | p | . | . | . | . | 17.48 | . | 14.06 | . | . | . | . |
151 | Gerez Apeadeiro | p | . | . | . | . | 18.16 | . | 14.38 | . | . | . | . |
156 | Gerez | p | . | . | . | . | 18.54 | . | 15.02 | . | . | . | . |
165 | Chavez | p | . | . | . | . | 19.14 | . | 15.30 | . | . | . | . |
180 | Combomune | p | . | . | . | . | 19.24 | . | 16.18 | . | . | . | . |
195 | Hoyo-Hoyo | p | . | . | . | . | 19.44 | . | 16.38 | . | . | . | . |
? | Mabamo | p | . | . | . | . | 20.24 | . | 16.48 | . | . | . | . |
212 | Luso | p | . | . | . | . | 20.37 | . | 16.58 | . | . | . | . |
227 | Mabalane | p | . | . | . | . | 20.51 | . | 17.48 | . | . | . | . |
237 | Chinhequete | p | . | . | . | . | 21.01 | . | 18.01 | . | . | . | . |
246 | Niza | p | . | . | . | . | 21.12 | . | 18.15 | . | . | . | . |
254 | Kilómetro 267,500 | p | . | . | . | . | 21.49 | . | 18.25 | . | . | . | . |
264 | Bucaco | p | . | . | . | . | 21.41 | . | 18.36 | . | . | . | . |
278 | Montalto | p | . | . | . | . | 21.54 | . | 18.53 | . | . | . | . |
288 | Donga | p | . | . | . | . | 22.06 | . | 19.05 | . | . | . | . |
294 | Chinhacanine | p | . | . | . | . | 22.15 | . | 19.16 | . | . | . | . |
301 | Aldeia de Barragem | p | . | . | . | . | 22.58 | . | 19.28 | . | . | . | . |
310 | Matuba | p | . | . | . | . | ¦ | . | 19.38 | . | . | . | . |
321 | CHÓKWE | ch | . | . | . | . | 23.20 | . | 19.51 | . | . | . | . |
. | CHÓKWE | p | . | . | . | . | 23.23 | . | 20.20 | . | 14.20 | . | . |
332 | Lionde | p | . | . | . | . | ¦ | . | 20.45 | . | 14.36 | . | . |
342 | Sagres | p | . | . | . | . | ¦ | . | 21.05 | . | ¦ | . | . |
349 | Fafafa | p | . | . | . | . | ¦ | . | 21.12 | . | ¦ | . | . |
360 | Mazinchopes | p | . | . | . | . | ¦ | . | 21.44 | . | ¦ | . | . |
364 | Motaze | p | . | . | . | . | 00.03 | . | 22.13 | . | 15.13 | . | . |
371 | Boa Esperança | p | . | . | . | . | ¦ | . | 22.29 | . | ¦ | . | . |
378 | Mapapene | p | . | . | . | . | ¦ | . | 22.44 | . | ¦ | . | . |
384 | Pontia | p | . | . | . | . | ¦ | . | 22.58 | . | 15.44 | . | . |
391 | Kilómetro 131 | p | . | . | . | . | ¦ | . | 23.12 | . | ¦ | . | . |
397 | Magude | p | . | . | . | . | 01.18 | . | 23.56 | . | 16.10 | . | . |
403 | Chassimbe | p | . | . | . | . | ¦ | . | 00.10 | . | ¦ | . | . |
407 | UNGUBANA | p | . | . | . | . | 01.38 | . | 00.43 | . | 16.26 | . | . |
414 | Chibanza | p | . | . | . | . | ¦ | . | 01.06 | . | ¦ | . | . |
418 | Mirona | p | . | . | . | . | 01.53 | . | 01.31 | . | 16.47 | . | . |
423 | Kilómetro 99 | p | . | . | . | . | ¦ | . | 01.38 | . | ¦ | . | . |
428 | Cal-Benguelene | p | . | . | . | . | 02.08 | . | 02.04 | . | 17.01 | . | . |
433 | Mahochahomo | p | . | . | . | . | ¦ | . | 02.15 | . | ¦ | . | . |
437 | Vicente Bastos | p | . | . | . | . | ¦ | . | 02.25 | . | ¦ | . | . |
443 | MANHIÇA | ch | . | . | . | . | 02.51 | . | 02.40 | . | 17.21 | . | . |
. | MANHIÇA | p | . | . | . | . | 02.53 | 03.30 | 02.52 | . | 17.23 | . | . |
447 | Maciana | p | . | . | . | . | ¦ | 03.37 | 03.02 | . | ¦ | . | . |
452 | Massangene | p | . | . | . | . | ¦ | 03.45 | 03.13 | . | ¦ | . | . |
456 | Tavira | p | . | . | . | . | ¦ | 03.51 | 03.32 | . | ¦ | . | . |
460 | Munguine | p | . | . | . | . | ¦ | 03.58 | 03.52 | . | ¦ | . | . |
464 | Machavane | p | . | . | . | . | ¦ | 04.04 | 04.01 | . | ¦ | . | . |
467 | Tuluine | p | . | . | . | . | ¦ | 04.09 | 04.10 | . | ¦ | . | . |
469 | Pateque | p | . | . | . | . | 03.21 | 04.13 | 04.17 | . | 17.51 | . | . |
472 | Bobole | p | . | . | . | . | ¦ | 04.19 | 04.27 | . | ¦ | . | . |
476 | Eduardo Mondlane | p | . | . | . | . | ¦ | 04.25 | 04.37 | . | ¦ | . | . |
480 | Bolaze | p | . | . | . | . | ¦ | 04.32 | 04.48 | . | ¦ | . | . |
487 | Marracuene | p | . | . | . | . | 03.56 | 04.45 | 05.22 | . | 18.18 | . | . |
491 | Papucides | p | . | . | . | . | ¦ | 04.53 | 05.33 | . | ¦ | . | . |
495 | Jafar | p | . | . | . | . | ¦ | 05.00 | 05.43 | . | ¦ | . | . |
498 | Albasine | p | . | . | . | . | 04.09 | 05.06 | 05.57 | . | 18.31 | . | . |
501 | Chicabele | p | . | . | . | . | ¦ | 05.11 | 06.05 | . | ¦ | . | . |
502 | Romão | p | . | . | . | . | ¦ | 05.15 | 06.27 | . | ¦ | . | . |
505 | Dona Alice | p | . | . | . | . | ¦ | 05.22 | 06.34 | . | ¦ | . | . |
507 | Bairro Ferroviário | p | . | . | . | . | ¦ | 05.26 | 06.38 | . | ¦ | . | . |
509 | Gare de Mercadorias | p | . | . | . | . | 04.59 | 05.35 | 07.21 | . | 18.47 | . | . |
512 | Mavalane | p | . | . | . | . | 05.16 | 05.44 | 07.33 | . | ¦ | . | . |
514 | Bairro do Jardim | p | . | . | . | . | ¦ | 05.53 | 07.41 | . | ¦ | . | . |
517 | Infulene | p | . | . | . | . | 05.35 | 06.03 | 07.53 | . | 19.00 | . | . |
520 | Cabine B | p | . | . | . | . | 05.42 | 06.12 | 08.03 | . | 19.06 | . | . |
522 | MAPUTO | ch | . | . | . | . | 05.49 | 06.15 | 08.10 | . | 19.09 | . | . |
LINHA MAPUTO - RESSANO GARCIA Janeiro de 2018 |
. | No. do comboio | . | 121 Comboio de Passageiros |
111 Comboio de Passageiros |
111 Comboio de Passageiros |
. | 87092 Shosholoza Meyl |
123 Comboio de Passageiros |
. | 113 Comboio de Passageiros |
125 Comboio de Passageiros |
. | . |
. | Classes | . | 2,3 | 2,3 | 2,3 | . | Tourist class Economy class |
2,3 | . | 2,3 | 2,3 | . | . |
Km | Días de partida Departure days |
. | 2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
Sábados Domingos Saturday, Sunday |
. | 5ª Feira, Domingo Thursday Sunday |
2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
. | Domingo à 6ª Feira Sunday to Friday |
2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
. | . |
0 | MAPUTO | p | 06.00 | 07.45 | 08.00 | . | . | 16.10 | . | 18.15 | 18.30 | . | . |
2 | Cabine B | p | 06.05 | 07.52 | 08.07 | . | . | 16.18 | . | 18.20 | 18.38 | . | . |
5 | Infulene | p | 06.11 | 08.00 | 08.15 | . | . | 16.26 | . | 18.26 | 18.46 | . | . |
10 | Machava | p | 06.19 | 08.13 | 08.28 | . | . | 16.39 | . | 18.36 | 18.59 | . | . |
12 | Bairro Libertade | p | 06.22 | 08.17 | 08.32 | . | . | 16.45 | . | 18.40 | 19.05 | . | . |
15 | Daniel | p | 06.27 | 08.23 | 08.38 | . | . | 16.52 | . | 18.46 | 19.12 | . | . |
20 | MATOLA-GARE | p | 06.33 | 08.32 | 08.47 | . | . | 16.58 | . | 19.15 | 19.18 | . | . |
25 | Siduaba | p | . | 08.40 | 08.55 | . | . | . | . | 19.28 | . | . | . |
31 | Tenga | p | . | 08.49 | 09.04 | . | . | . | . | 19.38 | . | . | . |
39 | Pessene | p | . | 09.01 | 09.16 | . | . | . | . | 19.50 | . | . | . |
47 | Maguanza | p | . | 09.13 | 09.38 | . | . | . | . | 20.10 | . | . | . |
53 | MOAMBA | p | . | 09.27 | 09.52 | . | . | . | . | 20.32 | . | . | . |
62 | Secongene | p | . | 09.40 | 10.05 | . | . | . | . | 20.45 | . | . | . |
69 | Movene | p | . | 09.51 | 10.16 | . | . | . | . | 20.55 | . | . | . |
76 | Chanculo | p | . | 10.01 | 10.26 | . | . | . | . | 21.05 | . | . | . |
80 | Incomati | p | . | 10.08 | 10.33 | . | . | . | . | 21.12 | . | . | . |
84 | Mussone | p | . | 10.15 | 10.40 | . | . | . | . | 21.19 | . | . | . |
88 | RESSANO GARCIA | ch | . | 10.20 | 10.45 | . | . | . | . | 21.24 | . | . | . |
0 | RESSANO GARCIA (Fronteira) | p | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4 | Komatipoort | p | . | . | . | . | 18.00 | . | . | . | . | . | . |
537 | Johannesburg (África do Sul) | ch | . | . | . | . | 06.20 | . | . | . | . | . | . |
. | No. do comboio | . | 110 Comboio de Passageiros |
120 Comboio de Passageiros |
. | 78091 Shosholoza Meyl |
. | 112 Comboio de Passageiros |
112 Comboio de Passageiros |
122 Comboio de Passageiros |
124 Comboio de Passageiros |
. | . |
. | Classes | . | 2,3 | 2,3 | . | Tourist class Economy class |
. | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | . | . |
Km | Días de partida Departure days |
. | 2ª Feira à Sábado Monday to Saturday |
2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
. | 4ª e 6ª Feiras Wednesday Friday |
. | 2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
Sábados Domingos Saturday, Sunday |
2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
2ª Feira à 6ª Feira Monday to Friday |
. | . |
0 | Johannesburg (África do Sul) | p | . | . | . | 18.10 | . | . | . | . | . | . | . |
533 | Komatipoort | p | . | . | . | 06.38 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
537 | RESSANO GARCIA (Fronteira) | ch | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0 | RESSANO GARCIA | p | 03.46 | . | . | . | . | 12.05 | 12.25 | . | . | . | . |
4 | Mussone | p | 03.53 | . | . | . | . | 12.14 | 12.36 | . | . | . | . |
8 | Incomati | p | 04.00 | . | . | . | . | 12.23 | 12.47 | . | . | . | . |
12 | Chanculo | p | 04.08 | . | . | . | . | 12.32 | 12.57 | . | . | . | . |
19 | Movene | p | 04.18 | . | . | . | . | 12.48 | 13.13 | . | . | . | . |
26 | Secongene | p | 04.28 | . | . | . | . | 12.59 | 13.30 | . | . | . | . |
35 | MOAMBA | p | 05.06 | . | . | . | . | 13.17 | 13.46 | . | . | . | . |
41 | Maguanza | p | 05.15 | . | . | . | . | 13.28 | 13.56 | . | . | . | . |
49 | Pessene | p | 05.27 | . | . | . | . | 13.42 | 14.11 | . | . | . | . |
57 | Tenga | p | 05.39 | . | . | . | . | 14.09 | 14.24 | . | . | . | . |
63 | Siduaba | p | 05.48 | . | . | . | . | 14.19 | 14.33 | . | . | . | . |
68 | MATOLA-GARE | p | 05.59 | 06.55 | . | . | . | 14.28 | 14.42 | 17.20 | 19.40 | . | . |
73 | Daniel | p | 06.08 | 07.02 | . | . | . | 14.37 | 14.55 | 17.26 | 19.46 | . | . |
76 | Bairro Libertade | p | 06.15 | 07.07 | . | . | . | 14.45 | 15.07 | 17.30 | 19.50 | . | . |
78 | Machava | p | 06.22 | 07.11 | . | . | . | 14.54 | 15.19 | 17.35 | 19.55 | . | . |
81 | Infulene | p | 06.33 | 07.19 | . | . | . | 15.02 | 15.30 | 17.45 | 20.05 | . | . |
86 | Cabine B | p | 06.42 | 07.25 | . | . | . | 15.08 | 15.37 | 17.52 | 20.12 | . | . |
88 | MAPUTO | ch | 06.45 | 07.28 | . | . | . | 15.11 | 15.40 | 17.57 | 20.17 | . | . |
LINHA MAPUTO - GOBA Janeiro de 2018 |
. | . | 221 Comboio de Passageiros |
. | . | . | No. do comboio | . | . | 220 Comboio de Passageiros |
. | . |
. | . | 2,3 | . | . | . | Classes | . | . | 2,3 | . | . |
. | . | Domingo à 6ª Feira Sunday to Friday |
. | . | Km | Días de partida Departure days |
. | . | 2ª Feira à Sábado Monday to Saturday |
. | . |
. | . | 18.00 | . | p | 0 | MAPUTO | ch | . | 06.30 | . | . |
. | . | 18.05 | . | p | 2 | Cabine B | p | . | 06.27 | . | . |
. | . | 18.11 | . | p | 5 | Infulene | p | . | 06.19 | . | . |
. | . | 18.22 | . | p | 10 | Machava | p | . | 06.10 | . | . |
. | . | 18.26 | . | p | 12 | Bairro Libertade | p | . | 06.03 | . | . |
. | . | 18.31 | . | p | 13 | Tsalala | p | . | 05.58 | . | . |
. | . | 18.40 | . | p | 16 | Ima | p | . | 05.48 | . | . |
. | . | 18.52 | . | p | 20 | Beluluane | p | . | 05.36 | . | . |
. | . | 19.06 | . | p | 24 | Luis Cabral | p | . | 05.22 | . | . |
. | . | 19.12 | . | p | 28 | Bifurcação Kilómetro 28 | p | . | 05.15 | . | . |
. | . | 19.17 | . | p | 29 | Estevel | p | . | 05.07 | . | . |
. | . | 19.22 | . | p | 33 | Dica | p | . | 05.02 | . | . |
. | . | 19.30 | . | ch | 37 | BOANE | p | . | 04.54 | . | . |
. | . | 19.33 | . | p | . | BOANE | ch | . | 04.51 | . | . |
. | . | 19.40 | . | p | 39 | Umpala | p | . | 04.44 | . | . |
. | . | ¦ | . | p | 45 | Freixo | p | . | ¦ | . | . |
. | . | 19.50 | . | p | 46 | 1° de Maio | p | . | 04.34 | . | . |
. | . | ¦ | . | p | 49 | Gouveia | p | . | ¦ | . | . |
. | . | 19.56 | . | p | 52 | Munguene | p | . | 04.28 | . | . |
. | . | 20.01 | . | p | 53 | 25 de Junho | p | . | 04.23 | . | . |
. | . | 20.08 | . | p | 57 | Mazinho | p | . | 04.16 | . | . |
. | . | 20.13 | . | p | 60 | Mailana | p | . | 04.11 | . | . |
. | . | 20.20 | . | p | 63 | Changalane | p | . | 04.04 | . | . |
. | . | 20.26 | . | p | 66 | Cacho | p | . | 03.58 | . | . |
. | . | 20.32 | . | ch | 70 | GOBA | p | . | 03.50 | . | . |
. | . | . | . | p | . | GOBA (Fronteira) | ch | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 77 | Siwene (Swaziland) | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | . | Mlawula (Swaziland) | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | ch | . | M'Paka (Swaziland) | p | . | . | . | . |
LINHA BOANE - SALAMANGA Maio de 2015 Linha em fase de reabilitação |
. | . | . | . | . | . | No. do comboio | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 0 | BOANE | ch | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 31 | Gaomo | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | ? | Machai | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 43 | Gube | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 50 | Boa Vista | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 57 | Gabela | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | ch | 64 | SALAMANGA | p | . | . | . | . |
LINHA MOAMBA - UNGUBANA - XINAVANE Maio de 2015 Tráfego suspenso / Traffic suspended |
. | . | . | . | . | . | No. do comboio | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 0 | MOAMBA | ch | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 18 | Golomo | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 22 | Dingue | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 35 | Mangulane | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 47 | Chinhanguanine | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 58 | Matova | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 67 | Maholela | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | ch | 77 | UNGUBANA | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | . | UNGUBANA | ch | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 83 | Santa Rita | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 89 | XINAVANE Estação | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | ch | 91 | XINAVANE Açucareira | p | . | . | . | . |
LINHAS XAI XAI - MANJACAZE - CHICOMO & MANJACAZE - MAUÊLE Bitola estreita / Narrow gauge (762 mm) Maio de 2015 Tráfego suspenso / Out of service |
. | . | . | . | . | . | No. do comboio | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Días de partida Departure days |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 0 | XAI XAI | ch | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 3 | Tavene | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 9 | Chonguene | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 19 | Freire de Andrade | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 26 | Pomulene | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 34 | Banhine | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 44 | Mazucane | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | ch | 52 | MANJACAZE | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | . | MANJACAZE | ch | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 63 | Chalala | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 71 | Chipene | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 81 | Chilatanhane | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 84 | Nordine | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 91 | Guezane | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | ch | 103 | MAUÊLE | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 60 | Missão Suiça | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 61 | Manusse | p | . | . | . | . |
. | . | . | . | p | 67 | Kilómetro 67 | p | . | . | . | . |
