. |
. |
Correspondances |
. |
. |
. |
B105 Direct |
. |
B107Direct |
. |
B113Direct |
. |
B115Direct |
. |
. |
.. |
54 |
Alger |
d |
. |
. |
06.40 |
. |
07.45 |
. |
11.40 |
. |
12.55 |
. |
.. |
. | 53 | Agha | d | . | . | 06.43 | . | 07.48 | . | 11.43 | . | 12.58 | . | . |
. | 44 | El Harrach | d | . | . | 06.52 | . | 07.58 | . | 11.52 | . | 13.07 | . | . |
. | 28 | Rouiba | d | . | . | 07.05 | . | 08.12 | . | 12.05 | . | 13.20 | . | . |
. | 23 | Reghaia | d | . | . | 07.10 | . | 08.18 | . | 12.10 | . | 13.25 | . | . |
. | 8 | Boumerdès | d | . | . | 07.21 | . | 08.30 | . | 12.21 | . | 13.36 | . | . |
.. |
0 |
Thénia |
a |
. |
. |
07.28 |
. |
08.37 |
. |
12.28 |
. |
13.43 |
. |
. |
. |
. |
Train no. |
. |
. |
. |
B141 |
. |
B145 |
. |
B149 |
. |
B151 |
. |
. |
. |
. |
Classes |
. |
. |
. |
2 |
. |
2 |
. |
2 |
. |
2 |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
AUT, de Alger |
. |
AUT de Alger |
. |
AUT, de Alger |
. |
AUT, de Alger |
. |
. |
. |
Km |
Jours de départ |
. |
. |
. |
tlj |
. |
tlj |
. |
tlj |
. |
tlj |
. |
. |
. |
0 |
THÉNIA |
d |
. |
. |
07.31 |
. |
08.39 |
. |
12.29 |
. |
13.44 |
. |
. |
. |
7 |
Si Mustapha |
d |
. |
. |
07.36 |
. |
08.44 |
. |
12.34 |
. |
13.49 |
. |
. |
. |
11 |
Issers |
d |
. |
. |
07.40 |
. |
08.48 |
. |
12.38 |
. |
13.53 |
. |
. |
. |
15 |
Bordj Menaiel |
d |
. |
. |
07.45 |
. |
08.53 |
. |
12.43 |
. |
13.58 |
. |
. |
. |
27 |
Naciria |
d |
. |
. |
07.52 |
. |
09.00 |
. |
12.50 |
. |
14.05 |
. |
. |
. |
37 |
Tadmait |
d |
. |
. |
07.58 |
. |
09.06 |
. |
12.56 |
. |
14.11 |
. |
. |
. |
42 |
Draa ben Khedda |
d |
. |
. |
08.03 |
. |
09.11 |
. |
13.01 |
. |
14.16 |
. |
. |
.. | . | Boukhalfa | d | . | . | 08.07 | . | 09.15 | . | 13.05 | . | 14.20 | . | .. |
. |
53 |
Tizi Ouzou |
d |
. |
. |
08.11 |
. |
09.19 |
. |
13.09 |
. |
14.24 |
. |
. |
. |
56 |
Kef Naadja |
d |
. |
. |
08.15 |
. |
09.23 |
. |
13.13 |
. |
14.28 |
. |
. |
. |
. |
Oued Aïssi Université |
d |
. |
. |
08.20 |
. |
09.28 |
. |
13.18 |
. |
14.33 |
. |
. |
. |
67 |
OUED AÏSSI |
a |
. |
. |
08.23 |
. |
09.31 |
. |
13.21 |
. |
14.36 |
. |
. |
. | . | Correspondances | . | . | B119Direct | . | B121Direct | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Alger | d | . | 16.18 | . | 17.30 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Agha | d | . | 16.21 | . | 17.33 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | El Harrach | d | . | 16.31 | . | 17.44 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Rouiba | d | . | 16.44 | . | 17.57 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Reghaia | d | . | 16.49 | . | 18.02 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Bourmerdès | d | . | 17.00 | . | 18.12 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Thénia | a | . | 17.07 | . | 18.19 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Train no. | . | . | B153 | . | B157 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Classes | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | AUT, de Alger | . | AUT de Alger | . | . | . | . | . | . | . |
. | Km | Jours de départ | . | . | tlj | . | tlj | . | . | . | . | . | . | . |
. | 0 | Thénia | d | . | 17.11 | . | 18.21 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Si Mustapha | d | . | 17.16 | . | 18.26 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Issers | d | . | 17.20 | . | 18.30 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Bordj Menaiel | d | . | 17.25 | . | 18.35 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Naciria | d | . | 17.32 | . | 18.42 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tadmait | d | . | 17.38 | . | 18.48 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Draa ben Khedda | d | . | 17.43 | . | 18.53 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Boukhalfa | d | . | 17.47 | . | 18.57 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tizi Ouzou | d | . | 17.51 | . | 19.01 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Kef Naadja | d | . | 17.55 | . | 19.05 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Oues Aïssi Université | d | . | 18.00 | . | 19.10 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | OUED AÏSSI | a | . | 18.03 | . | 19.13 | . | . | . | . | . | . | . |
. |
. |
Train no. |
. |
. |
. |
. |
B104 |
B106 |
. |
. |
B110 |
. |
. |
. |
. |
. |
Classes |
. |
. |
. |
. |
2 |
2 |
. |
. |
2 |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
AUT, à Agha |
AUT, à Agha |
. |
. |
AUT, à Alger |
. |
. |
. |
. |
. |
Jours de départ |
. |
. |
. |
. |
tlj |
tlj |
. |
. |
tlj |
. |
. |
. |
. |
Km |
OUED AÏSSI |
d |
. |
. |
. |
06.40 |
08.50 |
. |
. |
11.00 |
. |
. |
. |
. |
. |
Oued Aïssi Université |
d |
. |
. |
. |
06.42 |
08.52 |
. |
. |
11.02 |
. |
. |
. |
. |
. |
Kef Naadja |
d |
. |
. |
. |
06.47 |
08.57 |
. |
. |
11.07 |
. |
. |
. |
. |
. |
Tizi Ouzou |
d |
. |
. |
. |
06.51 |
09.01 |
. |
. |
11.11 |
. |
. |
. |
.. | . | Boukhalfa | d | . | . | . | 06.55 | 09.05 | . | . | 11.15 | . | . | .. |
. |
. |
Draa ben Khedda |
d |
. |
. |
. |
06.58 |
09.09 |
. |
. |
11.19 |
. |
. |
. |
. |
. |
Tadmait |
d |
. |
. |
. |
07.03 |
09.17 |
. |
. |
11.24 |
. |
. |
. |
. |
. |
Naciria |
d |
. |
. |
. |
07.09 |
09.23 |
. |
. |
11.30 |
. |
. |
. |
. |
. |
Bordj Menaiel |
d |
. |
. |
. |
07.16 |
09.30 |
. |
. |
11.37 |
. |
. |
. |
. |
. |
Issers |
d |
. |
. |
. |
07.21 |
09.35 |
. |
. |
11.43 |
. |
. |
. |
. |
. |
Si Mustapha |
d |
. |
. |
. |
07.25 |
09.39 |
. |
. |
11.47 |
. |
. |
. |
. |
. |
THÉNIA |
a |
. |
. |
. |
07.29 |
09.43 |
. |
. |
11.51 |
. |
. |
. |
. |
. |
Correspondances |
. |
. |
. |
. |
Direct |
Direct |
. |
. |
Direct |
. |
. |
. |
. |
. |
Thénia |
d |
. |
. |
. |
07.32 |
09.44 |
. |
. |
11.52 |
. |
. |
. |
. | . | Boumerdès | d | . | . | . | 07.40 | 09.51 | . | . | 11.58 | . | . | . |
. | . | Reghaia | d | . | . | . | 07.50 | 10.01 | . | . | 12.08 | . | . | . |
. | . | Rouiba | d | . | . | . | 07.56 | 10.06 | . | . | 12.13 | . | . | . |
. | . | El Harrach | d | . | . | . | 08.10 | 10.20 | . | . | 12.27 | . | . | . |
. | . | Agha | d | . | . | . | 08.20 | 10.29 | . | . | 12.36 | . | . | . |
. |
. |
Alger |
a |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
12.41 |
. |
. |
. |
. | . | Train no. | . | . | B114 | . | B118 | B120 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Classes | . | . | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | AUT, à Agha | . | AUT, à Agha | AUT, à Thénia | . | . | . | . | . | . |
. | Km | Jours de départ | . | . | tlj | . | tlj | tlj | . | . | . | . | . | . |
. | 0 | OUED AÏSSI | d | . | 13.55 | . | 16.20 | 18.30 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Oued Aïssi Université | d | . | 13.57 | . | 16.22 | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | Kef Naadja | d | . | 14.02 | . | 16.27 | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tizi Ouzou | d | . | 14.06 | . | 16.31 | 18.41 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Boukhalfa | d | . | 14.10 | . | 16.35 | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | Draa Ben Khedda | d | . | 14.14 | . | 16.39 | 18.49 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Tadmait | d | . | 14.22 | . | 16.44 | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | Naciria | d | . | 14.28 | . | 16.50 | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | Bordj Menaiel | d | . | 14.35 | . | 16.57 | 19.12 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Issers | d | . | 14.40 | . | 17.02 | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | Si Mustapha | d | . | 14.44 | . | 17.06 | ¦ | . | . | . | . | . | . |
. | . | THÉNIA | a | . | 14.49 | . | 17.11 | 19.26 | . | . | . | . | . | . |
. | . | Correspondances | . | . | Direct | . | Direct | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Thénia | d | . | 14.50 | . | 17.12 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Boumerdès | d | . | 14.56 | . | 17.19 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Reghaia | d | . | 15.06 | . | 17.29 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Rouiba | d | . | 15.11 | . | 17.35 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | El Harrach | d | . | 15.26 | . | 17.48 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Agha | d | . | 15.36 | . | 17.58 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | Alger | a | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
FAHRPLANCENTER |
HORAIRES ALGÉRIENS ALGERIAN TIMETABLES FAHRPLÄNE ALGERIEN |