CHEMINS DE FER DU SENEGAL
Opérations par Dakar Bamako Ferroviaire
HORAIRES DES TRAINS DE REGIONAUX ET DE BANLIEUE
|
. | Numéro du Train | . | 313 | 315 | 315 | 317 | 319 | 321 | 323** | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | T11 | 335 | 337 | 339 | 341 | 343 | 345 | 347 | . | . | . | . | . |
. | Classes | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | ** | . | . | . | . | ** | . | . | . | . | . | Autorail | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Km | Jours de circulation | . | L-V | L-V | S | L-S | L-S | L-S | L-V | S ** | S ** | S ** | L-V | L-V | L-V | L-V | L-V | L-V | L-V | L-V | L-V | L-V | . | . | . | . | . |
0 | Dakar Gare | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
1,1 | Cyrnos | d | 07.10 | 07.35 | 07.35 | 07.57 | 08.22 | 09.12 | 09.35 | 09.55 | 10.15 | 10.35 | 16.30 | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 18.00 | 18.20 | 18.55 | 19.10 | 19.30 | 20.00 | . | . | . | . | . |
2,7 | Colobane | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 16.35 | 17.05 | 17.20 | 17.35 | 18.05 | 18.25 | 19.00 | 19.15 | 19.35 | 20.05 | . | . | . | . | . |
4,0 | HLM | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 16.38 | 17.08 | ¦ | 17.38 | 18.08 | 18.28 | 19.03 | 19.18 | 19.38 | 20.08 | . | . | . | . | . |
5,0 | Hann | d | 07.19 | 07.44 | 07.44 | 08.06 | 08.31 | 09.21 | 09.44 | 10.04 | 10.24 | 10.44 | 16.41 | 17.11 | 17.25 | 17.41 | 18.11 | 18.31 | 19.06 | 19.21 | 19.41 | 20.11 | . | . | . | . | . |
6,0 | Combérène | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . |
6,5 | Magasin | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 16.48 | 17.13 | ¦ | 17.48 | 18.18 | 18.38 | 19.13 | 19.28 | 19.48 | 20.18 | . | . | . | . | . |
. | PK 13 | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . |
9,0 | ICOTAF | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 09.57 | ¦ | ¦ | ¦ | 16.55 | 17.25 | ¦ | 17.55 | 18.25 | 18.45 | 19.20 | 19.35 | 19.55 | 20.25 | . | . | . | . | . |
11,0 | Pikiné | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 10.00 | ¦ | ¦ | ¦ | 16.58 | 17.28 | ¦ | 17.58 | 18.28 | 18.48 | 19.23 | 19.38 | 19.58 | 20.28 | . | . | . | . | . |
13,0 | Wakhinané | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 10.04 | ¦ | ¦ | ¦ | 17.01 | 17.31 | ¦ | 18.01 | 18.31 | 18.51 | 19.26 | 19.41 | 20.01 | 20.31 | . | . | . | . | . |
16,7 | Thiaroye | a | 07.38 | 08.03 | 08.03 | 08.25 | 08.50 | 09.40 | 10.06 | 10.23 | 10.43 | 11.03 | 17.04 | 17.34 | 17.44 | 18.04 | 18.34 | 18.54 | 19.29 | 19.44 | 20.04 | 20.34 | . | . | . | . | . |
. | Thiaroye | d | 07.39 | . | . | . | . | . | . | 10.24 | 10.44 | 11.04 | 17.05 | . | 17.45 | 18.05 | . | 18.55 | 19.30 | . | 20.05 | 20.35 | . | . | . | . | . |
19,0 | Tableau Abonnément | d | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | 17.12 | . | ¦ | 18.12 | . | 19.02 | 19.37 | . | 20.12 | 20.42 | . | . | . | . | . |
20,0 | Yeumbeul | d | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | 17.15 | . | ¦ | 18.15 | . | 19.05 | 19.40 | . | 20.15 | 20.45 | . | . | . | . | . |
22,0 | Fass Mbao | d | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | 17.19 | . | ¦ | 18.19 | . | 19.09 | 19.44 | . | 20.19 | 20.49 | . | . | . | . | . |
24,1 | Mbao | d | 07.56 | . | . | . | . | . | . | 10.42 | 11.02 | 11.22 | 17.29 | . | ¦ | 18.29 | . | 19.19 | 19.54 | . | 20.29 | 20.59 | . | . | . | . | . |
. | Zone d'activitées commerciales ZAC Mbao | d | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . |
27,5 | Passage à Niveau PN Rufisque | d | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | 17.38 | . | ¦ | 18.38 | . | 19.28 | 20.03 | . | 20.38 | 21.08 | . | . | . | . | . |
28,1 | Camp Xavier Lelong | d | ¦ | . | . | . | . | . | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . |
29,6 | Rufisque | a | 08.05 | . | . | . | . | . | . | 10.51 | 11.11 | 11.31 | 17.42 | . | 18.11 | 18.42 | . | 19.32 | 20.07 | . | 20.42 | 21.12 | . | . | . | . | . |
. | Rufisque | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
30,6 | Camp Marchand | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
31,0 | Arafat | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
33,0 | Sococim | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
34,7 | Bargny | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.21 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
44,6 | Sébikotane | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
50,2 | Kayar | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
54,6 | Pout | d | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.52 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
70,0 | Thiès | a | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19.20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Les
trains ne circulent pas les Dimanches et jours de fêtes /
Trains don't run on Sundays and Holidays / Kein
Verkehr an Sonn- und Feiertagen L-S = circule du lundi au samedi / runs Monday to Saturday / verkehrt Montag bis Samstag L-V = circule du lundi au vendredi / runs Monday to Friday / verkehrt Montag bis Freitag S = circule que le Samedi / runs Saturday only / verkehrt nur Samstag ¦ = le train ne s'arrête pas / train does not stop / hält nicht Autorail = Train Autorail / Railcar / Triebwagen 1 = première classe climatisé / first class air-conditioned / erste Klasse klimatisiert 2 = deuxième classe / second class / zweite Klasse a = indique l'heure d'arrivée des trains / arrival time / Ankunftszeit d = indique l'heure de départ des trains / departure time / Abfahrtszeit ** = la circulation de ces trains peut être supprimée ou modifiée à tout moment / these trains can be suspended or modified at any time / diese Züge können jederzeit ausfallen oder verändert verkehren |
. | Numéro du Train | . | 312 | 314 | 316 | 318 | T10 | 320 | 322** | 324 | 326 | 326 | 328 | 330 | . | 332 | 334 | 336 | 338 | 340 | . | . | . | . | . | . | . |
. | Classes | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | Autorail | . | ** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Km | Jours de circulation | . | L-V | L-S | L-S | L-S | L-V | L-S | L-V | L-S | L-V | S | L-S | L-V | . | L-V | L-V | L-V | L-V | L-V | . | . | . | . | . | . | . |
0 | Thiès | d | . | . | . | . | 06.55 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
15,4 | Pout | d | . | . | . | . | 07.13 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19,8 | Kayar | d | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
25,4 | Sébikotane | d | . | . | . | . | 07.28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
35,3 | Bargny | d | . | . | . | . | 07.42 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
37,0 | Sococim | d | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
39,0 | Arafat | d | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
39,4 | Camp Marchand | d | . | . | . | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
40,4 | Rufisque | a | . | . | . | . | 07.50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Rufisque | d | 05.53 | 06.18 | 06.43 | 07.08 | 07.51 | . | 08.18 | . | 08.53 | . | . | . | . | . | 17.52 | . | 18.52 | . | . | . | . | . | . | . | . |
41,9 | Camp Xavier Lelong | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
42,5 | Passage à Niveau PN Rufisque | d | 05.57 | 06.22 | 06.47 | 07.12 | ¦ | . | 08.22 | . | 08.57 | . | . | . | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Zone d'activitées commerciales ZAC Mbao | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
45,9 | Mbao | d | 06.05 | 06.30 | 06.55 | 07.20 | ¦ | . | 08.30 | . | 09.05 | . | . | . | . | . | 18.01 | . | 19.01 | . | . | . | . | . | . | . | . |
48,0 | Fass Mbao | d | 06.14 | 06.39 | 07.04 | 07.29 | ¦ | . | 08.39 | . | 09.14 | . | . | . | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
50,0 | Yeumbeul | d | 06.17 | 06.42 | 07.07 | 07.32 | ¦ | . | 08.42 | . | 09.17 | . | . | . | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
51,0 | Tableau Abonnément | d | 06.20 | 06.45 | 07.10 | 07.35 | ¦ | . | 08.45 | . | 09.20 | . | . | . | . | . | ¦ | . | ¦ | . | . | . | . | . | . | . | . |
53,3 | Thiaroye | a | 06.25 | 06.50 | 07.15 | 07.40 | 08.16 | . | 08.50 | . | 09.25 | . | . | . | . | . | 18.18 | . | 19.18 | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | Thiaroye | d | 06.26 | 06.51 | 07.16 | 07.41 | 08.17 | 08.31 | 08.51 | 09.11 | 09.26 | 09.26 | 09.51 | 10.16 | . | 17.42 | 18.19 | 18.56 | 19.19 | 19.53 | . | . | . | . | . | . | . |
57,0 | Wakhinané | d | 06.30 | 06.55 | 07.20 | 07.45 | ¦ | 08.35 | 08.55 | 09.15 | 09.30 | 09.30 | 09.55 | 10.20 | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
59,0 | Pikiné | d | 06.33 | 06.58 | 07.23 | 07.48 | ¦ | 08.38 | 08.58 | 09.18 | 09.33 | 09.33 | 09.58 | 10.23 | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
61,0 | ICOTAF | d | 06.36 | 07.01 | 07.26 | 07.51 | ¦ | 08.41 | 09.01 | 09.21 | 09.36 | 09.36 | 10.01 | 10.26 | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
. | Pk 13 | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
63,5 | Magasin | d | 06.43 | 07.08 | 07.33 | 07.58 | ¦ | 08.48 | 09.08 | 09.28 | 09.43 | 09.43 | 10.08 | 10.33 | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
64,0 | Combérène | d | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
65,0 | Hann | d | 06.50 | 07.15 | 07.40 | 08.05 | 08.36 | 08.55 | 09.15 | 09.35 | 09.50 | 09.50 | 10.15 | 10.40 | . | 18.01 | 18.38 | 19.15 | 19.38 | 20.12 | . | . | . | . | . | . | . |
66,0 | HLM | d | 06.53 | 07.18 | 07.43 | 08.08 | ¦ | 08.58 | 09.18 | 09.38 | 09.53 | 09.53 | 10.18 | 10.43 | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
67,3 | Colobane | d | 06.56 | 07.21 | 07.46 | 08.11 | 08.41 | 09.01 | 09.21 | 09.41 | 09.56 | 09.56 | 10.21 | 10.46 | . | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | . | . | . | . | . | . | . |
68,9 | Cyrnos | a | 07.00 | 07.25 | 07.50 | 08.15 | 08.45 | 09.05 | 09.25 | 09.45 | 10.00 | 10.00 | 10.25 | 10.50 | . | 18.09 | 18.46 | 19.23 | 19.46 | 20.20 | . | . | . | . | . | . | . |
70,0 | Dakar Gare | a | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Chemins de fer au Sénégal Senegal Railways Eisenbahnen in Senegal |
Chemins de fer en Afrique African Railways Afrikanische Eisenbahnen |
Fahrplancenter |
Sources d'informations: Dakar Bamako Ferroviaire Mark Torkington |