Trem no. | P002 | P001 | de BH | ||||||
Dist. | Classes | Executiva Económica |
Tarifa Económica |
Executiva Económica |
Tarifa Executiva |
||||
Km | Días de circulação | diário | R$ | diário | R$ | ||||
0 | Belo Horizonte | p | 07.00 | 0 | Vitória Pedro Nolasco | p | 07.00 | 105,00 | |
Dois Irmãos (Barão de Cocais) | p | 08.35 | 20,00 | Flexal | p | 07.15 | 0 | ||
97 | Rio Piracicaba | p | 09.35 | 27,00 | Fundão | p | 08.00 | 0 | |
111 | João Monlevade | p | 09.55 | 27,00 | Aricanga | p | 08.20 | 0 | |
149 | Desembargador Drumond | ch | 10.22 | 32,00 | Piraqueaçú | p | 08.30 | 0 | |
Desembargador Drumond | p | 10.25 | Colatina | p | 09.30 | 0 | |||
173 | Antônio Dias | p | 10.55 | 32,00 | Itapina | p | 09.50 | 0 | |
Mário Carvalho | p | 11.30 | 36,00 | Mascarenhas | p | 10.10 | 0 | ||
220 | Intendente Cámara (Ipatinga) | p | 11.50 | 36,00 | Baixo Guandú | p | 10.15 | 0 | |
240 | Ipaba | p | 12.10 | 36,00 | Aimorés | p | 10.25 | 0 | |
258 | Frederico Sellow | p | 12.30 | 38,00 | Resplendor | p | 11.08 | 0 | |
286 | Periquito | p | 12.55 | 38,00 | Crenaque | p | 11.25 | 0 | |
298 | Pedra Corrida | p | 13.10 | 42,00 | Conselheiro Pena | p | 11.45 | 0 | |
339 | Governador Valadares | ch | 13.52 | 42,00 | Barra do Cuieté | p | 12.00 | 0 | |
Governador Valadares | p | 14.00 | São Tomé do Rio Doce | p | 12.10 | 0 | |||
383 | Tumiritinga | p | 14.45 | 49,00 | Tumiritinga | p | 12.20 | 0 | |
395 | São Tomé do Rio Doce | p | 15.00 | 49,00 | Governador Valadares | ch | 13.02 | 0 | |
402 | Barra do Cuieté | p | 15.10 | 50,00 | Governador Valadares | p | 13.10 | 73,00 | |
415 | Conselheiro Pena | p | 15.30 | 50,00 | Pedra Corrida | p | 13.50 | 0 | |
431 | Crenaque | p | 15.50 | 50,00 | Periquito | p | 14.00 | 0 | |
446 | Resplendor | p | 16.10 | 50,00 | Frederico Sellow | p | 14.25 | 0 | |
484 | Aimorés | p | 16.50 | 54,00 | Ipaba | p | 14.40 | 0 | |
490 | Baixo Guandú | p | 17.00 | 58,00 | Intendente Cámara (Ipatinga) | p | 15.10 | 0 | |
501 | Mascarenhas | p | 17.15 | 58,00 | Mário Carvalho | p | 15.25 | 0 | |
513 | Itapina | p | 17.30 | 64,00 | Antônio Dias | p | 16.00 | 0 | |
Colatina | p | 17.50 | 64,00 | Desembargador Drumond | ch | 16.32 | 0 | ||
588 | Piraqueaçú | p | 18.51 | 66,00 | Desembargador Drumond | p | 16.35 | ||
Aricanga | p | 19.00 | 67,00 | João Monlevade | p | 17.05 | 0 | ||
612 | Fundão | p | 19.15 | 70,00 | Rio Piracicaba | p | 17.20 | 0 | |
657 | Flexal | p | 20.05 | 73,00 | Dois Irmãos (Barão de Cocais) | p | 18.30 | 0 | |
664 | Vitória Pedro Nolasco | ch | 20.30 | 73,00 | Belo Horizonte | ch | 20.30 | 0 | |
... | ... | ||||||||
Trem no. | P11 | Tarifa | P12 | ||||||
Classes | Económica | Económica | Económica | ||||||
Km | Días de circulação | diário | R$ | ** não disponível | diário | ||||
0 | Desembargador Drumond | p | 16.45 | 0 | Itabira | p | 09.00 | ||
35 | Itabira | ch | 17.50 | ** | Desembargador Drumond | ch | 09.56 |
Trem No. | P21 | P22 | |||||||
Dist. | Classes | Executiva Económica |
Tarifa Económica |
Executiva Económica |
Tarifa Executiva |
||||
Km | Días de circulação | Segunda Quinta Sábado |
de São Luis R$ |
Terça Sexta Domingo |
de Parauapebas R$ |
||||
0 | São Luis Anjo da Guarda | p | 08.00 | 0 | Parauapebas | p | 06.00 | 0 | |
126 | Arari | p | 10.16 | 0 | Itainópolis | p | 07.31 | 0 | |
145 | Vitória do Mearim | p | 10.40 | 0 | Marabá | p | 08.29 | 0 | |
213 | Santa Inês | p | 11.56 | 0 | São Pedro Água Branca | p | 09.56 | 0 | |
264 | Alto Alegre do Pindaré | p | 12.56 | 0 | Açailândia | p | 12.19 | 0 | |
281 | Mineirinho | p | 13.19 | 0 | Nova Vida | p | 14.29 | 0 | |
299 | Auzilândia | p | 13.40 | 0 | Presa de Porco | p | 15.25 | 0 | |
315 | Altamira | p | 14.02 | 0 | Altamira | p | 15.51 | 0 | |
334 | Presa de Porco | p | 14.30 | 0 | Auzilândia | p | 16.13 | 0 | |
384 | Nova Vida | p | 15.26 | 0 | Mineirinho | p | 16.34 | 0 | |
513 | Açailândia | p | 17.41 | 0 | Alto Alegre do Pindaré | p | 16.59 | 0 | |
650 | São Pedro Água Branca | p | 19.57 | 0 | Santa Inês | p | 18.04 | 0 | |
738 | Marabá | p | 21.31 | 0 | Vitória do Mearim | p | 19.13 | 0 | |
785 | Itainópolis | p | 22.22 | 0 | Arari | p | 19.41 | 0 | |
861 | Parauapebas | ch | 23.50 | 130,00 | São Luis Anjo da Guarda | ch | 22.00 | 190,00 |
Trem No. | . | Tráfego suspenso | 402 | ||||||
Dist. | Classes | . | Tarifa | Traffic suspended | 2 | Tarifa | |||
Km | Días de circulação | . | 2a classe R$ |
Segunda Quarta Sábado |
2a classe R$ |
||||
0 | Porto Santana | p | . | 0 | Serra do Návio | p | . | 0 | |
11 | Kilómetro 11 | p | . | 0 | Kilómetro 190 | p | . | ----- | |
100 | Porto Grande | p | . | 0 | Pedra Branca do Amapari | p | . | 0 | |
117 | Kilómetro 117 | p | . | 0 | Kilómetro 173 | p | . | 0 | |
123 | Kilómetro 123 | p | . | Cachorrinho | p | . | 0 | ||
130 | Dona Maria | p | . | Munguba | p | . | 0 | ||
135 | Floresta | p | . | Cupixi | p | . | 0 | ||
141 | Kilómetro 141 | p | . | Kilómetro 141 | p | . | 0 | ||
150 | Cupixi | p | . | 0 | Floresta | p | . | 0 | |
162 | Munguba | p | . | 0 | Dona Maria | p | . | 0 | |
165 | Cachorrinho | p | . | 0 | Kilómetro 123 | p | . | 0 | |
173 | Kilómetro 173 | p | . | 0 | Kilómetro 117 | p | . | 0 | |
179 | Pedra Branca do Amaparí | p | . | 0 | Porto Grande | p | . | 0 | |
190 | Kilómetro 190 | p | . | ---- | Kilómetro 11 | p | . | 0 | |
194 | Serra do Návio | ch | . | 0 | Porto Santana | ch | . | 0 |
Segunda =
Segunda-feira / Montag / Monday Terça =
Terça-feira / Dienstag / Tuesday Quarta =
Quarta-feira / Mittwoch / Wednesday Quinta = Quinta-feira / Donnerstag / Thursday Sexta = Sexta-feira / Freitag / Friday Sábado / Samstag / Saturday Domingo / Sonntag / Sunday Diário / Täglich / Daily |