ARGENTINA

TEMPERLEY - HAEDO

22 de Mayo de 2023                                                                             Trenes Argentinos Operaciones/Ferrocarriles Argentinos S.E.    TA
. Operador . TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA
. Tren No. . 4507 4509 4509 4511 4513 4511 4513 4521 4515 4515 4515 4517
. Acomodación . U U U U U U U U U U U U
Km Días de salida . Lu-Vi Lu-Vi,Do Do Lu-Vi Lu-Vi,Do Do Lu-Vi
0 TEMPERLEY s 05.15 06.00 06.40 07.40 08.20 08.30 09.20 10.00 11.00 11.40 11.45 12.40
2 Hospital Español s 05.20 06.05 06.45 07.45 08.25 08.35 09.25 10.05 11.05 11.45 11.50 12.45
4,7 Santa Catalina s 05.29 06.14 06.54 07.54 08.34 08.44 09.34 10.14 11.14 11.54 11.59 12.54
7 Juan XXIII s 05.34 06.19 06.59 07.59 08.39 08.49 09.39 10.19 11.19 11.59 12.04 12.59
9,4 Km 34 s 05.48 06.33 07.13 08.13 08.53 09.03 09.53 10.33 11.33 12.13 12.18 13.13
10,9 Pedro P. Turner s 05.53 06.38 07.18 08.18 08.58 09.08 09.58 10.38 11.38 12.18 12.23 13.18
14,7 De Elía s 06.04 06.49 07.29 08.29 09.09 09.19 10.09 10.49 11.49 12.29 12.34 13.29
17,3 Tablada s 06.12 06.57 07.37 08.37 09.17 09.27 10.17 10.57 11.57 12.37 12.42 13.37
20,6 San Justo s 06.20 07.05 07.45 08.45 09.25 09.35 10.25 11.05 12.05 12.45 12.50 13.45
23,1 Ingeniero S. Brian s 06.28 07.13 07.53 08.53 09.33 09.43 10.33 11.13 12.13 12.53 12.58 13.53
26 HAEDO ll 06.35 07.20 08.00 09.00 09.40 09.50 10.40 11.20 12.20 13.00 13.05 14.00

. Operador . TA TA TA TA TA TA . . . . . .
. Tren No. . 4517 4519 4519 4521 4521 4523 . . . . . .
. Acomodación . U U U U U U . . . . . .
km Días de salida . Lu-Vi, Do Lu-Vi,Do Lu-Vi,Do Lu-Vi . . . . . .
0 TEMPERLEY s 13.20 14.20 15.00 16.00 16.40 18.20 . . . . . .
2 Hospital Español s 13.25 14.25 15.05 16.05 16.45 18.25 . . . . . .
4,7 Santa Catalina s 13.34 14.34 15.14 16.14 16.54 18.34 . . . . . .
7 Juan XXIII s 13.39 14.39 15.19 16.19 16.59 18.39 . . . . . .
9,4 Km 34 s 13.53 14.53 15.33 16.33 17.13 18.53 . . . . . .
10,9 Pedro P. Turner s 13.58 14.58 15.38 16.38 17.18 18.58 . . . . . .
14,7 De Elia s 14.09 15.09 15.49 16.49 17.29 19.09 . . . . . .
17,3 Tablada s 14.17 15.17 15.57 16.57 17.37 19.17 . . . . . .
20,6 San Justo s 14.25 15.25 16.05 17.05 17.45 19.25 . . . . . .
23,01 Ingeniero S. Brian s 14.33 15.33 16.13 17.13 17.53 19.33 . . . . . .
26 HAEDO ll 14.40 15.40 16.20 17.20 18.00 19.40 . . . . . .

. Operador . TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA
. Tren No. . 4508 4510 4510 4512 4512 4512 4514 4514 4516 4516 4518 4518
. Acomodación . U U U U U U U U U U U U
Km Días de salida . Lu-Vi Lu-Vi,Do Do Lu-Vi Lu-Vi,Do Lu-Vi,Do Lu-Vi,Do
0 HAEDO s 06.50 07.40 08.20 09.20 10.00 10.05 11.00 11.40 12.40 13.20 14.20 15.00
2,7 Ingeniero S. Brian s 06.57 07.47 08.27 09.27 10.07 10.12 11.07 11.47 12.47 13.27 14.27 15.07
5,2 San Justo s 07.05 07.55 08.35 09.35 10.15 10.20 11.15 11.55 12.55 13.35 14.35 15.15
8,5 Tablada s 07.13 08.03 08.43 09.43 10.23 10.28 11.23 12.03 13.03 13.43 14.43 15.23
11,3 De Elía s 07.21 08.11 08.51 09.51 10.31 10.36 11.31 12.11 13.11 13.51 14.51 15.31
15,1 Pedro P. Turner s 07.32 08.22 09.02 10.02 10.42 10.47 11.42 12.22 13.22 14.02 15.02 15.42
16,6 Km 34 s 07.37 08.27 09.07 10.07 10.47 10.52 11.47 12.27 13.27 14.07 15.07 15.47
19 Juan XXIII s 07.52 08.42 09.22 10.22 11.02 11.07 12.02 12.42 13.42 14.22 15.22 16.02
21,3 Santa Catalina s 07.57 08.47 09.27 10.27 11.07 11.12 12.07 12.47 13.47 14.27 15.27 16.07
24 Hospital Español s 08.05 08.55 09.35 10.35 11.15 11.20 12.15 13.05 14.05 14.35 15.35 16.15
26 TEMPERLEY ll 08.10 09.00 09.40 10.40 11.20 11.25 12.20 13.10 14.10 14.40 15.40 16.20

. Operador . TA TA TA TA TA . . . . . . .
. Tren No. . 4520 4520 4522 4522 4524 . . . . . . .
. Acomodación . U U U U U . . . . . . .
. Días de salida . Lu-Vi,Do Lu-Vi,Do Lu-Vi . . . . . . .
. HAEDO s 16.00 16.40 17.40 18.20 20.00 . . . . . . .
. Ingeniero S. Brian s 16.07 16.47 17.47 18.27 20.07 . . . . . . .
. San Justo s 16.15 16.55 17.55 18.35 20.15 . . . . . . .
. Tablada s 16.23 17.03 18.03 18.43 20.23 . . . . . . .
. De Elía s 16.31 17.11 18.11 18.51 20.31 . . . . . . .
. Pedro P. Turner s 16.42 17.22 18.22 19.02 20.42 . . . . . . .
. Km 34 s 16.47 17.27 18.27 19.07 20.47 . . . . . . .
. Juan XXIII s 17.02 17.42 18.42 19.22 21.02 . . . . . . .
. Santa Catalina s 17.07 17.47 18.47 19.27 21.07 . . . . . . .
. Hospital Español s 17.15 17.55 18.55 19.35 21.15 . . . . . . .
. TEMPERLEY ll 17.20 18.00 19.00 19.40 21.20 . . . . . . .


SIGNOS E ABREVIATURAS  -  SIGNS AND ABBREVIATIONS  -  ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN
Horarios Argentinos
Argentine Timetables
Fahrpläne Argentinien
Fahrplancenter Horarios Latinoamericanos
Latinamerican Timetables
Fahrpläne Lateinamerika