ARGENTINA

TREN UNIVERSITARIO DE LA PLATA
LA PLATA - POLICLÍNICO

16 de Octubre de 2023

. Operador . TA TA TA . TA TA TA TA TA . TA TA TA TA . . . .
. Tren No. . CM 701 CM 703 CM 703 . CM 705 CM 705 CM 707 CM 707 CM 709 . CM 711 CM 713 CM 715 CM 717 . .  . .
. Acomodación . U U U . U U U U U . U U U U . . . .
Km Días de salida . Lu-Sá Lu-Vi . Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi . Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi . . . .
0 Estación La Plata s 07.10 08.56 09.15 . 10.42 11.15 12.28 13.15 14.14 . 16.00 17.46 19.32 21.18 . . . .
. Parada Arquitectura s 07.13 08.59 09.18 . 10.45 11.18 12.31 13.18 14.17 . 16.03 17.49 19.35 21.21 . . . .
. Parada Informática s 07.16 09.02 09.21 . 10.48 11.21 12.34 13.21 14.20 . 16.06 17.52 19.38 21.24 . . . .
. Parada Medicina s 07.20 09.06 09.25 . 10.52 11.25 12.38 13.25 14.24 . 16.10 17.56 19.42 21.28 . . . .
. Parada Periodismo s 07.23 09.09 09.28 . 10.55 11.28 12.41 13.28 14.27 . 16.13 17.59 19.45 21.31 . . . .
. Parada Diagonal 73 s 07.27 09.13 09.32 . 10.59 11.32 12.45 13.32 14.31 . 16.17 18.03 19.49 21.35 . . . .
4,6 Policlínico s 07.32 09.18 09.37 . 11.04 11.37 12.50 13.37 14.36 . 16.22 18.08 19.54 21.40 . . . .
. Avenida 7 s 07.36 09.22 09.41 . 11.08 11.41 12.54 13.41 14.40 . 16.26 18.12 19.58 21.44 . . . .
. Circunvalación s 07.39 09.25 09.44 . 11.11 11.44 12.57 13.44 14.43 . 16.29 18.15 20.01 21.47 . . . .
. Meridiano V s 07.43 09.29 09.48 . 11.15 11.48 13.01 13.48 14.47 . 16.33 18.19 20.05 21.51 . . . .
. Hospital San Juan de Dios ll 07.48 09.34 09.53 . 11.20 11.53 13.06 13.53 14.52 . 16.38 18.24 20.10 21.56 . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. Operador . TA TA TA TA TA TA TA TA TA . TA TA TA . . . . .
. Tren No. . CM 702 CM 704 CM 704 CM 706 CM 706 CM 708 CM 708 CM 710 CM 712 . CM 714 CM 716 CM 718 . . . . .
. Acomodación . U U U U U U U U U . U U U . . . . .
Km Días de salida . Lu-Sá Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi . Lu-Vi Lu-Vi Lu-Vi . . . . .
. Hospital San Juan de Dios s 07.58 09.44 10.03 11.30 12.03 13.16 14.03 15.02 16.48 . 18.34 20.20 22.06 . . . . .
. Meridiano V s 08.02 09.48 10.07 11.34 12.07 13.20 14.07 15.06 16.52 . 18.38 20.24 22.10 . . . . .
. Circunvalación s 08.05 09.51 10.10 11.37 12.10 13.23 14.10 15.09 16.55 . 18.41 20.27 22.13 . . . . .
. Avenida 7 s 08.09 09.55 10.14 11.41 12.14 13.27 14.14 15.13 16.59 . 18.45 20.31 22.17 . . . . .
0 Policlínico s 08.13 09.59 10.18 11.45 12.18 13.31 14.18 15.17 17.03 . 18.49 20.35 22.21 . . . . .
. Parada Diagonal 73 s 08.17 10.01 10.22 11.49 12.22 13.35 14.22 15.21 17.07 . 18.53 20.39 22.25 . . . . .
. Parada Periodismo s 08.22 10.08 10.27 11.54 12.27 13.40 14.27 15.26 17.12 . 18.58 20.44 22.30 . . . . .
. Parada Medicina s 08.25 10.11 10.30 11.57 12.30 13.43 14.30 15.29 17.15 . 19.01 20.47 22.33 . . . . .
. Parada Informática s 08.30 10.16 10.35 12.02 12.35 13.48 14.35 15.34 17.20 . 19.06 20.52 22.38 . . . . .
. Parada Arquitectura s 08.33 10.19 10.38 12.05 12.38 13.51 14.38 15.37 17.23 . 19.09 20.55 22.41 . . . . .
4,6 Estación La Plata ll 08.36 10.22 10.41 12.08 12.41 13.51 14.41 15.40 17.26 . 19.12 20.58 22.44 . . . . .

CM = coche-motor     U = clase única
Sá = corre Sábados / runs Saturdays / verkehrt Samstag
Lu-Sá = corre Lunes a Sábados / runs Monday to Saturday / verkehrt Montag bis Samstag
Lu-Vi = corre Lunes a Viernes / runs Monday to Friday / verkehrt Montag bis Freitag

TA = Trenes Argentinos, Operadora Ferroviaria

Tarifa AR$ 27,23 con tarjeta SUBE


SIGNOS E ABREVIATURAS / SIGNS AND ABREVIATIONS / ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN
Horarios Argentinos
Argentine Timetables
Fahrpläne Argentinien
Fahrplancenter Horarios Latinoamericanos
Latinamerican Timetables
Fahrpläne Lateinamerika