Zug, Bahnhof | ||
Zug-Oberwil, Haltestelle | 1 oder 2 Übergänge, Halbschranken, je 2 Schlagbäume von Haltestelle aus bedient | |
Posten 20 d | ? | |
Posten 20 e | ? | |
Walchwil, Bahnhof | ||
Posten 20 g | ? | |
Arth-Goldau, Bahnhof | ||
Posten 21 t | Km 13,000, 1 Übergang, Halbschranke ?, beim Posten | |
Steinen, Bahnhof | ||
Posten, 22 a | Km 15,270, 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, beim Posten "Chämiloch" mit Wärterhaus |
|
Posten 22 b | Film über den Posten 22b vom Schweizer Fernsehen | 1 Übergang, Vollschranke mir 4 Schlagbäumen,
sogenannte "Rössli-Barriere" oder Seewener Übergang an der
Gotthardstrasse Die Schranken wurden noch im Freien bedient |
Schwyz, Bahnhof | ||
Posten 22 c | Ansichten von den Überresten des ehemaligen Postens 22c an der Franzosenstrasse zwischen Schwyz-Seewen und Brunnen, das heute private Postengebäude wurde mit in die Lärmschutzwand "integriert". |
Km 17,955, 1 Übergang, Vollschranke, 4 Schlagbäume, beim Posten |
Posten 22 d | 1 Übergang beim Posten, Halbschranke, 2 Schlagbäume, "Seewenerstrasse" | |
Brunnen, Bahnhof | ||
Posten 22 e | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume beim Posten bedient, heute "alte Kantonsstrasse" Könnte von der Strassenlage her auch eine Vollschranke mit 4 Schlagbäumen gewesen sein |
|
Posten 22 f | 1 Übergang, Halb- oder Vollschranke?, 2 oder 4 Schlagbäume, im Bereich Schulstrasse/Alte Gasse/Dammstrasse/Suststrasse | |
Posten 22 g | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, Axenstrasse Höhe "Ort" (oder Wasiwald?) | |
Posten 22 h | 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume, Axenstrasse Höhe "Dorni Bach" | |
Siskon, Bahnhof | 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient könnte aber auch ein (Stations-)Posten gewesen sein; Halbschranke, 2 Schlagbäume | |
Posten 22 u | Km 31,925, 1 Übergang, Vollschranke, 4 Schlagbäume beim Posten 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume mit Vorläuten in den letzten Jahren des Postenbetriebes wurden diese Barrieren mit elektrischen Winden betrieben |
|
Flüelen, Bahnhof | ||
Posten 22 x | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Altdorf, Bahnhof | ||
Posten 22 y | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 23 b | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 23 d ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Erstfeld, Bahnhof | ||
Posten 23 e ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 23 c ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 23 f ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Amsteg-Silenen, Bahnhof | ||
Gurtnellen, Bahnhof | ||
Wassen, Bahnhof | ||
Posten 23 ks | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Göschenen, Bahnhof | ||
Gotthardtunnel | ||
Airolo, Bahnhof/Stazione | ||
Posten 24 g | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 24 i | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Ambri-Piotta, Bahnhof | ||
Posten 24 ? | zwischen Ambri-Rodi 2 oder 3 Posten ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) |
Posten 24 ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Rodi-Fiesso, Bahnhof | ||
Faido, Bahnhof | ||
Posten 25 m ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 25 ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Chiggiogna, | ||
Posten ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Lavorgo, Bahnhof | ||
Posten 25 r ? | ca. Km 125,800, Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Giornico, Bahnhof | ||
Posten 25 ds ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Bodio, Bahnhof | ||
Pollegio, Haltestelle | wurden Übergänge direkt von der Haltestelle aus bedient? | |
Posten 25 ms | weitere Posten in Biasca ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) |
Biasca, Bahnhof | ||
Posten 26 e ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 26 ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Osogna-Cresciano, Bahnhof | ||
Posten 26 k | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Claro, Bahnhof | mind. 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Castione-Arbedo, Bahnhof | mind. 1 Übergang vom Bahnhof aus bedient | |
Bellinzona, Bahnhof | ||
Posten ? | ||
Giubiasco, Bahnhof | ||
Posten 27 a | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Rivera-Bironico, Bahnhof | ||
Posten 28 n | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 28 p | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 28 q | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Mezzovico, Haltestelle | ||
Posten 28 u | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Taverne-Torricella, Bahnhof | ||
Posten 28 z | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 28 as | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 28 bs | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Lamone-Cadempino, Bahnhof | ||
Posten 28 y | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Lugano, Bahnhof/Stazione | mind. 1 Übergang, Halbschranke, 2 Schlagbäume mit Vorläuten vom Bahnhof aus bedient | |
Lugano-Paradiso, Haltestelle | ||
Posten 28 ks ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Melide, Bahnhof | ||
Posten 29 ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?), in Bissone | |
Posten 29 d ? | Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Maroggia-Melano, Bahnhof | ||
Posten 29 e | Km 192,936, Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Posten 29 f | ca. Km 194,3, Anzahl Übergänge nicht genau bekannt (1 oder 2?) | |
Capolago-Riva San Vitale, Bahnhof | war eventuell ein Stationsposten | 1 Übergang am Nordkopf des Bahnhofes, Halbschranke, 2 Schlagbäume ca. 1960 aufgehoben |
Posten 29 g | ca. Km 195,2, 1 Übergang beim Posten, vor 1920 aufgehoben | |
Posten 29 k ? | Nähe neue Haltestelle Mendrisio San Martino, ca. Km 198, 1 Übergang beim Posten vor 1920 aufgehoben | |
Mendrisio, Bahnhof | ||
Posten 29 ? | 1 Übergang beim Posten Strasse nach Campagna-Adorna, vor 1914 aufgehoben, durch Unterführung ersetzt |
|
Posten 29 ? | 1 Übergang beim Posten Strasse zum Molino del Re, vor 1914 aufgehoben, durch Unterführung ersetzt |
|
Stationsposten | 1 Übergang beim Posten beim Bahnhof Balerna, zwischen 1925 und 1930 aufgehoben, durch Unterführung ersetzt |
|
Balerna, Bahnhof | ||
Posten 29 p | ca. Km 204,3, 1 Übergang beim Posten Strasse nach Bisio, vor 1930 aufgehoben |
|
Posten 29 q | 1 Übergang beim Posten Strasse Boffalora - Pizzicone, vor 1930 aufgehoben |
|
Posten ? | Strasse zum Friedhof kurz vor dem Bahnhof Chiasso 1914 durch Ersatzbau aufgehoben |
|
Chiasso, Bahnhof/Stazione |
SCHWEIZER BARRIERENPOSTEN | FAHRPLANCENTER |