RAILWAYS OF NAMIBIA EISENBAHNEN IN NAMIBIA
TansNamib Holdings Ltd. Starline Passenger Services
Timetables / Fahrpläne as per May 2015 |
WINDHOEK - KEETMANSHOOP - KARASBURG - UPINGTON UPINGTON - KARASBURG - KEETMANSHOOP - WINDHOEK
|
9907 | 9907 | . | . | . | . | Train no. | . | . | . | 9906 | 9906 |
2 | 2 | . | . | . | . | Classes | . | . | . | 2 | 2 |
Daily except Saturdays |
Wednesdays Saturdays |
. | . | . | Km | Days | . | . | . | Thursdays Sundays |
Daily except Saturdays |
19.40 | . | . | . | d | 0 | WINDHOEK | a | . | . | . | 07.00 |
¦ | . | . | . | d | 3 | Gamams | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 18 | Kruin | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 29 | Aris | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 40 | Leutwein | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 58 | Bergland | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 67 | Kilometer 67 | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 78 | Wortel | d | . | . | . | ¦ |
22.10 | . | . | . | d | 97 | Rehoboth | d | . | . | . | 04.25 |
¦ | . | . | . | d | 112 | Gebiet | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 126 | Heide | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 141 | Lekkerwater | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 151 | Tsumis Park | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 175 | Duineveld | d | . | . | . | ¦ |
00.00 | . | . | . | d | 193 | Kalkrand | d | . | . | . | 02.30 |
¦ | . | . | . | d | 214 | Narib | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 230 | Twilight | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 246 | Salzbrunn | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 265 | Hardap | d | . | . | . | ¦ |
02.20 | . | . | . | d | 274 | Mariental | d | . | . | . | 00.20 |
¦ | . | . | . | d | 291 | Ebeneerde | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 312 | Die Kalk | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 322 | Falkenhorst | d | . | . | . | ¦ |
03.30 | . | . | . | d | 336 | Gibeon | d | . | . | . | 22.25 |
¦ | . | . | . | d | 353 | Grundorner | d | . | . | . | ¦ |
04.15 | . | . | . | d | 373 | Asab | d | . | . | . | 21.40 |
¦ | . | . | . | d | 401 | Brukkaros | d | . | . | . | ¦ |
05.10 | . | . | . | d | 423 | Tses | d | . | . | . | 20.40 |
¦ | . | . | . | d | 445 | Wasser | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 465 | Tsawisis | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 480 | Gariganus | d | . | . | . | ¦ |
¦ | . | . | . | d | 494 | Townlands | d | . | . | . | ¦ |
07.00 | . | . | . | a | 505 | KEETMANSHOOP | d | . | . | . | 18.50 |
. | 08.50 | . | . | d | . | KEETMANSHOOP | a | . | . | 16.30 | . |
. | ¦ | . | . | d | 515 | Gobas | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 527 | Coenbult | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 539 | Jurgen | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | a | 552 | SEEHEIM NOORD | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | . | SEEHEIM NOORD | a | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 565 | Noute | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 580 | Gawachab | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 598 | Chamieites | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 618 | Holoog | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 634 | Gorges | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 645 | Klein-Karas | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 656 | Signalberg | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 669 | Grabwasser | d | . | . | ¦ | . |
. | 13.10 | . | . | d | 680 | Grünau | d | . | . | 12.25 | . |
. | ¦ | . | . | d | 696 | Gemsvlakte | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 709 | Kanus | d | . | . | ¦ | . |
. | ¦ | . | . | d | 720 | Satco | d | . | . | ¦ | . |
. | 14.30 | . | . | a | 732 | KARASBURG | d | . | . | 11.20 | . |
. | . | . | . | d | . | KARASBURG | a | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 749 | Wolplaas | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 764 | Nuwefontein | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 788 | Hamab | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 807 | Kokerboom | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 829 | Kums | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 849 | Ariamsvlei | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 865 | Nakop (Namibia Border) | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 883 | Naroegas (South Africa Border) | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 902 | Langklip | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 944 | Lutzputs | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 1004 | UPINGTON (South Africa) | d | . | . | . | . |
KEETMANSHOOP - SEEHEIM NOORD - AUS - LÜDERITZ LÜDERITZ - AUS - SEEHEIM NOORD - KEETMANSHOOP
|
. | . | . | . | . | . | Train no. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Days | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 0 | KEETMANSHOOP | a | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 10 | Gobas | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 21 | Coenbult | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 34 | Jurgen | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 45 | SEEHEIM NOORD | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | . | SEEHEIM NOORD | a | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 47 | SEEHEIM | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | . | SEEHEIM | a | . | . | . | . |
. | currently no | . | . | d | 79 | Feldschuhhorn | d | . | . | . | . |
. | passenger traffic | . | . | d | 94 | Sandverhaar | d | . | . | . | . |
. | zur Zeit kein | . | . | d | 100 | Simplon | d | . | . | . | . |
. | Personenverkehr | . | . | d | 115 | Goageb | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 129 | Buchholzbrunn | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 162 | Guibes | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 187 | Asbospan | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 191 | Schakalskuppe | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 223 | Ausnek | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 226 | AUS | d | . | . | . | . |
. | Aus-Lüderitz: | . | . | d | . | AUS | a | . | . | . | . |
. | currently under | . | . | d | 243 | Ausweiche | d | . | . | . | . |
. | reconstruction | . | . | d | 261 | Garub | d | . | . | . | . |
. | wird zurzeit | . | . | d | 294 | Tsaukaib | d | . | . | . | . |
. | Saniert | . | . | d | 312 | Haalenberg | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 329 | Rotkop | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 339 | Blockberg | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 342 | Grasplatz | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 346 | Kilometer 20 | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 349 | Kolmanskop | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 364 | Oil Sites | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 365 | LÜDERITZ | d | . | . | . | . |
WINDHOEK - GOBABIS GOBABIS - WINDHOEK
|
. | . | . | . | . | . | Train no. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Days | . | . | . | . | . |
. | currently | . | . | d | 0 | WINDHOEK | a | . | . | . | . |
. | no passenger | . | . | d | 1 | Ausspann | d | . | . | . | . |
. | traffic | . | . | d | 5 | Klein Windhoek | d | . | . | . | . |
. | zur Zeit | . | . | d | 8 | Mavis | d | . | . | . | . |
. | kein | . | . | d | 10 | Tank | d | . | . | . | . |
. | Personenverkehr | . | . | d | 21 | Hoffnung | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 26 | Finkenstein | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 27 | Kapps | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 47 | Neudamm (Ondekaremba) | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 66 | Seeis | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 82 | Okatumba | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 117 | Omitara | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 149 | Eintracht | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 173 | Witvlei | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 199 | Ninette | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 224 | GOBABIS | d | . | . | . | . |
WINDHOEK - KRANZBERG - SWAKOPMUND - WALVIS BAY WALVIS BAY - SWAKOPMUND - KRANZBERG - WINDHOEK
|
. | . | 9908 | . | . | . | Train no. | . | . | 9909 | . | . |
. | . | 2 | . | . | . | Classes | . | . | 2 | . | . |
. | . | Daily except Saturdays |
. | . | Km | Days | . | . | Daily except Saturdays |
. | . |
. | . | 19.55 | . | d | 0 | WINDHOEK | a | . | 07.00 | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 15 | Brakwater | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 30 | Otjihajavara | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 47 | Teufelsbach | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 64 | Osona | d | . | ¦ | . | . |
. | . | 22.05 | . | d | 70 | Okahandja | d | . | 05.10 | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 80 | Hagenau | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 93 | Waldau | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 108 | François | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 119 | Okazize | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 139 | Wilhelmstal | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 151 | Vogelsang | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 165 | Albrechts | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 176 | Friedrichsfelde | d | . | ¦ | . | . |
. | . | 00.40 | . | d | 191 | Karibib | d | . | 02.20 | . | . |
. | . | 01.05 | . | a | 210 | KRANZBERG | d | . | 01.35 | . | . |
. | . | 01.30 | . | d | . | KRANZBERG | a | . | 01.05 | . | . |
. | . | 01.50 | . | d | 222 | Usakos | d | . | 00.45 | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 238 | Aukas | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 252 | Stingbank | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 262 | Ebony | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 278 | Waterbank | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 293 | Trekkopje | d | . | ¦ | . | . |
. | . | 03.45 | . | d | 313 | Arandis | d | . | 22.30 | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 330 | Rössing | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 347 | Namib | d | . | ¦ | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 359 | Nonidas | d | . | ¦ | . | . |
. | . | 05.20 | . | a | 373 | SWAKOPMUND | d | . | 20.45 | . | . |
. | . | 05.30 | . | d | . | SWAKOPMUND | a | . | 20.35 | . | . |
. | . | ¦ | . | d | 397 | Rand Rifles | d | . | ¦ | . | . |
. | . | 06.50 | . | d | 409 | Kuiseb | d | . | 19.20 | . | . |
. | . | 07.15 | . | a | 412 | WALVIS BAY | d | . | 19.00 | . | . |
WINDHOEK - KRANZBERG - OTJIWARONGO - OTAVI - TSUMEB TSUMEB - OTAVI - OTJIWARONGO - KRANZBERG - WINDHOEK
|
. | . | . | . | . | . | Train no. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Days | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 0 | WINDHOEK | a | . | . | . | . |
. | Windhoek-Kranzberg | . | . | d | 15 | Brakwater | d | . | . | . | . |
. | see above | . | . | d | 30 | Otjihajavara | d | . | . | . | . |
. | siehe oben | . | . | d | 47 | Teufelsbach | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 64 | Osona | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 70 | Okahandja | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 80 | Hagenau | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 93 | Waldau | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 108 | François | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 119 | Okazize | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 139 | Wilhelmstal | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 151 | Vogelsang | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 165 | Albrechts | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 176 | Friedrichsfelde | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 191 | Karibib | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 210 | KRANZBERG | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | . | KRANZBERG | a | . | . | . | . |
. | Kranzberg-Tsumeb: | . | . | d | 225 | Ounguati | d | . | . | . | . |
. | under | . | . | d | 237 | Etiro | d | . | . | . | . |
. | reconstruction | . | . | d | 246 | Erongo | d | . | . | . | . |
. | wird zurzeit | . | . | d | 258 | Okanono | d | . | . | . | . |
. | saniert | . | . | d | 271 | Norman | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 282 | Omaruru | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 294 | Okakombo | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 305 | Epako | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 316 | Okozongoro | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 322 | Ondombo | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 331 | Otuwe | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 338 | Kaalkop | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 350 | Kalkfeld | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 362 | Kameelberg | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 369 | Avond | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 387 | Erundu | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 404 | Parasis | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 419 | OTJIWARONGO | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | . | OTJIWARONGO | a | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 434 | Heuningberg | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 446 | Okave | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 457 | Otjikango | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 471 | Okaputa | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 488 | Platveld | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 506 | Okomukandi | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 516 | Hohental | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 527 | Elefantenberg | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 538 | OTAVI | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | . | OTAVI | a | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 551 | Schumannsthal | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 564 | Tsobis | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 575 | Jakalsberg | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 586 | Bobos | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 602 | TSUMEB | d | . | . | . | . |
TSUMEB - ONDANGWA - OSHIKANGO OSHIKANGO - ONDANGWA - TSUMEB
|
. | 9966 | 9966 | . | . | . | Train no. | . | 9913 | 9913 | . | . |
. | 2 | 2 | . | . | . | Classes | . | 2 | 2 | . | . |
. | Mondays to Saturdays | Sundays | . | . | Km | Days | . | Mondays to Saturdays | Sundays | . | . |
. | 08.50 | 11.20 | . | d | 0 | TSUMEB | a | 16.40 | 18.40 | . | . |
. | 10.07 | 12.37 | . | d | ? | Dr. Moses Amweelo | d | 15.32 | 17.20 | . | . |
. | 10.56 | 13.26 | . | d | 92 | Sam Nujoma (Oshiwelo) | d | 14.43 | 16.31 | . | . |
. | 11.27 | 13.57 | . | d | ? | Cham Cham | d | 14.02 | 16.00 | . | . |
. | 12.12 | 15.05 | . | d | 167 | Omuthiya | d | 13.17 | 15.15 | . | . |
. | 13.00 | 15.32 | . | d | ? | Ngwali ya Shiimbi | d | 12.26 | 14.26 | . | . |
. | 13.25 | 15.57 | . | d | ? | King Shikongo sha Kalulu | d | 12.01 | 14.01 | . | . |
. | 14.20 | 16.47 | . | a | 248 | NEHALE LYA MPINGANA (ONDANGWA) | d | 11.20 | 13.20 | . | . |
. | 15.20 | 16.50 | . | d | . | NEHALE LYA MPINGANA (ONDANGWA) | a | 10.10 | 12.35 | . | . |
. | 15.52 | 17.22 | . | d | ? | Col. Simon Mzee Kaukungwa | d | 09.23 | 11.53 | . | . |
. | 16.16 | 17.46 | . | d | ? | Augustus "McNamara" Nghaamwa | d | 08.59 | 11.29 | . | . |
. | 16.40 | 18.05 | . | a | 311 | REV. THEOFELUS HAMUTUMBANGELA (OSHIKANGO) | d | 08.50 | 11.20 | . | . |
OTAVI - GROOTFONTEIN GROOTFONTEIN - OTAVI
|
. | . | . | . | . | . | Train no. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Days | . | . | . | . | . |
. | currently no | . | . | d | 0 | OTAVI | a | . | . | . | . |
. | passenger traffic | . | . | d | 8 | Otavifontein | d | . | . | . | . |
. | zur Zeit kein | . | . | d | 13 | Hermanstal | d | . | . | . | . |
. | Personenverkehr | . | . | d | 26 | Gross-Otavi | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 39 | Kombat | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 55 | Uchab | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 63 | Die Vallei | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 73 | Otjihaenema | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 91 | GROOTFONTEIN | d | . | . | . | . |
OTJIWARONGO - OUTJO OUTJO - OTJIWARONGO
|
. | . | . | . | . | . | Train no. | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | Classes | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | Km | Days | . | . | . | . | . |
. | currently no | . | . | d | 0 | OTJIWARONGO | a | . | . | . | . |
. | passenger traffic | . | . | d | 9 | Otjitasu | d | . | . | . | . |
. | Zur Zeit kein | . | . | d | 15 | Omatjene | d | . | . | . | . |
. | Personenverkehr | . | . | d | 29 | Gerus | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 38 | Hartseer | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | d | 55 | Vrindskap | d | . | . | . | . |
. | . | . | . | a | 69 | OUTJO | d | . | . | . | . |
AFRIKANISCHE EISENBAHNEN AFRICAN RAILWAYS CHEMINS DE FER AFRICAINS |
FAHRPLANCENTER |